根據《國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室關于政府信息公開工作年度報告有關事項的通知》和《浙江省人民政府辦公廳關于做好2019年度政務公開工作總結和政府信息公開工作年度報告有關事項的通知》的要求,現將我局2019年度政府信息公開工作報告如下:
一、總體情況
2019年我局按照區委、區政府的統一安排部署和要求,繼續在全系統深入推行政務公開工作,把政務公開工作作為加強黨風廉政建設,轉變工作作風,狠抓工作落實的重要舉措,切實抓緊抓好,以公開促工作,以公開樹形象,收到了良好的社會效果。全年共主動公開政策文件類信息、規劃計劃類信息、工作動態類信息等政府信息212條。其中:政策文件2條,規劃計劃2條,應急管理1條,重點事項7項,工作動態173條;微博公開27條。
二、政府信息主動公開情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 28 | +94 | 1446 |
其他對外管理服務事項 | 15 | +42 | 7329 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 245 | -5 | 321 |
行政強制 | 7 | 0 | 13 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 20 | 64368 | |
三、政府信息依申請公開的情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | ||||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | |||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | ||||||||
4.保護第三方合法權益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | ||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | |||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | |||||||
2.重復申請 | 0 | ||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | ||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | ||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 0 | ||||||||
(七)總計 | 0 | ||||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | ||||||||
四、政府信息公開申請行政復議、行政訴訟的情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2019年,我局信息公開工作雖然取得了一些成效,但還存在公開信息質量不夠高,信息更新不夠及時等問題。下步工作中我局將切實做到:一是以服務社會為宗旨,不斷完善政府信息公開內容,不斷提高公開信息質量和及時性、準確性;二是豐富政務信息公開形式,更好地接受社會公眾對信息公開情況的監督。
六、其他需要報告的事項
本報告統計期限為2019年1月1日至2019年12月31日。
舟山市普陀區交通運輸局
2020年1月8日??