一、總體情況
本報(bào)告根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》、《浙江省政府信息公開(kāi)暫行辦法》,全面落實(shí)國(guó)務(wù)院、省政府對(duì)2019年政府信息公開(kāi)工作的要求,由舟山市普陀區(qū)商務(wù)局(區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備局)辦公室編制。全文由總體情況、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)共六個(gè)部分組成。報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。本報(bào)告的電子版可在普陀區(qū)政府網(wǎng)站(http://www.bigguide.cn/)政府信息公開(kāi)專欄下載。如對(duì)本報(bào)告有任何疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系舟山市普陀區(qū)商務(wù)局(區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備局)辦公室,聯(lián)系地址:普陀區(qū)東港街道東港商務(wù)中心2號(hào)樓301;郵編:316100;傳真電話:3800758。
2019年,我局作為機(jī)構(gòu)改革新成立單位,認(rèn)真貫徹《條例》要求和國(guó)家、省、市、區(qū)有關(guān)文件精神,高度重視政務(wù)公開(kāi)工作,根據(jù)工作需要,及時(shí)調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)分工,指定相關(guān)科室負(fù)責(zé)政府信息公開(kāi)工作和管理政府信息公開(kāi)網(wǎng)上登錄工作,承辦本局的政府信息公開(kāi)事宜,堅(jiān)持以公開(kāi)為常態(tài)、不公開(kāi)為例外原則,不斷增強(qiáng)政府信息公開(kāi)實(shí)效,提升政府公信力,有效推動(dòng)了政府信息公開(kāi)咨詢、申請(qǐng)以及答復(fù)工作順利開(kāi)展。全年累計(jì)主動(dòng)公開(kāi)政府信息32條,其中政府網(wǎng)站公開(kāi)政府信息32條。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開(kāi)數(shù)量 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 新成立單位 | 17 | 1 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 新成立單位 | 17 | 147 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 新成立單位 | 7 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 新成立單位 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 新成立單位 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | |
政府集中采購(gòu) | 0 | 2018年度本單位不存在,該項(xiàng)數(shù)據(jù)空白。 | |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0?? |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
雖然我局在政務(wù)公開(kāi)上做了一些工作,政務(wù)公開(kāi)執(zhí)行情況有了較大改善,但仍然存在許多不足之處,主要表現(xiàn)在:因人員編制少,無(wú)專人專職負(fù)責(zé)政務(wù)公開(kāi)工作,會(huì)出現(xiàn)公開(kāi)時(shí)效性不強(qiáng)的問(wèn)題;重點(diǎn)領(lǐng)域政府信息公開(kāi)深度不夠,重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi)的范圍不斷擴(kuò)大的同時(shí),存在深度不夠、質(zhì)量不高、內(nèi)容不全等問(wèn)題。需要著力深化重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi);加大推進(jìn)重大改革創(chuàng)新事項(xiàng)、國(guó)家新戰(zhàn)略落地等重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi)力度,分專題進(jìn)行梳理、匯總,通過(guò)政府網(wǎng)站開(kāi)設(shè)專欄等進(jìn)行集中發(fā)布,切實(shí)提升公開(kāi)質(zhì)量和實(shí)效,更好地服務(wù)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)其他需要報(bào)告的事項(xiàng)