各鎮(zhèn)、街道辦事處、區(qū)屬功能區(qū)管委會、區(qū)氣象局、區(qū)博物館:
冬春季節(jié),天干物燥,歷來是火災(zāi)事故的高發(fā)期,是文物保護單位中木構(gòu)類建筑遭受火災(zāi)損失的集中期。為切實做好文物安全工作,落實《普陀區(qū)文物建筑消防安全三年專項整治行動方案》(舟普文廣旅體發(fā)〔2020〕7號)文件精神,我局將聯(lián)合區(qū)消防救援大隊在全區(qū)范圍內(nèi)開展文物建筑消防安全專項檢查。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、時間安排
即日起至2021年2月10日
二、檢查范圍及內(nèi)容
全區(qū)各級文物保護單位和文物保護點。檢查重點內(nèi)容為:
(一)文物安全保護主體責(zé)任落實情況,包括是否落實文物安全直接責(zé)任人公告公示制度,并開展“三自主兩公開一承諾”。
(二)文物消防安全防護設(shè)施設(shè)備情況。主要包括消防組織管理是否到位、消防設(shè)施及技防措施是否落實、用火用電是否安全等。
(三)文物安全隱患檢查和整改情況。主要包括組織排查檢查、整改文物安全隱患數(shù)量等情況。
三、工作步驟
本次文物建筑消防安全專項檢查主要采取各單位自查自改,區(qū)文廣旅體局和區(qū)消防救援大隊重點抽查的形式組織實施。
(一)自查自改
各鎮(zhèn)(街道)、管委會、各單位組成安全工作檢查組實施檢查,梳理出重大安全隱患和安全管理存在的重大問題,并制定相應(yīng)的整改措施和整改期限。
(二)重點抽查
由區(qū)文廣旅體局會同區(qū)消防救援大隊等相關(guān)部門對全區(qū)文物保護單位、文保點及文博場館進行抽查。具體抽查名單和安排另行通知。
四、工作要求
各單位要精心組織,認(rèn)真實施,并制定詳細(xì)、周密、具體的檢查工作計劃和措施,切實做到責(zé)任到人、檢查到位、務(wù)求實效。檢查工作結(jié)束后,請各單位于2021年2月28日前將《文物建筑消防安全檢查記錄表》(附件)上報區(qū)文廣旅體局。聯(lián)系人:陳鳳陽(聯(lián)系電話:0580-3807181,郵箱:981499844@qq.com)。
舟山市普陀區(qū)文化和廣電旅游體育局
舟山市普陀區(qū)消防救援大隊
2020年12月15日
附件
文物建筑消防安全檢查記錄表
文保單位(點)名稱: 聯(lián)系人:
文保單位(點)地址: 檢查時間:
檢查項目 | 檢查細(xì)則 | 檢查情況 |
責(zé)任落實 (15分) | 是否逐級逐崗位簽訂文物消防安全責(zé)任書。10分 | |
是否落實文物安全直接責(zé)任人公告公示制度,并開展“三自主兩公開一承諾”(自主評估風(fēng)險、自主檢查安全、自主整改隱患,公開消防安全責(zé)任人、管理人,公開聲明本場所不存在突出風(fēng)險或者已落實防范措施)。5分 | ||
消防組織 (15分) | 是否設(shè)立專門消防管理機構(gòu)或明確專兼職消防管理人員。5分 | |
屬于消防安全重點單位的文物建筑,管理使用單位是否建立微型消防站;距離消防隊較遠(yuǎn)的全國重點文物保護單位,管理單位是否依法建立專職消防隊(微型消防站應(yīng)確定1名站長和不少于5人的隊員,配備至少1輛小型消防車或電動車(四輪),體量較大的古建筑群應(yīng)按照“一站多點”建設(shè)模式建站建隊,在管理范圍內(nèi)設(shè)置多個值守備勤點,以滿足快速處置要求)。10分 | ||
消防設(shè)施 及技防措施 (33分) | 是否存在占用防火間距和消防車通道現(xiàn)象。10分 | |
是否配置必要的消防設(shè)施、設(shè)備、器材(公共部位每隔30米配置2具3公斤干粉ABC滅火器或水基型滅火器,有條件的設(shè)置自動噴水滅火系統(tǒng)或簡易噴淋)。5分 | ||
是否設(shè)置室內(nèi)、外消火栓(無法設(shè)置室內(nèi)消火栓的,應(yīng)在室外消火栓設(shè)置處配置消火栓扳手、水帶、水槍)。10分 | ||
是否設(shè)置“智慧用電”系統(tǒng)和聯(lián)網(wǎng)型火災(zāi)探測報警器(有條件的應(yīng)接入消防遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng))。5分 | ||
是否安裝視頻監(jiān)控設(shè)施,確保文物保護區(qū)域納入視頻監(jiān)管范圍。3分 | ||
用火用電管理 (18分) | 是否在要害位置設(shè)置“禁止煙火”標(biāo)志。2分 | |
電氣線路敷設(shè)是否采取穿管保護。5分 | ||
是否存在使用電熱器具和大功率用電器具現(xiàn)象,是否每年開展電氣線路檢測維護。4分 | ||
文物建筑上有無直接安裝燈具搞“亮化工程”(在建筑外安裝燈具應(yīng)保持安全距離)。5分 | ||
是否存在文物建筑內(nèi)及毗鄰古建筑處電動自行車停放和充電現(xiàn)象(應(yīng)與文物建筑保持一定的防火間距)。2分 | ||
危險品管理 (2分) | 文物建筑保護范圍內(nèi)有無生產(chǎn)、使用、儲存和經(jīng)營易燃易爆危險品行為,是否存在燃放煙花爆竹、鋪設(shè)燃?xì)夤芫€等現(xiàn)象。2分 | |
宣傳教育培訓(xùn) (11分) | 是否制定針對性滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案,并每半年組織一次演練。5分 | |
抽查2名單位工作人員,是否掌握基本消防安全常識、熟悉使用消防器材、掌握疏散逃生技能。6分 | ||
巡查檢查 (6分) | 管理單位是否每月至少組織一次防火檢查、每日開展防火巡查。4分 | |
對社會開放期間,是否落實每2小時開展一次防火巡查機制,并強化夜間巡查。2分 |
檢查人員簽名: