一、總體情況
2020年,我局認真貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》要求和國家、省、市有關文件精神,堅持以公開為常態(tài)、不公開為例外原則,創(chuàng)新政府服務管理方式,進一步加強信息發(fā)布、解讀和回應工作,不斷增強政府信息公開實效,提升政府公信力,有效推動了政府信息公開咨詢、申請以及答復工作順利開展。全年累計主動公開政府信息197條,其中主動公開規(guī)范性文件0條,制發(fā)規(guī)范性文件0件;通過不同渠道和方式公開政府信息,其中政府網(wǎng)站公開政府信息124條;回應公眾關注熱點或重大輿情0次,政策解讀稿件發(fā)布0篇;依申請公開收到申請0件;行政復議0件;行政訴訟0件;舉報投訴0件。2020年度共公開重點領域信息72條。經(jīng)適房公租房和保障性住房項目建設方面:今年新增中低收入公租房保障家庭438戶,另有270戶已通過審核正處于公示階段,將于本月獲得保障資格;對輪候及新增中低收入、老弱病殘等困難家庭進行了實物配租,共有59戶家庭獲得實物配租保障;新增新就業(yè)大學畢業(yè)生公租房保障44人,目前共有93名大學生享受公租房保障;完成對參與疫情防控一線的醫(yī)護、環(huán)衛(wèi)、公交、物業(yè)等行業(yè)公租房保障對象進行補助。住房救助方面:新增困難群眾C、D級危房22戶,面積為1428.91平方米。按照省建設廳等七部門《關于做好農(nóng)村危房常態(tài)化長效治理改造工作的通知》(浙建村(2020)28號)文件精神要求,對這22戶C、D級危房進行了改造,截至8月底這22戶困難家庭危房已全部完成治理改造工作。重點建設項目方面:對東港(半升洞)客運站場及城市廣場建設工程項目、城北E-01-02地塊安置房建設工程項目、東港鄰里中心建設工程項目、朱家尖西岙旅游交通集散中心站場建設工程項目、東海西路提升改造工程項目施工信息進行了公示,并對以上重點工程項目進行了質(zhì)量安全監(jiān)督,檢查結果均符合要求。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 23 | 本年增2 | 150 |
其他對外管理服務事項 | 32 | 無增減 | 250 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 166 | 本年增103 | 0 |
行政強制 | 0 | 無增減 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 4 | 無增減 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 10 | 155134 | |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | |
2.重復申請 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | ||
(六)其他處理 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
(一)工作中存在的主要問題
1、信息公開的內(nèi)容與公眾的需求還存在一定差距。
2、信息公開還不夠及時。??
(二)具體的解決辦法和改進措施。???
1、深化政府信息公開內(nèi)容。繼續(xù)重點推進與群眾生活密切相關的政府信息公開,進一步規(guī)范做好政府信息公開工作。以政府信息公開帶動辦事公開,以辦事公開帶動便民服務,進一步推動政府信息公開與網(wǎng)上辦事相結合。
2、落實好政府信息公開各項保障措施,進一步加強政府信息公開的監(jiān)督、檢查及考核工作,確保政務信息公開的準確、及時、規(guī)范,不斷提升政府信息公開整體工作水平。
六、其他需要報告的事項
2020年度無其他需要報告的事項。
?