區(qū)商務(wù)局2020年度政府信息公開報(bào)告圖解.pdf
一、總體情況
2020年,普陀區(qū)商務(wù)局以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),繼續(xù)貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》,緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府決策部署,規(guī)范政務(wù)公開內(nèi)容,突出政務(wù)公開重點(diǎn),提高政務(wù)公開水平,全面推進(jìn)政務(wù)公開工作。
一、統(tǒng)一認(rèn)識,強(qiáng)化督促
我局領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視信息公開工作,把做好信息公開作為轉(zhuǎn)變作風(fēng)、提高效能的一項(xiàng)重要舉措來抓。分管領(lǐng)導(dǎo)抓信息公開工作,局辦公室具體負(fù)責(zé),指定專人做好政務(wù)信息更新發(fā)布,形成人員固定、職責(zé)明確、齊抓共管的良好工作局面,確保了信息公開工作順利推進(jìn)。
二、突出重點(diǎn),規(guī)范程序
在推進(jìn)信息公開過程中,嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,對重要信息和敏感信息嚴(yán)格把關(guān),由分管領(lǐng)導(dǎo)、辦公室負(fù)責(zé)人審核后方可發(fā)布。認(rèn)真編制信息公開目錄,積極發(fā)揮平臺作用,及時(shí)發(fā)布政策解讀及其他各類信息,加強(qiáng)政策宣傳,并通過局長信箱、投訴咨詢等板塊接受公眾意見建議和情況反映。2020年,主動公開政府信息共計(jì)22條,未收到信息公開申請,未發(fā)生針對我局有關(guān)政府信息公開事務(wù)的行政訴訟及行政復(fù)議案件。
?
?
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | ??0 | ?????0 | 0 |
規(guī)范性文件 | ?? 0 | ?????0 | ????0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 17 | 7 | 6 |
其他對外管理服務(wù)事項(xiàng) | 17 | 9 | 133 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 7 | 4 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0? | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 112 | 942364.33 | |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0?0 | ||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0? | ||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | ?0 | |||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | ?0 | ||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | |||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | ?0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0? | ||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0? | ||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | ?0 | ||||||||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0? | ||||||||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ?0 | |||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0? | ||||||||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | ?0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0? | |||||||
2.重復(fù)申請 | 0? | ||||||||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ||||||||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0? | ||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0? | ||||||||
(六)其他處理 | ?0 | ||||||||
(七)總計(jì) | 0? | ||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | ||||||||
?
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
雖然我局在政務(wù)公開上做了一些工作,政務(wù)公開執(zhí)行情況有了較大改善,但仍然存在許多不足之處,主要表現(xiàn)在:因人員編制少,無專人專職負(fù)責(zé)政務(wù)公開工作,會出現(xiàn)公開時(shí)效性不強(qiáng)的問題。下步,我局將統(tǒng)籌安排各項(xiàng)工作,深化重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開,加大推進(jìn)重大改革創(chuàng)新事項(xiàng)、國家新戰(zhàn)略落地等重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開力度,切實(shí)提升公開質(zhì)量和實(shí)效,更好地服務(wù)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
?
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
??無
?
?