一、總體情況
普陀區審計局高度重視政府信息公開工作,認真貫徹執行《中華人民共和國政府信息公開條例》,建立健全政府信息報送發布審核機制,努力做到政府信息及時公開、內容規范。普陀區審計局信息公開的主要渠道是舟山市普陀區政府信息公開平臺,主動公開的信息有機關簡介、政策文件、規劃計劃、工作動態、重點領域等9大類。2020年發布信息87條,其中:機關簡介11條、政策文件2條、規劃計劃1條、統計信息1條、人事信息2條、工作動態48條、公告公示3條、年度工作報告5條、重點領域14條。截至2020年底,普陀區審計局公開各類信息累計343條。2020年,未收到個人、公司、企業或社會團體要求公開政府信息的申請,未接到針對政府信息公開事務的舉報、投訴,也沒有因政府信息公開而被申請行政復議或提起行政訴訟情況。2020年普陀區審計局實施審計項目16項,公告審計結果10篇。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 11 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 14 | -14 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 5 | -5 | 0 |
行政強制 | 2 | -2 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0? | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 8 | 15.23萬元 | |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | ||||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | |||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | ||||||||
4.保護第三方合法權益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | ||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | |||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | |||||||
2.重復申請 | 0 | ||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | ||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | ||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 0 | ||||||||
(七)總計 | 0 | ||||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | ||||||||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
普陀區審計局不斷改進政府信息公開工作,逐步完善信息公開目錄分類,但依然存在個別版塊信息公開目錄與內容不夠匹配的問題。下步將重點做好三方面的工作:一是加強對公開信息分類的審查,對現有公開信息進行整理歸類。二是及時更新信息內容,補充政策文件、統計信息、規劃計劃等目錄信息量。三是繼續在原有基礎上逐步擴大政府信息公開的內容和范圍,加大重點領域審計公示公告力度。
?
? ? ? ? ? ? ? 2020年12月15日