一、總體情況
2020年,我局嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》和《2020年舟山市普陀區政務公開工作要點》,堅持以公開為常態、不公開為例外的原則,開展政府信息公開工作。一是健全制度規范,夯實公開基礎。成立了政務公開工作領導小組,由局長任組長,分管副局長任副組長,各科室負責人任成員,由局辦公室負責日常工作。制定了《局2020年政務公開工作方案》《局政務公開工作制度》,明確政務公開的內容、形式、任務等,為全年政務信息工作奠定了堅實的基礎。二是強化載體建設,增強公開能力。在普陀區人民政府網站公開文廣旅體相關信息305條。通過微信、微博、抖音等新媒體陣地,不定期推送文旅活動、政策等內容870條。利用好圖書館、博物館個等公共場所的電子屏、宣傳欄,推送文廣旅體相關政務信息。三是重視輿情回應,確保公開及時。嚴格落實重大輿情處置管理辦法,扎實做好輿情收集、研判、處置和回應,截至目前,共處理省政府統一政務咨詢投訴舉報平臺信訪件和12345投訴咨詢件56件,12301國家旅游服務熱線投訴件15件,各類論壇、網站回復1件,時限內辦結率達100%。四是緊抓重點領域,提高公開實效。推進“五公開”,進一步建立健全主動公開目錄,加強財政預決算、政府采購、文化市場監管、權責清單等重點領域的信息公開,并對公開內容進行動態擴展和定期審查。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 3 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 82 | 減3 | 42 |
其他對外管理服務事項 | 70 | 減28 | 3 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 156 | 增25 | 16 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 12 | 244826 | |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
2020年,我局政務公開工作取得了新進展,但與公眾需求還存在一些差距,主要是部分信息公開不夠及時,公開形式便民性需要進一步提高。下一步,我局將繼續加強對政務公開工作的組織領導,層層落實責任,定期督查通報,認真制定切實可行的規范制度,完善公開內容形式,提高公開針對性、實效性。
六、其他需要報告的事項
本報告統計期限為2020年1月1日至2020年12月13日,數據來源主要為舟山市普陀區政府信息公開平臺(普陀區文化和廣電旅游體育局),不包括下屬單位網站。
?