一、總體情況
2020年,普陀區綜合行政執法局繼續貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,按照依法行政、優質行政、廉潔行政、規范信息公開的要求,進一步提高工作透明度,突出信息公開重點,深化信息公開內容,不斷提高信息公開水平,保障人民群眾的知情權、參與權和監督權。今年以來政務微信公開各類信息18條,政府網站公開各類信息77條,其中動態類26條、部門預決算4條、政策法規類、規范性文件信息11條、規劃計劃1條、應急管理1條、公示公告22條。重新整理公開機構概況、領導信息、下屬單位等條目,共計10條。依申請公開受理件數1件,依申請公開提供信息件數1件,依申請公開不予提供信息件數0件?;貞婈P注熱點、重大輿情數92條。2020年,未發生針對本單位有關政府信息公開事務的行政復議案和行政訴訟案,也未收到各類針對本單位政府信息公開事務有關的申訴案(包括信訪、舉控)。
主動公開政府信息的主要類別有:1、機構概況、領導信息、內設機構、下屬單位;2、政策法規;3、規劃計劃;4、人事信息;5、應急管理;6、工作動態;7、公告公示;8、其他應主動公開的信息。
?
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | ?0 | 0 |
規范性文件 | 0 | ?0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 47 | 2 | 246 |
其他對外管理服務事項 | 8 | 2 | 108 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 298 | 9 | 275 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 3 | 0? | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 30 | 814581.25 | |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 1 | 1 | |||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ||||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | |||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | |||||||||
3.危及“三安全一穩定” | |||||||||
4.保護第三方合法權益 | |||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執法案卷 | 1 | 1 | |||||||
8.屬于行政查詢事項 | |||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ||||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ||||||||
2.重復申請 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | |||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | |||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | |||||||||
(七)總計 | 1 | 1 | |||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | |||||||||
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | |||||||||||||
?
五、存在的主要問題及改進情況
存在主要問題:公開的行政處罰處理數量減少,原因在于現在案件都是通過網上一步一步辦理最終實現行政處罰公開,而處理案件的網站系統不穩定,導致辦案人員錄入存在困難。
改進情況:加大辦案人員配置,完善網站系統。
六、其他需要報告的事項
????無