舟山市普陀區財政局 ?舟山市生態環境局普陀分局
關于下達普陀區2020年第一批區級生態環境保護
專項補助資金的通知
?區屬各有關單位:
根據《普陀區生態環境保護專項資金管理辦法》(舟普財行〔2016〕180 號)的文件精神,現將我區2020年第一批區級生態環境保護專項補助資金下達給你們。各單位要切實做好補助資金使用的監管工作,保證資金的專款專用,確保各項目的順利實施。
?
附件:普陀區2020年度第一批區級專項資金分配表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?舟山市普陀區財政局 ?????舟山市生態環境局普陀分局
???????????????????????????2020年9月2日
?
附件:
2020年度第一批區級專項資金分配表
單位 | 項目 | 金額 (萬元) | 備注 | |
1 | 區生態環境分局 | 生態環境技術服務經費 | 40 | |
2 | 生態環境示范創建經費 | 43 | ||
3 | 生態環境監測服務經費 | 49 | ||
4 | 生態環境宣教活動經費 | 37 | ||
5 | 生態環境保護能力建設 | 100 | ||
6 | “生態普陀,幸福你我――兩山行動者主題實踐系列活動”經費 | 84 | 特殊項目 | |
7 | 舟山市明迪汽車銷售服務有限公司 | 環境污染治理示范項目 | 10 | |
8 | 舟山市美億汽車維修有限公司 | 危廢治理項目 | 0.5 | |
9 | 舟山市豪鋒汽車維修有限公司 | 危廢治理項目 | 0.5 | |
10 | 舟山市普陀興達汽車修配有限公司 | 危廢治理項目 | 0.5 | |
11 | 舟山市成功之路汽車維修服務有限公司 | 危廢治理項目 | 0.5 | |
12 | 舟山駿翔汽車維修有限公司 | 危廢治理項目 | 0.5 | |
13 | 舟山偉鋼汽車運輸維修有限公司 | 危廢治理項目 | 0.5 | |
14 | 舟山市普陀區永興汽車修配廠 | 危廢治理項目 | 0.5 | |
15 | 舟山金龍汽車維修有限公司 | 危廢治理項目 | 0.5 | |
16 | 舟山市普陀沈家門名匠汽車修理廠 | 危廢治理項目 | 0.5 | |
合計 | 367.5 | |||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?舟山市普陀區財政局 ?舟山市生態環境局普陀分局
關于下達普陀區2020年第二批生態環境保護
專項補助資金的通知
?
區屬各鄉鎮人民政府、街道辦事處、功能區管委會,區屬各有關單位:
根據《浙江省財政廳 ?浙江省生態環境廳關于提前下達2020年部分省環保專項資金的通知》(浙財行〔2019〕122號)、《浙江省財政廳 浙江省生態環境廳關于下達2020年省生態環境保護專項資金(第二批)和部分中央大氣污染防治專項的通知》(浙財行〔2020〕23號)、《舟山市財政局 舟山市生態環境局關于下達2020年第一批生態環境保護專項資金的通知》(舟財行[2020]16號)、《舟山市財政局 舟山市生態環境局關于下達2020年第二批生態環境保護專項資金的通知》(舟財行[2020]31號)等文件精神,結合《普陀區生態環境保護專項資金管理辦法》(舟普財行〔2016〕180 號),現將我區2020年第二批生態環境保護專項補助資金下達給你們。
?
附件:普陀區2020年度第二批區級專項資金分配表
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?舟山市普陀區財政局 ?????舟山市生態環境局普陀分局
???????????????????????????2020年11月30日
附件:
2020年度第二批區級專項資金分配表
?
單位名稱 | 主要建設內容 | 補助金額/萬元 | |||
區級 | 市級 | 省級 | |||
1 | 舟山市普陀區蝦峙鎮人民政府 | 美麗鄉鎮建設 | 15.5 | ||
2 | 舟山市普陀區東極鎮人民政府 | 環境綜合整治 | 10 | ||
3 | 舟山市普陀區展茅街道辦事處 | 茅洋河整治 | 8 | ||
4 | 舟山市普陀區東港街道辦事處 | 農村生活污水治理 | 5 | ||
5 | 舟山市普陀區沈家門街道辦事處 | 環境綜合整治 | 5 | ||
6 | 舟山市普陀區桃花鎮人民政府 | 農村環境綜合整治 | 3 | ||
7 | 舟山市普陀區白沙島管理委員會 | 漁農村綜合環境整治 | 3 | ||
8 | 舟山市普陀區登步島管理委員會 | 綠化景觀改造 | 5 | ||
9 | 舟山市普陀區螞蟻島管理委員會 | 填埋場生態提升工程 | 3 | ||
10 | 舟山市普陀區桃花鎮對峙村 | 環境提升及環境基礎設施配套建設 | 2 | ||
11 | 普陀經濟開發區 | 區域規劃環評跟蹤評價 | 8 | ||
12 | 區融媒體中心 | 生態環境宣傳保護教育 | 5 | ||
13 | 沈家門街道東大社區 | 生態環境宣傳保護教育 | 5 | ||
14 | 普陀區東港中學 | 區級綠色學校創建 | 2.5 | ||
15 | 舟山市普陀區城北小學 | 區級綠色學校創建 | 2.5 | ||
16 | 舟山市普陀區東港幼兒園 | 區級綠色學校創建 | 2 | ||
17 | 舟山市普陀區城北幼兒園 | 區級綠色學校創建 | 2 | ||
18 | 浙江飛鯨漆業 有限公司 | “沸石轉輪+催化燃燒”廢氣治理項目 | 10 | ||
19 | 中國水產舟山海洋漁業司 | 污水零直排整治提升 | 10 | ||
20 | 舟山市正山智能制造股份有限公司 | 環保裝備新建項目 | 10 | ||
21 | 浙江企潤食品有限公司 | 金槍魚蒸煮液回收利用項目 | 10 | ||
22 | 舟山市普陀海匯水產有限公司 | 臭氣異味整治 | 7 | ||
23 | 浙江融創食品工業有限公司 | 高濃度廢水提煉項目 | 5 | ||
24 | 浙江中科立德新材料有限公司 | 海洋生物明膠基鋰離子電子水性粘結劑開發 | 2 | ||
25 | 浙江冠素堂食品有限公司 | 環境保護研學提升 | 5 | ||
26 | 舟山市普陀區六橫鎮人民政府 | “千噸萬人”水庫整治 | 8 | ||
27 | 舟山市普陀區蝦峙鎮人民政府 | 飲用水源地保護 | 12 | ||
28 | 舟山市普陀區東極鎮人民政府 | 飲用水源地保護 | 26.8 | ||
29 | 東港投資發展集團有限公司酒店分公司 | 燃氣鍋爐低氮改造 | 18.7 | ||
30 | 舟山市普陀區人民醫院 | 燃氣鍋爐低氮改造 | 12.5 | ||
31 | 浙江凱虹集團有限公司 | 燃氣鍋爐低氮改造 | 0.8 | ||
32 | 舟山市普陀區登步島管理委員會 | 品質河庫建設 | 56 | ||
33 | 舟山市普陀區溝頭井牧場 | 污染源在線監控系統建設43.5 | 1 | ||
34 | 舟山萬邦永躍船舶修造有限公司 | 在線監控系統運行維護7 | 1 | ||
35 | 舟山港海通船舶工程有限責任公司 | 在線監控系統運行維護6.5 | 1 | ||
36 | 浙江豐宇海洋生物制品有限公司 | 在線監控系統運行維護8 | 1 | ||
37 | 舟山市普陀區桃花鎮人民政府 | 在線監控系統運行維護9.5 | 1 | ||
38 | 浙江浙能中煤舟山煤電有限責任公司 | 在線監控系統運行維護45 | 4.32 | ||
39 | 舟山中電建水務有限公司 | 在線監控系統運行維護7.5 | 1 | ||
40 | 浙江浩昌食品有限公司 | 在線監控系統運行維護6.5 | 1 | ||
41 | 舟山光大檢測研究院有限公司 | 在線監控系統運行維護(舟漁公司污水處理站在線監控運維3個指標補助)6 | 1 | ||
42 | 舟山市污水處理有限公司 | 在線監控系統運行維護(展茅污水處理廠在線監控運維4個指標補助)12.6 | 2 | ||
43 | 在線監控系統運行維護(小干污水處理廠在線監控運維5個指標補助)16.4 | 2 | |||
44 | 普陀經濟開發區 | 在線監控系統運行維護(展茅3000噸)7 | 1 | ||
45 | 浙江東海岸船業有限公司 | 在線監控系統運行維護6.5 | 1 | ||
46 | 燃煤集團杭州環保研究院有限公司 | 在線監控系統運行維護5.5 | 1 | ||
47 | 舟山市普陀小學 | 生態文明研學基地建設 | 2 | 5 | |
48 | 舟山市生態環境局普陀分局 | 生態環境修復及污染防治經費 | 26.18 | 50 | |
49 | 生態環境技術服務調研及監測經費 | 28 | 121 | ||
50 | 生態環境監管監控及宣教經費 | 230 | |||
51 | 生態環境保護能力建設 | 124 | |||
合計(934.88) | 145.5 | 210.3 | 530 | ||
舟普財行〔2020〕242號 2020年第一批區級生態環境保護專項補助資金的通知.pdf
舟普財行〔2020〕343號關于下達普陀區2020年第二批生態環境保護專項資金的通知.pdf