一、總體情況
普陀區審計局高度重視政府信息公開工作,認真貫徹執行《中華人民共和國政府信息公開條例》,建立健全政府信息報送發布審核機制,努力做到政府信息及時公開、內容規范全面。普陀區審計局信息公開的主要渠道是舟山市普陀區政府信息公開平臺,2022年發布信息79條,其中:機關簡介16條、政策文件2條、工作計劃1條、統計信息3條、人事信息1條、工作動態22條、公告公示18條、年度工作報告2條、重點領域14條。2022年,未收到個人、公司、企業或社會團體要求公開政府信息的申請,未接到針對政府信息公開事務的舉報、投訴,也沒有因政府信息公開而被申請行政復議或提起行政訴訟情況。
二、主動公開政府信息情況
?
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
?
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | ||||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | |||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | ||||||||
4.保護第三方合法權益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | ||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | |||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | |||||||
2.重復申請 | 0 | ||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | ||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | ||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | |||||||
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)總計 | 0 | ||||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | ||||||||
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
普陀區審計局不斷完善政府信息公開工作,逐步完善信息公開目錄分類,但依然存在信息公開還不夠及時、全面的問題。下步將重點做好三方面的工作:一是加強信息發布時效,按照要求及時更新機關信息、部門動態等內容。二是強化平臺日常管理,定期清理失效、過期的文件,落實三級審核機制,確保公開內容的準確性、規范性。三是拓展信息公開內容,加強審計領域相關信息內容公告,加大審計工作的宣傳力度。
六、其他需要報告的事項
無。
一、總體情況
普陀區審計局高度重視政府信息公開工作,認真貫徹執行《中華人民共和國政府信息公開條例》,建立健全政府信息報送發布審核機制,努力做到政府信息及時公開、內容規范全面。普陀區審計局信息公開的主要渠道是舟山市普陀區政府信息公開平臺,2022年發布信息79條,其中:機關簡介16條、政策文件2條、工作計劃1條、統計信息3條、人事信息1條、工作動態22條、公告公示18條、年度工作報告2條、重點領域14條。2022年,未收到個人、公司、企業或社會團體要求公開政府信息的申請,未接到針對政府信息公開事務的舉報、投訴,也沒有因政府信息公開而被申請行政復議或提起行政訴訟情況。
二、主動公開政府信息情況
?
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
?
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | ||||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | |||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | ||||||||
4.保護第三方合法權益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | ||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | |||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | |||||||
2.重復申請 | 0 | ||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | ||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | ||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | |||||||
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)總計 | 0 | ||||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | ||||||||
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
普陀區審計局不斷完善政府信息公開工作,逐步完善信息公開目錄分類,但依然存在信息公開還不夠及時、全面的問題。下步將重點做好三方面的工作:一是加強信息發布時效,按照要求及時更新機關信息、部門動態等內容。二是強化平臺日常管理,定期清理失效、過期的文件,落實三級審核機制,確保公開內容的準確性、規范性。三是拓展信息公開內容,加強審計領域相關信息內容公告,加大審計工作的宣傳力度。
六、其他需要報告的事項
無。