一、總體情況
? ? ? ? 2022年,區發改局以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實國務院辦公廳關于政府信息公開工作要求,“以公開為常態、不公開為例外”,立足發改職能和年度重點工作,不斷拓展完善政府信息公開的內容和形式,以政府信息公開促進政務服務水平提升,助力法治政府建設。
? ? ? ? 一是規范管理,加強信息公開監督保障。及時更新調整局政府信息公開工作領導小組,明確政府信息公開分管領導和科室職責分工;指定專人負責更新發布政府信息,對政府信息公開質量負直接責任;落實政務信息公開保密審查和內容審查制度、政務信息公開責任追究制度,確保政府信息公開準確無誤。二是聚焦重點,完善信息公開平臺建設。不斷優化信息公開目錄,通過區政府信息公開平臺,做好主動、及時公開全年累計公開各類政府信息達240余條。做好政策文件公開,其中公開規范性文件14件,其他政策文件5件。做好重大行政決策目錄公開。做好發展規劃公開,全年公開“十四五”時期配套專項規劃3件。做好重大建設項目信息公開,公開43件投資項目審批批復件,同時對夏新未來社區商務服務中心建設工程、普陀區科技產業孵化園建設工程等10個重大項目建設進度進行全流程公開。做好價格領域信息公開,定期對49種“菜籃子”價格以及糧油、藥品等334種重要民生商品價格通過政府信息公開網及普陀電視臺、《今日普陀》媒體進行公開。做好政務服務和監管職能公開,在浙江省政務服務網和浙里辦公開政務服務事項26項,政務監管事項31項。三是增強互動,協同做好依申請公開受理、意見征集等工作。提高政府決策的公眾參與度,全年公開征求社會公眾意見14件;開展規范性文件、規劃政策解讀,全年共發布政策解讀21件;回復網上咨詢及12345來電咨詢11件,對群眾關心的物業收費、停車場收費給予耐心的解答。
? ? ? ? 二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 14 | 15 | 94 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 7 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?五、存在的主要問題及改進情況
? ? ? ? 一年來,我局政府信息公開工作取得了一定成效,但也存在一些不足,主要體現在:一是信息公開形式比較單一;二是信息審核還不夠嚴謹,錯別字的出現率比較高。
? ? ? ? 我局正視以上不足,并逐步從以下三個方面改進:一是進一步落實政務公開制度。堅持“公開為常態、不公開為例外”的原則,應公開、盡公開,并做好公開信息的審查工作,確保政府信息的嚴謹性。二是進一步提高政務公開質量。深化規劃、重大項目、物價等重點領域信息公開,提高政策解讀的質量,豐富信息公開的形式,提升社會閱讀趣味性。三是進一步深化政民互動能力。立足為人民服務的初心,在重大決策、重大規劃制定和重大項目落地過程中提高群眾參與度,讓決策更加符合群眾的期待。
? ? ? ? 六、其他需要報告的事項
? ? ? ? 無。