一、總體情況
2022年,普陀區綜合行政執法局繼續貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,按照依法行政、優質行政、廉潔行政、規范信息公開的要求,進一步提高工作透明度,突出信息公開重點,深化信息公開內容,不斷提高信息公開水平,保障人民群眾的知情權、參與權和監督權。今年以來政府網站公開各類信息101條,其中動態類44條、部門預決算2條、政策法規類、規范性文件信息4條、規劃計劃1條、應急管理1條、人事信息1條、公示公告47條。共辦理人大政協建議提案議案28件,受理各類市民訴求627起,回應公眾關注熱點、重大輿情數41條。行政事業性收費102983元,其中城市道路占挖掘費31871.6元,城市易地綠化補償費71111.4元。2022年未發生針對本單位有關政府信息公開事務的行政復議案和行政訴訟案,也未收到各類針對本單位政府信息公開事務有關的申訴案(包括信訪、舉控)。
?
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 649 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 4739 | ||
行政強制 | 16 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 10.2983 | ||
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | ||||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | |||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | ||||||||
4.保護第三方合法權益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | ||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | |||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | |||||||
2.重復申請 | 0 | ||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | ||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | ||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | |||||||
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)總計 | 0 | ||||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | ||||||||
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
存在主要問題:部門存在人員變動等因素,導致存在一定的磨合期,在上傳過程中偶爾出現文字錯誤、格式偏差等問題。
改進情況:強化業務培訓,提升政務公開專業化水平,落實責任,豐富政務公開內容,增強自我抓實抓細的能力水平。
六、其他需要報告的事項
??1.??無
?