為認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)行政處罰法》相關(guān)規(guī)定,促進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正執(zhí)法,規(guī)范行使行政處罰裁量權(quán),打造法治化營(yíng)商環(huán)境,推進(jìn)包容審慎監(jiān)管,進(jìn)一步提高統(tǒng)計(jì)行政執(zhí)法效率,省統(tǒng)計(jì)局制定《浙江省統(tǒng)計(jì)領(lǐng)域輕微違法行為不予行政處罰實(shí)施辦法》(以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施辦法》)。
一、主要依據(jù)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》《全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查條例》《全國(guó)農(nóng)業(yè)普查條例》《浙江省統(tǒng)計(jì)局系統(tǒng)行政處罰裁量實(shí)施細(xì)則》(以下簡(jiǎn)稱《裁量細(xì)則》),結(jié)合《浙江省法治政府建設(shè)實(shí)施綱要(2021-2025年)》,制訂《實(shí)施辦法》對(duì)統(tǒng)計(jì)輕微違法行為容錯(cuò)糾錯(cuò)機(jī)制作進(jìn)一步完善。
二、適用條件
本《實(shí)施辦法》所稱不予行政處罰是指依據(jù)統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)規(guī)章的規(guī)定,因有法定事由的存在,對(duì)本應(yīng)給予行政處罰的統(tǒng)計(jì)違法行為對(duì)象滿足《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第三十三條第一款規(guī)定不予處罰或可不予處罰。即:違法行為輕微并及時(shí)改正,沒(méi)有造成危害后果的,不予行政處罰;初次違法且危害后果輕微并及時(shí)改正的,可以不予行政處罰。
輕微違法行為可不予行政處罰的前提是符合“初次、輕微、改正”三要件,實(shí)踐中應(yīng)嚴(yán)格把握。
三、適用原則
對(duì)于《實(shí)施辦法》所列違法行為,要堅(jiān)持處罰與教育相結(jié)合原則,通過(guò)責(zé)令改正、批評(píng)教育、約談等措施,教育引導(dǎo)行為對(duì)象依法報(bào)送統(tǒng)計(jì)資料。
《實(shí)施辦法》是對(duì)《裁量細(xì)則》規(guī)定的輕微違法標(biāo)準(zhǔn)作例舉和細(xì)化,對(duì)超越《實(shí)施辦法》范圍或未列明的統(tǒng)計(jì)違法行為,按照《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》《裁量細(xì)則》等執(zhí)行。
四、其它規(guī)定
(一)本細(xì)則所稱“初次違法”是指經(jīng)縣級(jí)以上統(tǒng)計(jì)部門(mén)認(rèn)定兩年內(nèi)無(wú)統(tǒng)計(jì)違法處罰記錄的。
(二)根據(jù)統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)規(guī)章的立改廢情況適時(shí)調(diào)整《實(shí)施辦法》,建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。
(三)本細(xì)則由浙江省統(tǒng)計(jì)局負(fù)責(zé)解釋,提供全省統(tǒng)計(jì)局系統(tǒng)執(zhí)行。
(四)本細(xì)則自2022年8月1日起施行。
附表:1.浙江省統(tǒng)計(jì)領(lǐng)域輕微違法行為不予行政處罰清單
2.浙江省統(tǒng)計(jì)輕微違法行為不予行政處罰標(biāo)準(zhǔn)
附表1
浙江省統(tǒng)計(jì)領(lǐng)域輕微違法行為不予行政處罰清單
序號(hào) | 違法行為名稱 | 法定依據(jù) | 不予行政處罰的情形 |
1 | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查對(duì)象提供不真實(shí)的統(tǒng)計(jì)資料 | 1.《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》第七條:“國(guó)家機(jī)關(guān)、企業(yè)事業(yè)單位和其他組織以及個(gè)體工商戶和個(gè)人等統(tǒng)計(jì)調(diào)查對(duì)象,必須依照本法和國(guó)家有關(guān)規(guī)定,真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地提供統(tǒng)計(jì)調(diào)查所需的資料,不得提供不真實(shí)或者不完整的統(tǒng)計(jì)資料,不得遲報(bào)、拒報(bào)統(tǒng)計(jì)資料。” 2.第四十一條:“作為統(tǒng)計(jì)調(diào)查對(duì)象的國(guó)家機(jī)關(guān)、企業(yè)事業(yè)單位或者其他組織有下列行為之一的,由縣級(jí)以上人民政府統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)責(zé)令改正,給予警告,可以予以通報(bào);其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員屬于國(guó)家工作人員的,由任免機(jī)關(guān)或者監(jiān)察機(jī)關(guān)依法給予處分:(一)拒絕提供統(tǒng)計(jì)資料或者經(jīng)催報(bào)后仍未按時(shí)提供統(tǒng)計(jì)資料的;(二)提供不真實(shí)或者不完整的統(tǒng)計(jì)資料的;…… 企業(yè)事業(yè)單位或者其他組織有前款所列行為之一的,可以并處五萬(wàn)元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,并處五萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下的罰款。個(gè)體工商戶有本條第一款所列行為之一的,由縣級(jí)以上人民政府統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)責(zé)令改正,給予警告,可以并處一萬(wàn)元以下的罰款。” 3.《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第三十三條第一款:“違法行為輕微并及時(shí)改正,沒(méi)有造成危害后果的,不予行政處罰。初次違法且危害后果輕微并及時(shí)改正的,可以不予行政處罰。” | 1.提供不真實(shí)的統(tǒng)計(jì)資料,價(jià)值量指標(biāo)違法比例及數(shù)額在一定范圍內(nèi)(見(jiàn)附表2),沒(méi)有造成危害后果并及時(shí)改正的,不予行政處罰; 2.提供不真實(shí)的統(tǒng)計(jì)資料,初次違法,價(jià)值量指標(biāo)違法比例及數(shù)額在一定范圍內(nèi)(見(jiàn)附表2),危害后果輕微并及時(shí)改正的,可不予行政處罰; 3.提供不真實(shí)的統(tǒng)計(jì)資料,非價(jià)值量指標(biāo)違法比例在10%以下且數(shù)額較小的,沒(méi)有造成危害后果并及時(shí)改正的,不予行政處罰;初次違法,危害后果輕微并及時(shí)改正的,可不予行政處罰。 |
2 | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查對(duì)象提供不完整的統(tǒng)計(jì)資料 | 1.《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》第七條:“國(guó)家機(jī)關(guān)、企業(yè)事業(yè)單位和其他組織以及個(gè)體工商戶和個(gè)人等統(tǒng)計(jì)調(diào)查對(duì)象,必須依照本法和國(guó)家有關(guān)規(guī)定,真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地提供統(tǒng)計(jì)調(diào)查所需的資料,不得提供不真實(shí)或者不完整的統(tǒng)計(jì)資料,不得遲報(bào)、拒報(bào)統(tǒng)計(jì)資料。” 2.第四十一條:“作為統(tǒng)計(jì)調(diào)查對(duì)象的國(guó)家機(jī)關(guān)、企業(yè)事業(yè)單位或者其他組織有下列行為之一的,由縣級(jí)以上人民政府統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)責(zé)令改正,給予警告,可以予以通報(bào);其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員屬于國(guó)家工作人員的,由任免機(jī)關(guān)或者監(jiān)察機(jī)關(guān)依法給予處分:(一)拒絕提供統(tǒng)計(jì)資料或者經(jīng)催報(bào)后仍未按時(shí)提供統(tǒng)計(jì)資料的;(二)提供不真實(shí)或者不完整的統(tǒng)計(jì)資料的;…… 企業(yè)事業(yè)單位或者其他組織有前款所列行為之一的,可以并處五萬(wàn)元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,并處五萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下的罰款。個(gè)體工商戶有本條第一款所列行為之一的,由縣級(jí)以上人民政府統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)責(zé)令改正,給予警告,可以并處一萬(wàn)元以下的罰款。” 3.《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第三十三條第一款:“違法行為輕微并及時(shí)改正,沒(méi)有造成危害后果的,不予行政處罰。初次違法且危害后果輕微并及時(shí)改正的,可以不予行政處罰。” | 1.提供不完整的統(tǒng)計(jì)資料,在同一張統(tǒng)計(jì)調(diào)查表中,未填指標(biāo)個(gè)數(shù)占應(yīng)填指標(biāo)個(gè)數(shù)的比例在10%以下并及時(shí)改正,沒(méi)有造成危害后果的,不予行政處罰; 2.提供不完整的統(tǒng)計(jì)資料,初次違法,在同一張統(tǒng)計(jì)調(diào)查表中,未填指標(biāo)個(gè)數(shù)占應(yīng)填指標(biāo)個(gè)數(shù)的比例在10%以下并及時(shí)改正,危害后果輕微的,可不予行政處罰。 |
3 | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查對(duì)象未按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬 | 1.《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》第四十二條:“作為統(tǒng)計(jì)調(diào)查對(duì)象的國(guó)家機(jī)關(guān)、企業(yè)事業(yè)單位或者其他組織遲報(bào)統(tǒng)計(jì)資料,或者未按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬的,由縣級(jí)以上人民政府統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)責(zé)令改正,給予警告。 企業(yè)事業(yè)單位或者其他組織有前款所列行為之一的,可以并處一萬(wàn)元以下的罰款。個(gè)體工商戶遲報(bào)統(tǒng)計(jì)資料的,由縣級(jí)以上人民政府統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)責(zé)令改正,給予警告,可以并處一千元以下的罰款。” 2.《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第三十三條第一款:“違法行為輕微并及時(shí)改正,沒(méi)有造成危害后果的,不予行政處罰。初次違法且危害后果輕微并及時(shí)改正的,可以不予行政處罰。” | 1.未按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬,沒(méi)有造成危害后果并及時(shí)改正,不予處罰; 2.未按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬,初次違法且危害后果輕微并及時(shí)改正的,可不予處罰。 |
4 | 農(nóng)業(yè)普查對(duì)象提供不真實(shí)或者不完整的農(nóng)業(yè)普查資料 | 1.《全國(guó)農(nóng)業(yè)普查條例》第三十九條 農(nóng)業(yè)普查對(duì)象有下列違法行為之一的,由縣級(jí)以上人民政府統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)或者國(guó)家統(tǒng)計(jì)局派出的調(diào)查隊(duì)責(zé)令改正,給予通報(bào)批評(píng);情節(jié)嚴(yán)重的,對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予行政處分或者紀(jì)律處分:(一)拒絕或者妨礙普查辦公室、普查人員依法進(jìn)行調(diào)查的;(二)提供虛假或者不完整的農(nóng)業(yè)普查資料的;(三)未按時(shí)提供與農(nóng)業(yè)普查有關(guān)的資料,經(jīng)催報(bào)后仍未提供的;…… 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位有前款所列違法行為之一的,由縣級(jí)以上人民政府統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)或者國(guó)家統(tǒng)計(jì)局派出的調(diào)查隊(duì)予以警告,并可以處5萬(wàn)元以下罰款;農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)戶有前款所列違法行為之一的,由縣級(jí)以上人民政府統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)或者國(guó)家統(tǒng)計(jì)局派出的調(diào)查隊(duì)予以警告,并可以處1萬(wàn)元以下罰款。 2.《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第三十三條第一款:“違法行為輕微并及時(shí)改正,沒(méi)有造成危害后果的,不予行政處罰。初次違法且危害后果輕微并及時(shí)改正的,可以不予行政處罰。” | 農(nóng)業(yè)普查對(duì)象提供不真實(shí)的農(nóng)業(yè)普查資料,指標(biāo)差錯(cuò)率在10%以下,在同一張統(tǒng)計(jì)調(diào)查表中,未填指標(biāo)個(gè)數(shù)占應(yīng)填指標(biāo)個(gè)數(shù)的比例在10%以下的,危害后果輕微并能及時(shí)改正的,可不予處罰。 |
5 | 經(jīng)濟(jì)普查對(duì)象提供不真實(shí)或者不完整的經(jīng)濟(jì)普查資料 | 1.《全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查條例》第三十六條 經(jīng)濟(jì)普查對(duì)象(個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶除外)有下列行為之一的,由縣級(jí)以上人民政府統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)責(zé)令改正,給予警告,可以予以通報(bào);其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員屬于國(guó)家工作人員的,依法給予處分:(一)拒絕或者妨礙接受經(jīng)濟(jì)普查機(jī)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)普查人員依法進(jìn)行的調(diào)查的;提供虛假或者不完整的經(jīng)濟(jì)普查資料的;(二)提供虛假或者不完整的經(jīng)濟(jì)普查資料的;(三)未按時(shí)提供與經(jīng)濟(jì)普查有關(guān)的資料,經(jīng)催報(bào)后仍未提供的。 企業(yè)事業(yè)單位或者其他組織有前款所列行為之一的,可以并處5萬(wàn)元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,并處5萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下的罰款。個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶有本條第一款所列行為之一的,由縣級(jí)以上人民政府統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)責(zé)令改正,給予警告,可以并處1萬(wàn)元以下的罰款。 2.《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第三十三條第一款:“違法行為輕微并及時(shí)改正,沒(méi)有造成危害后果的,不予行政處罰。初次違法且危害后果輕微并及時(shí)改正的,可以不予行政處罰。” | 經(jīng)濟(jì)普查對(duì)象提供不真實(shí)的經(jīng)濟(jì)普查資料,指標(biāo)差錯(cuò)率在10%以下,在同一張統(tǒng)計(jì)調(diào)查表中,未填指標(biāo)個(gè)數(shù)占應(yīng)填指標(biāo)個(gè)數(shù)的比例在10%以下的,危害后果輕微并能及時(shí)改正的,可不予處罰。 |
附表2
浙江省統(tǒng)計(jì)輕微違法行為不予行政處罰標(biāo)準(zhǔn)
專業(yè) | 指標(biāo)名稱 | 不予行政處罰情形(需滿足前置條件) |
工業(yè) | 工業(yè)總產(chǎn)值 營(yíng)業(yè)收入 | 違法比例在5%以下且違法數(shù)額在2000萬(wàn)元以下(大型企業(yè));違法比例在10%以下且違法數(shù)額在1500萬(wàn)以下(中小型企業(yè)); |
固定資產(chǎn) 投資 | 本年完成投資 | 違法比例在5%以下且違法數(shù)額在2000萬(wàn)元以下(項(xiàng)目計(jì)劃總投資5000萬(wàn)元以上);違法比例在10%以下(項(xiàng)目計(jì)劃總投資5000萬(wàn)元以下); |
批發(fā)業(yè) | 商品銷售額 營(yíng)業(yè)收入 | 違法比例在5%以下且違法數(shù)額在2000萬(wàn)元以下(大型企業(yè));違法比例在10%以下且違法數(shù)額在1500萬(wàn)元以下(中小型企業(yè)); |
零售業(yè) | 違法比例在5%以下且違法數(shù)額在500萬(wàn)元以下(大型企業(yè));違法比例在10%以下且違法數(shù)額在300萬(wàn)元以下(中小型企業(yè)); | |
住宿餐飲業(yè) | 營(yíng)業(yè)額 營(yíng)業(yè)收入 | 違法比例在5%以下且違法數(shù)額在200萬(wàn)元以下(大型企業(yè));違法比例在10%以下且違法數(shù)額在150萬(wàn)元以下(中小型企業(yè)); |
建筑業(yè) | 建筑業(yè)總產(chǎn)值 | 違法比例在10%以下且違法數(shù)額在2000萬(wàn)元以下 |
房地產(chǎn)業(yè) | 商品房銷售面積 | 違法比例在 10%以下且違法數(shù)額在5000平方米以下 |
服務(wù)業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入 | 違法比例在10%以下且違法數(shù)額在500萬(wàn)元以下 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 違法比例在10%以下且違法數(shù)額在100萬(wàn)元以下 | |
能源 | 綜合能源消費(fèi)量 | 綜合能源消費(fèi)量違法比例在 10%以下且違法數(shù)量 100噸標(biāo)煤以下; |
用于原材料消費(fèi)量 | 違法比例在10%以下且違法數(shù)量100噸標(biāo)煤以下 | |
勞動(dòng)工資 | 從業(yè)人員期末人數(shù) | 違法比例在10%以下且差錯(cuò)人數(shù)在30人以下 |
從業(yè)人員工資總額 | 違法比例在10%以下且違法數(shù)額在80萬(wàn)元以下 | |
企業(yè)研發(fā) | 研究開(kāi)發(fā)人員合計(jì) | 違法比例在10%以下且差錯(cuò)人數(shù)在30人以下 |
研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用合計(jì) | 違法比例在10%以下且違法數(shù)額在100萬(wàn)元以下 |
備注:1.不予行政處罰的前置條件需滿足《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第三十三條第一款規(guī)定;2.本表以上包括本數(shù),以下不包括本數(shù);3.本表“違法數(shù)額”,是指統(tǒng)計(jì)調(diào)查對(duì)象報(bào)送的具體數(shù)額與應(yīng)報(bào)數(shù)額的差額(絕對(duì)值);“違法比例”是指違法數(shù)額與應(yīng)報(bào)數(shù)額的比例。其中的“應(yīng)報(bào)數(shù)額”是指當(dāng)事人按照統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度規(guī)定應(yīng)當(dāng)報(bào)送的具體數(shù)額。4.工業(yè)、批發(fā)業(yè)、零售業(yè)、住宿餐飲等專業(yè)大中小型企業(yè)以營(yíng)業(yè)收入劃分,標(biāo)準(zhǔn)參考《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)。