機關各科室(部門),各村(社區),各有關單位:
為進一步加強我街道防汛、防臺、抗旱工作的指揮和協調,根據人事變動和工作需要,決定對朱家尖街道防汛防臺抗旱指揮部組成人員進行調整?,F將調整后的指揮部成員名單及職責分工通知如下:
總 指 揮:潘碧光、賀 磊
常務副指揮:王成名
副 指 揮:余協鶴、胡貽敏、錢偉巍、胡忠國、林靜舟、劉建楊、繆文明、俞雄杰、孔凡銀、劉全豐、林 曄
成 員:虞 峰、李奇臻、劉金松、朱文榮、李海君、陳 鋒、徐嬌瓊、馬繼達、王耀立、胡行軍、陳 嘉、閆 琦 邵明波、李文軍、顏培勇、陳耀鳳、葉富強、茹旭光、張劍波、劉華君、汪文波、柳 琦、張陸峰、周 海、林國明
指揮部下設辦公室,辦公室設在街道綜合安全管理中心,王成名兼任辦公室主任,劉金松兼任辦公室專職副主任,李奇臻、朱文榮、徐嬌瓊兼任辦公室副主任,邱晶晶、賀晶晶、牟國兵、沈吉、應明、王莊浩、鄔佳南、周嫻、莊宏波、張益駿、徐萍、邱貝綺、潘靜靜、胡碧瑛同志為辦公室成員。
辦公室下設監測預警組、人員轉移組、搶險救援組、宣傳報道組、后勤服務組。
監測預警組
責任領導:林 曄
組 長:李奇臻
成 員:張益駿、魏琦斌、汪明杰、朱益鳴
人員轉移組
責任領導:孔凡銀
組 長:徐嬌瓊
成 員: 王耀立、徐 萍、韓一虹、沈琪樂
搶險救援組
責任領導:王成名
組 長:汪文波
成 員:張陸峰、賀晶晶、朱家尖街道應急小分隊、朱家尖綜合執法大隊、衛生院醫護人員和駐島軍警
宣傳報道組
責任領導:劉建楊
組 長:胡密君
成 員:周 燕、任夏玲、胡圓斌
后勤服務組
責任領導:葉海丹
組 長:樓紅舟
組 員:李海君、應澤潤、邵明波、陳耀鳳、李文軍、街道車隊成員、機關女同志
附件:1.朱家尖街道防汛防臺抗旱指揮部主要職責
2.朱家尖街道防指辦主要職責
3.朱家尖街道防指應急工作組主要職責。
4.朱家尖街道防汛防臺責任人主要職責
5.朱家尖街道防汛防臺抗旱指揮部編成方案
6.責任區網格責任人表
7.網格責任人職責
舟山市普陀區人民政府朱家尖街道辦事處
2022年4月14日
附件1
朱家尖街道防汛防臺抗旱指揮部主要職責
①在上級防指統一組織指揮下,負責本地區防汛防臺與搶險救災避險的具體工作;
②負責制定本級防汛防臺中長期規劃和年度工作計劃、總結;修編本級防汛防臺預案,監督指導村級防汛防臺預案編制;
③負責組織落實各村級防汛防臺負責人和各網格責任人,明確職責,簽訂責任書,組織培訓和演練,并落實有關報酬;
④按照管理權限,負責組織開展本地堤防、水庫、水閘等設施的安全檢查,發現安全隱患,及時處置;
⑤按照上級要求,配合民政、建設等部門開展農村住房防災能力調查和避災場所建設及認定,督促指導農戶對存在安全隱患、防災能力偏低的住房進行加固維修、重建或搬遷,并加強避災場所維護管理;
⑥組織做好監測預警工作,補充加密監測預警網絡,做到監測預警全覆蓋,及時將災害性天氣預報和水雨情預警信息傳遞到村級防汛防臺負責人和各網格責任人;
⑦組織落實群眾安全轉移和安置工作,按照“不漏一處、不留死角”的要求,做好人員避險轉移和安置工作,并負責洪澇臺災情及有關信息的統計、核實和上報;
⑧負責轄區內山洪與地質災害易發區特別是在山區和沿河岸修路、建房等在建工程和洪澇臺影響期間街道村公路的安全監管工作,負責已發生山洪與地質災害或街道村公路因災中斷等危險區域警示牌設置,并組織人員監管;
⑨負責防災減災知識宣傳教育,向易受洪澇臺和地質災害影響的群眾發放明白卡,組織開展防災救災演練,提高群眾的防災減災意識和自救互救能力;
⑩法律、法規和規章規定的其他職責。
附件2
朱家尖街道防指辦主要職責
①負責本級防指日常工作,貫徹執行上級有關防汛防臺政策法規和指令;
②負責組織起草本級防汛防臺中長期規劃、年度工作計劃和總結;
③負責組織起草本級防汛防臺預案;
④負責協調聯絡有關成員單位做好防汛防臺工作,具體組織防汛防臺檢查,督促各村及有關網格責任人落實防汛防臺安全措施,會同有關單位查處督辦各類威脅防汛防臺安全事件;
⑤負責汛期防汛防臺值班工作,掌握雨情、水情、工情、災情和防汛防臺工作動態,當好本級防指領導參謀;
⑥負責本級防汛防臺物資儲備、管理和調度;
⑦負責本級洪澇臺災害統計、核查、上報和總結評估;
⑧做好本級防指及上級交辦的其他工作。
附件3
朱家尖街道防指應急工作組主要職責
①綜合協調組:負責防汛防臺工作溝通聯系和綜合協調;
②監測預警組:接收上級防指及水利、氣象、國土資源等部門發送的有關防汛防臺預警信息,掌握轄區內有關防汛防臺信息,及時發布預警信息,并為本級防指領導決策提供依據;
③人員轉移組:按照本級防指和上級指令,按預案要求組織危險區域群眾轉移并做好人員安置工作;
④搶險救援組:負責水利工程安全管理和搶險隊伍、物資的調配,根據險情、災情,組織搶險救援;
⑤宣傳報道組:負責匯總防汛防臺動態,發布汛情、災情及有關信息,組織宣傳報道防汛防臺工作動態、先進事跡等,編發簡報,接待新聞記者;
⑥后勤保障組:負責本級防指及各工作組的后勤保障工作,做好接待上級防汛防臺工作組、慰問團等工作。
附件4
街道防汛防臺責任人主要職責
①街道防指指揮:負責本級防汛防臺全面工作,主持本級防指工作,研究落實防汛防臺措施,負責召集成員會議、會商會議,簽發防汛防臺指令;
②街道防指副指揮:協助指揮工作,負責分管工作;
③街道領導:按照街道防指職責分工,負責分管工作,協助所分包區域內的村級主要負責人開展防汛防臺工作;
④街道防指應急工作組組長:負責應急工作組工作;
⑤街道防指辦主任:負責街道防指日常工作,當好街道防指參謀,并貫徹落實上級和本級防指指令;
⑥街道防指辦副主任:協助主任工作,負責分管工作;
⑦街道水利員:負責街道水庫山塘、堤防、水閘、泵站等水利工程的安全運行監管,管理聯系水利工程巡查員、山洪災害預警員;掌握雨情、水情、工情,當出現異常情況時,按預案發布預警信息,及時處置,并報告街道防指和上級水行政主管部門。
⑧街道地質災害防范責任人:組織本轄區內地質災害隱患點巡查,督促村級地質災害監測責任人開展隱患點日常監測,協助上級主管部門開展地質災害汛前排查、汛中檢查、汛后核查;在出現地質災害前兆時,開展臨災預報和預警;發現地質災害險情或接到報告時,按預案組織做好危險區域群眾避險轉移、應急救援等工作。
附件5
朱家尖街道防汛防臺抗旱指揮部編成方案
部 門 | 指 揮 部 內部職務 | 姓 名 | 單位/職務 | 主 要 職 責 |
指揮部 領 導 | 總指揮 | 潘碧光 | 街道黨工委書記 | 全面負責本級防汛防臺工作,主持本級防指工作,研究落實防汛防臺措施,負責召集成員會議、會商會議,簽發防汛防臺指令。 |
賀 磊 | 街道黨工委副書記、辦事處主任 | |||
常務副指揮 | 王成名 | 街道黨工委委員、辦事處副主任 | 協助指揮工作,負責分管工作。 | |
副指揮 | 余協鶴 | 街道人大工委主任 | 協助指揮工作,負責分管工作。 | |
胡怡敏 | 街道黨工委副書記 | 協助指揮工作,負責分管工作。 | ||
錢偉巍 | 街道黨工委副書記 | 協助指揮工作,負責分管工作。 | ||
胡忠國 | 街道黨工委委員、紀工委書記 | 協助指揮工作,負責分管工作。 | ||
林靜舟 | 街道黨工委委員、辦事處副主任 | 協助指揮工作,負責分管工作。 | ||
劉建楊 | 街道黨工委委員 | 協助指揮工作,負責分管工作。 | ||
繆文明 | 街道黨工委委員、普陀山執法分局副局長 | 協助指揮工作,負責分管工作。 | ||
俞雄杰 | 街道黨工委委員、司法所所長 | 協助指揮工作,負責分管工作。 | ||
孔凡銀 | 街道黨工委委員、人武部長 | 協助指揮工作,負責分管工作。 | ||
劉全豐 | 街道辦事處副主任 | 協助指揮工作,負責分管工作。 | ||
林 曄 | 街道辦副主任 | 協助指揮工作,負責分管工作。 |
部 門 | 指 揮 部 內部職務 | 姓 名 | 單位/職務 | 主 要 職 責 |
指揮部 辦公室 | 主任A1 | 王成名 | 街道黨工委委員、辦事處副主任 | (綜合協調崗位)負責街道級防指日常工作,當好街道級防指參謀,并貫徹落實上級和本級防指指令。 |
專職副主任B1 | 劉金松 | 綜合安全管理中心主任 | (綜合協調、搶險救災崗位)協助主任工作,負責分管工作。 | |
副主任 | 李奇臻 | 漁農辦主任 | (綜合協調、搶險救災崗位)協助主任工作,負責分管工作。 | |
徐嬌瓊 | 社發辦主任 | (綜合協調、搶險救災崗位)協助主任工作,負責分管工作。 | ||
朱文榮 | 城建辦主任 | (綜合協調、搶險救災崗位)協助主任工作,負責分管工作。 | ||
成員 | 沈吉 | 漁農辦副主任 | (監測預警、搶險救災崗位)負責漁船轉移相關工作。 | |
張益駿 | 城建辦副主任 | (監測預警、搶險救災崗位)負責危房、地質災害隱患點人員轉移相關工作。 | ||
王莊浩 | 水利員 | (監測預警、搶險救災崗位)負責水庫山塘巡查相關工作。 | ||
鄔佳南 | 水利員 | (監測預警、物資管理崗位)負責三防應急搶險物資調撥。 | ||
徐萍 | 辦事員 | (監測預警、搶險救災崗位)負責避災中心相關工作。 | ||
賀晶晶 | 辦事員 | (監測預警、搶險救災崗位)負責應急搶險相關工作。 | ||
牟國兵 | 辦事員 | (監測預警、搶險救災崗位)負責三防會商系統維護與運行相關工作 | ||
莊宏波 | 氣象協理員 | (監測預警、搶險救災崗位)負責災害天氣、水雨情信息監測預警工作。 | ||
應明 | 避風港管理員 | (監測預警、搶險救災崗位)負責避風港船只統計管理工作。 | ||
邱晶晶 | 災害信息員(災情統計) | (災情統計與信息報送、預案管理崗位)負責災情信息收集和統計報送工作。 | ||
周嫻 | 災害信息員(災情統計) | (災情統計與信息報送崗位)負責災情信息收集和統計報送工作。 | ||
邱貝綺 | 災害信息員(災情統計) | (災情統計與信息報送崗位)負責災情信息收集和統計報送工作。 | ||
潘靜靜 | 災害信息員(災情統計) | (災情統計與信息報送崗位)負責災情信息收集和統計報送工作。 | ||
胡碧瑛 | 災害信息員(災情統計) | (災情統計與信息報送崗位)負責災情信息收集和統計報送工作。 |
部 門 | 指 揮 部 內部職務 | 姓 名 | 單位/職務 | 主 要 職 責 |
宣傳報道組 | 組長A5 | 胡密君 | 黨建辦主任 | 負責匯總防汛防臺動態,發布汛情、災情及有關信息,組織宣傳報道防汛防臺工作動態、先進事跡等,編發簡報,接待新聞記者。 |
成員 | B5周 燕 | 黨建辦副主任 | ||
任夏玲 | 社發辦副主任 | |||
胡圓斌 | 辦事員 | |||
后勤服務組 | 組長A6 | 樓紅舟 | 黨政辦副主任 | 負責本級防指及各工作組的后勤生活保障,接待上級防汛防臺工作組、慰問團等。 |
成員 | B6李海君 | 黨政辦副主任 | ||
應澤潤 | 辦事員 | |||
邵明波 | 朱家尖供電所所長 | |||
陳耀鳳 | 朱家尖電信支局局長 | |||
李文軍 | 朱家尖華數公司負責人 | |||
街道車隊成員、機關女同志 |
注:1、在防汛防臺IV級應急響應情況下,指揮部辦公室全體人員到位;在防汛防臺III級及以上級別應急響應情況下,應急工作組全體人員到位。
2、實行AB崗制度:當A因故無法到崗履職時,可由B兼管A的工作,同理亦可由A兼管B的工作。上表中A1和B1互為AB崗,A2和B2互為AB崗,依次類推。
附件6
各行政村、社區責任區網格責任人表
村 | 網格類型 | 網格名稱 | 責任人姓名 | 責任人手機 |
大洞岙村 | 水庫 | 大洞岙水庫 | 鐘小卿 | 13575613036 |
大洞岙村 | 物資倉庫 | 大洞岙村三防倉庫 | 傅紀平 | 13732524690 |
大洞岙村 | 避災安置場所 | 旅游健康學院避災中心 | 傅紀平 | 13732524690 |
福興社區 | 海上養殖 | 海上養殖 | 王憲富 | 13506807820 |
福興社區 | 物資倉庫 | 福興社區三防倉庫 | 柳燕 | 15068010862 |
福興社區 | 避災安置場所 | 朱家尖中學 | 岑雪仙 | 13666713077 |
蓮和村 | 山塘 | 田弄山塘 | 水柏華 | 13372597995 |
蓮和村 | 水閘 | 北站3#水閘 | 徐和平 | 13868204266 |
蓮和村 | 海塘 | 北站海塘(蓮和段) | 余平國 | 13867238816 |
蓮和村 | 物資倉庫 | 蓮和村三防倉庫 | 丁志芬 | 13868206726 |
蓮花村 | 地質災害風險防范區 | 小蘭頭村7號 | 余舟軍 | 13587063399 |
蓮花村 | 地質災害風險防范區 | 小蘭頭村1號 | 余舟軍 | 13587063399 |
蓮花村 | 地質災害風險防范區 | 月岙村區域3號 | 余舟軍 | 13587063399 |
蓮花村 | 山塘 | 老佃房狹峙弄 | 虞成源 | 13750722828 |
蓮花村 | 山塘 | 老佃房長坑 | 倪維養 | 13255800889 |
蓮花村 | 山塘 | 香蓮大水潭 | 梁存龍 | 15957060262 |
蓮花村 | 山塘 | 香蓮正覺庵 | 梁存龍 | 15957060262 |
蓮花村 | 山塘 | 香蓮三官塘 | 梁存龍 | 15957060262 |
蓮花村 | 水庫 | 樟州水庫 | 余平國 | 13867238816 |
蓮花村 | 海塘 | 老佃房海塘 | 朱志根 | 13868231833 |
蓮花村 | 海塘 | 大烏石塘 | 余平國 | 13867238816 |
蓮花村 | 水閘 | 老佃房水閘 | 朱志根 | 13868231833 |
蓮花村 | 物資倉庫 | 蓮花村三防倉庫 | 夏佩潔 | 13567684550 |
蓮花村 | 避災安置場所 | 月岙村避災場所 | 張小君 | 13957201856 |
蓮花村 | 避災安置場所 | 蓮花村避災場所 | 應蓓蕾 | 18768003096 |
蓮興社區 | 山塘 | 鹽廠平地山塘 | 王吉軍 | 13735036428 |
蓮興社區 | 山塘 | 白山山塘 | 張桂祥 | 13957230610 |
蓮興社區 | 水庫 | 南長坑水庫 | 丁德根 | 13758019545 |
蓮興社區 | 水庫 | 松帽尖水庫 | 丁德根 | 13758019545 |
蓮興社區 | 物資倉庫 | 蓮興社區三防倉庫 | 孫依拉 | 13454073107 |
蓮興社區 | 避災安置場所 | 蓮興社區避災場所 | 孫依拉 | 13454073107 |
南沙村 | 地質災害風險防范區 | 梅仁路112號、114號、116號 | 應舟東 | 13655803568 |
南沙村 | 地質災害風險防范區 | 金沙路306、308 | 應舟東 | 13655803568 |
南沙村 | 水庫 | 小田灣水庫 | 胡宏波 | 13567689868 |
南沙村 | 水閘 | 東沙水閘 | 應舟東 | 13655803568 |
南沙村 | 海塘 | 小烏石塘 | 余平國 | 13867238816 |
南沙村 | 海塘 | 東沙海塘 | 余平國 | 13867238816 |
南沙村 | 物資倉庫 | 南沙村三防倉庫 | 應舟東 | 13655803568 |
南沙村 | 避災安置場所 | 南沙村避災場所 | 應舟東 | 13655803568 |
三和村 | 海上養殖 | 海上養殖 | 岑琪 | 13706807308 |
三和村 | 水閘 | 反帝2號水閘 | 羅國定 | 13388443638 |
三和村 | 水閘 | 反帝5號水閘 | 羅國定 | 13388443638 |
三和村 | 水閘 | 反帝6號水閘 | 岑光輝 | 13732526022 |
三和村 | 水閘 | 龍眼水閘 | 周繼校 | 15958094377 |
三和村 | 水閘 | 七眼水閘 | 丁五善 | 13575610805 |
三和村 | 泵站 | 反帝海塘配套泵站 | 羅國定 | 13388443638 |
三和村 | 泵站 | 龍眼翻水站 | 周繼校 | 15958094377 |
三和村 | 海塘 | 反帝海塘 | 余平國 | 13867238816 |
三和村 | 物資倉庫 | 三和村三防倉庫 | 岑琪 | 13706807308 |
沙灣村 | 山塘 | 丁柱灣山塘 | 魏君其 | 15325457701 |
沙灣村 | 海塘 | 筲箕灣海塘 | 李永國 | 13567698012 |
沙灣村 | 物資倉庫 | 沙灣村三防倉庫 | 林世峰 | 13868213839 |
順母新村 | 地質災害風險防范區 | 沙岙8號、9號、10號 | 胡開軍 | 13857215919 |
順母新村 | 地質災害風險防范區 | 龍舌22號 | 胡開軍 | 13857215919 |
順母新村 | 地質災害風險防范區 | 新廠西側臨山體 | 胡開軍 | 13857215919 |
順母新村 | 地質災害風險防范區 | 龍舌19號 | 胡開軍 | 13857215919 |
順母新村 | 山塘 | 陳家灣山塘 | 柳軍慶 | 13967237242 |
順母新村 | 山塘 | 新廠山塘 | 柳軍慶 | 13967237242 |
順母新村 | 山塘 | 羅裕堂山塘 | 柳軍慶 | 13967237242 |
順母新村 | 山塘 | 順母北站山塘 | 胡偉國 | 18268702522 |
順母新村 | 山塘 | 龍舌山塘 | 柳軍慶 | 13967237242 |
順母新村 | 水庫 | 順母紅旗水庫 | 胡曉敏 | 18857067271 |
順母新村 | 海塘 | 福利門海塘 | 胡偉國 | 18268702522 |
順母新村 | 海塘 | 北站海塘 | 余平國 | 13867238816 |
順母新村 | 水閘 | 釣魚礁水閘 | 龔世木 | 13655803573 |
順母新村 | 水閘 | 群英水閘 | 胡偉國 | 18268702522 |
順母新村 | 水閘 | 北站1#水閘 | 胡云國 | 13867203245 |
順母新村 | 物資倉庫 | 順母新村三防倉庫 | 胡曉敏 | 18857067271 |
西岙村 | 海上養殖 | 海上養殖 | 洪飛 | 13506808017 |
西岙村 | 山洪災害危險區 | 牛角灣山洪災害危險區 | 洪飛 | 13506808017 |
西岙村 | 山塘 | 牛角灣山塘 | 黃海躍 | 15657085603 |
西岙村 | 山塘 | 大岙山塘 | 洪飛 | 13506808017 |
西岙村 | 海塘 | 中盈海塘 | 余平國 | 13867238816 |
西岙村 | 海塘 | 連心海塘 | 余平國 | 13867238816 |
西岙村 | 水閘 | 連心3#閘 | 李柏飛 | 13867214939 |
西岙村 | 水閘 | 連心2#閘 | 李金飛 | 13587056717 |
西岙村 | 水閘 | 連心1#閘 | 李央章 | 13454071206 |
西岙村 | 水閘 | 中盈水閘 | 魏君其 | 15325457701 |
西岙村 | 物資倉庫 | 西岙村物資倉庫 | 洪飛 | 13506808017 |
西岙村 | 避災安置場所 | 西岙村避災場所 | 洪飛 | 13506808017 |
新桉村 | 山塘 | 梓岙山塘 | 陳云安 | 18768006381 |
新桉村 | 物資倉庫 | 新桉村三防倉庫 | 鐘世明 | 13867233525 |
中欣村 | 山洪災害危險區 | 廟跟山洪災害極高危險區 | 朱荷琴 | 13567663310 |
中欣村 | 山塘 | 大坑山塘 | 余松慶 | 17316977920 |
中欣村 | 水庫 | 翁浦灣水庫 | 余松慶 | 17316977920 |
中欣村 | 水庫 | 廟跟水庫 | 余松慶 | 17316977920 |
中欣村 | 物資倉庫 | 中欣村三防倉庫 | 史靜娜 | 13587060275 |
附件7
責任區網格責任人主要職責
①自然村、城鎮居民區、農家樂、種養殖戶等防汛防臺聯絡員:負責接收上級有關防汛防臺信息,并將預警信息及時傳達到戶到人;當發現本區域或本單位出現洪澇臺災害預兆時,及時發出預警信息,組織動員危險區域內群眾轉移到安全場所,并及時報告村級防汛防臺工作組或負責人或街道級防指;當本區域或本單位遭受洪澇臺災害時,應立即組織搶險救援,并及時報告村級防汛防臺工作組或負責人或街道級防指,必要時可請求上級支援;協助當地政府做好人員轉移工作。
②水庫山塘、堤防巡查員和水閘泵站管理員:按規定開展日常巡查,汛期每天至少巡查一次,強降雨或高水位時,須每天24小時巡查或實施拉網式巡查或啟閉水閘泵站,并做好記錄;一旦發現異常情況,分析原因,并及時報告,必要時請求上級派水利技術人員診斷;具體落實工程保安措施。配合政府及有關部門開展搶險工作;及時制止危害水利工程安全行為,難以制止的要及時向行政責任人和主管部門報告。
③山洪災害預警員:負責當地雨情觀測及相關設施的維護管理;接收上級雨水情信息;當觀測到或接到可能出現致災雨水情信息時,按預案向危險區域群眾發出預警,并報告村級防汛防臺負責人和街道級防指;協助當地政府做好人員轉移工作,或按預案協助村級防汛防臺工作組做好人員轉移工作;參加上級政府及有關部門舉辦的山洪災害防御知識培訓等。
④地質災害監測員:按規定開展地質災害隱患點的日常監測巡查,及時發現變形情況,做好監測巡查記錄,按時上報,并保管好監測巡查資料;一旦發現危險情況,及時報告,并配合當地政府及有關部門做好危險區域群眾避險轉移和自救互救工作;參加上級政府及有關部門舉辦的地質災害防治知識培訓等。
⑤房屋保安聯絡員:配合上級開展住房防災能力鑒定和危房排查,掌握危房的基本情況;接收洪澇臺災害預警信息,當接到可能出現導致房屋倒塌的災害預警時,根據預案通知居住在危房內群眾安全轉移。
⑥公路危險區、地下空間等巡查員:負責強降雨期間轄區內公路、地下空間等安全巡查,一旦發現危險情況,及時設置警示標志,組織做好排澇工作,必要時在臨近危險區域處,實施交通管制或疏導。
⑧農家樂等保安聯絡員:負責防汛防臺預警信息傳遞至本區域各農家樂業主、旅客或游客,指導農家樂開展防汛防臺工作;了解、統計農家樂受災情況及旅客、游客動態,并及時上報。
⑨避災安置場所管理員:負責避災場所日常管理和避災人員基本生活必需品的儲備;接到洪澇臺災害預警時,及時做好接納避災人員準備;做好避災人員登記和物品發放工作,確保避災人員有食物供應、有休息地方、傷病能及時治療;開展防災知識宣傳,掌握避災人員動態,做好思想工作,確保穩定。