| 舟山市普陀區審計局2023年審計項目計劃安排表 | |||||||||||
| 實施科室/計劃項目數 | 序號 | 項目名稱 | 計劃類型 | 重點項目 | 2023年同級審報告項目 | 2024年同級審報告項目 | 公告項目 | 政策跟蹤審計項目 | 審計整改結果公告項目 | 完成時間 | 其他備注 |
| 財政科 (4項) | 1 | 普陀區財政局具體組織的2022年度區本級預算執行情況和決算草案審計 | 省定 | √ | √ | √ | √ | √ | 2023年6月 | ||
| 2 | 普陀區本級2022年度部門預算執行情況專項審計調查 | 自定 | √ | √ ? ? ? ? ? ? ? ? | √ ? ? ? ? ? ? ? ? | 2023年6月 | |||||
| 3 | 普陀區司法局局長俞海峰任期經濟責任審計 | 自定 | √ | √ | 2023年11月 | ||||||
| 4 | 普陀區應急管理局局長徐軍安任期經濟責任審計 | 自定 | √ | 2023年3月 | |||||||
| 經責科 (3項) | 5 | 普陀區農業農村局原局長張峭嶺離任經濟責任審計 | 自定 | √ | √ | 2023年11月 | |||||
| 6 | 普陀區海洋生態保護和高質量發展情況專項審計調查 | 省定 | √ | √ | √ | √ ? ? ? ? ? ? ? ? | 2023年9月 | ||||
| 7 | 普陀區2022年度網絡安全和信息化建設審計 | 署定 | √ | √ | 2023年3月 | ||||||
| 法規科(2項) | 8 | 普陀區慈善總會2022年慈善資金收支情況審計 | 自定 | √ | √ | √ | 2023年4月 | ||||
| 9 | 普陀區紅十字會2022年捐贈款物募集管理使用情況審計 | 自定 | √ | √ | √ | 2023年5月 | |||||
| 企事業科(2項) | 10 | 白沙島管委會黨工委書記、主任葉增浩任期自然資源資產審計 | 自定 | ? ? ? ? ? ? ? ? | √ | ? ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? | 2023年9月 | |||
| 11 | 舟山普陀交通投資發展集團有限公司2020年至2022年資產負債和損益審計 | 自定 | √ | ? ? ? ? ? ? ? ? | √ | √ | 2023年7月 | ||||
| 內審指導中心(2項) | 12 | 普陀區物業專項維修資金和物業保修金交存管理使用情況專項審計調查 | 自定 | √ | √ | √ | √ ? ? ? ? ? ? ? ? | 2023年5月 | |||
| 13 | 沈家門街道辦事處黨工委書記夏毅 辦事處主任楊平湖任期經濟責任審計及2022年度街道辦事處財政決算審計 | 自定(財政決算審計省定) | √ | √ | 財政決算審計公告 | 財政決算審計公告 | 2023年11月 | ||||
| 投資審計中心(4項) | 14 | 江灣濱海公園建設工程建設管理情況審計 | 自定 | √ | > | √ ? ? ? ? ? ? ? ? | √ ? ? ? ? ? ? ? ? | 2023年6月 | |||
| 15 | 東港(半升洞)客運站場(碼頭)及城市廣場建設工程建設管理情況審計 | 自定 | √ | ? ? ? ? ? ? ? ? | √ | √ ? ? ? ? ? ? ? ? | 2023年4月 | ||||
| 16 | 普陀中心城區城市道路及管網建設工程建設管理情況專項審計調查 | 自定 | √ | √ | √ | √ ? ? ? ? ? ? ? ? | 2023年8月 | ||||
| 17 | 2022年舟山市民生實事項目(普陀區)實施情況專項審計調查 | 市定 | √ | √ | √ | √ | √ ? ? ? ? ? ? ? ? | 2023年11月 | |||
| 索引號 | 11330903002639043P/2024-00077 | 公開日期 | 2024-01-04 |
| 發布機構 | 區審計局 | 文號 | |
| 組配分類 | 規劃計劃 | 主題分類 | 審計 |
| 有效性 | 編號 |
舟山市普陀區審計局關于印發2023年度審計項目計劃
發布日期:2024-01-04?
09:22
瀏覽次數:
信息來源:區審計局
打印此頁
關閉窗口