序號 | 監管 主項 | 行政檢查事項 | 監管對象 | 監管范圍 | 監管類別 | 監管 方法 | 監管頻次 | 實施方式 | 實施 主體 | 實施時間 | 實施層級 | 備注 | |
事項代碼 | 事項名稱 | ||||||||||||
1 | 新車銷售市場監管 | 330621054000 | 對汽車經銷商、供應商銷售行為的行政檢查 | 新車銷售經營主體 | / | 現場檢查 | 日常巡查 | / | 多部門聯合 | 區商務局、區生態環境分局、區稅務局、區市場監管分局 ? | 11月底前 | 縣區 | 已納入“雙隨機”計劃 |
2 | 對汽車經銷商、供應商銷售行為的行政檢查 | 330621019000 | 對汽車經銷商落實提供連續售后服務的行政檢查 | 新車銷售經營主體 | / | 現場檢查 | 日常巡查 | / | 多部門聯合 | 區商務局、區生態環境分局、區稅務局、區市場監管分局 ? | 11月底前 | 縣區 | 已納入“雙隨機”計劃 |
330621011000 | 對汽車經銷商落實如實告知制度的行政檢查 | ||||||||||||
330621035000 | 對汽車經銷商落實汽車銷售明碼標價的行政檢查 | ||||||||||||
330621002000 | 對汽車經銷商、供應商落實銷售制度明示要求的行政檢查 | ||||||||||||
330621038000 | 對汽車經銷商、供應商落實汽車銷售信息檔案管理制度的行政檢查 | ||||||||||||
330621049000 | 對汽車經銷商、供應商參加商務部備案和信息報送的行政檢查 | ||||||||||||
330621013000 | 對汽車經銷商、供應商建立健全消費者投訴機制的行政檢查 ? | ||||||||||||
330621005000 | 對汽車供應商落實政策公平公正透明要求的行政檢查 | ||||||||||||
330621029000 | 對汽車供應商零配件供應情況的行政檢查 | ||||||||||||
330621022000 | 對汽車供應商落實市場公平競爭權利對等行為的行政檢查 | ||||||||||||
330621040000 | 對汽車供應商落實汽車區域銷售合同的行政檢查 | ||||||||||||
3 | 違反《餐飲業經營管理辦法》行為的檢查 | 330621025000 | 對餐飲業經營行為的行政檢查 | 餐飲經營者 | / | 現場檢查 | 日常巡查 | / | 多部門聯合 | 區商務局、區人社局、區公安分局、區綜合行政執法局 | 11月底前 | 縣區 | 已納入“雙隨機”計劃 |
4 | 二手車交易市場檢查 | 330621085005 | 對二手車交易市場經營者備案情況的行政檢查 | 二手車交易市場和二手車經營主體 | / | 現場檢查 | 日常巡查 | / | 多部門聯合 | 區商務局、區市場監管分局、區稅務局 | 11月底前 | 縣區 | 已納入“雙隨機”計劃 |
5 | 二手車交易市場和二手車經營主體聯合抽查 | 330621085001 | 對二手車經紀公司備案情況的行政檢查; | 二手車交易市場和二手車經營主體 | / | 現場檢查 | 日常巡查 | / | 多部門聯合 | 區商務局、區市場監管分局、區稅務局 | 11月底前 | 縣區 | 已納入“雙隨機”計劃 |
330621085003 | 對二手車鑒定評估機構備案情況的行政檢查 | ||||||||||||
330621085005 | 對二手車交易市場經營者備案情況的行政檢查 | ||||||||||||
330621085002 | 對二手車拍賣企業備案情況的行政檢查 | ||||||||||||
330621085004 | 對二手車經銷企業備案情況的行政檢查 | ||||||||||||
6 | 單用途商業預付卡事項監管 | 330621039001 | 對單用途預付卡其他發卡企業備案情況的行政檢查; ? | 單用途商業預付卡已備案發卡企業 | / | 現場檢查 | 日常巡查 | / | 多部門聯合 | 區商務局、區市場監管分局 | 11月底前 | 縣區 | 已納入“雙隨機”計劃 |
330621039002 | 對單用途商業預付卡規模發卡企業備案情況的行政檢查; ? | ||||||||||||
7 | 經營者單用途預付憑證發行管理監管 | 330621004000 | 對經營者落實單用途商業預付憑證發行管理的行政檢查 | 單用途商業預付卡已備案發卡企業 | / | 現場檢查 | 日常巡查 | / | 多部門聯合 | 區商務局、區市場監管分局 | 11月底前 | 縣區 | 已納入“雙隨機”計劃 |
8 | 外商投資信息報告監管 | 330621041000 | 對外國投資者、外商投資企業的信息報告的行政檢查 | 2023年度外商投資年報企業 | / | 現場檢查 | 日常巡查 | / | 多部門聯合 | 區市場監管分局、區商務局 | 11月底前 | 縣區 | 已納入“雙隨機”計劃 |
9 | 成品油零售經營企業管理 | 330621079000 | 對成品油零售經營企業的行政檢查 | 成品油零售企業 | / | 現場檢查 | 日常巡查 | / | 多部門聯合 | 區商務局、區市場監管分局 | 11月底前 | 縣區 | 已納入“雙隨機”計劃 |
10 | 對具有成品油經營資質且在公安部門備案的散裝汽油經營者的行政檢查 | 330621067000 | 對散裝汽油經營者對散裝汽油購買者身份查驗、登記情況的行政檢查 | 成品油零售企業 | / | 現場檢查 | 日常巡查 | / | 多部門聯合 | 區商務局、區市場監管分局 | 11月底前 | 縣區 | 已納入“雙隨機”計劃 |
11 | 違反《美容美發業管理暫行辦法》有關規定的檢查 | 330621058000 | 對美容美發業經營行為的行政檢查 | 美容美發經營單位 | / | 現場檢查 | 日常巡查 | / | 多部門聯合 | 區商務局、區市場監管分局 | 11月底前 | 縣區 | 已納入“雙隨機”計劃 |
說明:
一、行政執法年度工作計劃原則上應當覆蓋全部行政檢查事項,事項應與省權力事項庫(監管庫)事項保持一致;
二、監管對象:填寫具體監管對象,如公共場所、網吧;如為不特定主體,填不特定對象;
三、監管對象為不特定對象的,填寫監管實施的地域范圍;
四、監管類別:現場檢查、非現場檢查;
五、監管方法:
1.現場檢查—日常巡查、“雙隨機、一公開”抽查、核查、專項檢查等;
2.非現場檢查—視頻監控、在線監測、在線查閱臺賬、公開征集線索等;
六、實施方式:單部門、多部門聯合;
七、“雙隨機、一公開”抽查、專項檢查等計劃可另附表格。