根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)和上級關于信息公開工作的有關要求,區發改局編制了2024年政府信息公開工作年度報告,現將有關情況報告如下:
一、總體情況
(一)主動公開
2024年,區發改局圍繞中心工作,加強對外宣傳,積極回應社會關切。全年召開普陀區優化營商環境暨民生實事推進情況新聞發布會1次;通過政府門戶網站,主動公開各類信息342條,其中發布價格監管信息167條、項目審批信息49條、意見征集和反饋18條。同時,利用各種政務媒體平臺,如普陀潮客戶端、普陀電視臺、微信客戶端、報紙等發布各類權威政府信息。
(二)依申請公開
嚴格按照規定,對依申請公開的政府信息進行審查和處理。在收到各類政府信息申請后,能在規定時限內給予答復,并提供申請人所需的政府信息;對于不屬于本單位公開的政府信息,告知理由、被申請信息所屬單位和聯系方式。2024年,共收到依申請公開政府信息的申請7件,均已按時辦結。
(三)政府信息管理情況
深入落實政府信息公開相關制度,進行信息公開保密審查、信息發布審核,確保信息公開工作的規范化和制度化。積極參加政府信息公開工作人員培訓和學習,持續提高業務素質和能力水平。強化對信息公開工作的監督和審核,確保各項制度得到有效執行。
(四)政府信息公開平臺建設情況
強化政府信息公開平臺建設和日常管理,對日常檢查中發現的信息瑕疵,及時進行修改;對于過時信息,及時進行撤、更。不斷完善信息公開功能,在原有功能模塊基礎上,新增重要政策信息發布、優化營商環境專題專欄,對發展規劃模塊進行了細化。不斷加強平臺的安全防護,確保信息的安全性和保密性。
(五)監督保障情況
定期對已發布的各類主動信息公開進行自查,發現問題及時整改。虛心接受上級部門和社會的監督,確保信息公開工作的公正性和透明度。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 1 | 28 | 56 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 5 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、行政機關收到和處理政府信息公開申請的情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三) 不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
??四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在問題及改進措施
(一)存在問題
1.信息公開的渠道和方式還需要進一步優化和拓展,以滿足公眾多樣化的信息需求。
2.信息公開工作的培訓和教育還需要加強,提高工作人員的業務素質和能力水平。
(二)改進措施
1.優化信息公開的渠道和方式,利用新媒體等現代技術手段提高信息公開的便捷性和互動性。
2.加強信息公開工作的培訓和教育力度,提高工作人員的能力和水平。
六、其他需要報告的事項
2024年度未收取政府信息處理費。