? ? ? ?
2024年度普陀區應急管理局信息公開年報圖解.pptx
一、總體情況
2024年度,我局全面貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》及上級工作要求,堅持以公開為常態、不公開為例外,遵循公正、公平、合法、便民原則,確保應急管理領域政府信息公開及時、準確、規范,推動政府信息公開工作再上新臺階。現將工作開展情況匯報如下:
(一)主動公開情況。2024年度,我局嚴格按照相關法律法規,持續對政府信息公開內容進行梳理完善,在公示公告、安全生產工作、災害事故救援、受災救助等欄目主動公開政府信息87條。其中全年共發布防汛Ⅳ級應急響應2次,防臺風Ⅳ級應急響應1次,防臺風Ⅲ級應急響應1次,防臺風Ⅱ級應急響應1次,防臺風Ⅰ級應急響應1次。
(二)依申請公開情況。2024年度,我局未收到政府信息公開有關申請,也無因政府信息公開申請工作被申請行政復議和行政訴訟的情況,未發生各類針對本單位政府信息公開事務有關的申訴案。
(三)政府信息管理情況。一是常態化更新重點欄目信息,定期對重點欄目內容進行梳理更新,確保工作信息及時公布;二是嚴格落實信息公開“三審三校”制度,確保每一條公開信息都準確無誤、合規合法,切實保障信息公開工作的高質量與權威性。
(四)平臺建設情況。我局在政府信息公開網和浙江政務服務網設立政務公開欄目,根據工作需要及時發布動態信息。
(五)監督保障情況。一是落實專人負責政府信息公開工作,嚴格按照“三審三校”制度公開政務信息,開展經常性檢查,保證監督力量到位。二是依據《中華人民共和國政府信息公開條例》及區政府工作要求安排,及時處理好上級工作任務,并將工作落到實處,發現問題及時聯系相關部門,進一步規范政府信息公開工作。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年執法件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 510 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 102 | ||
行政強制 | 6 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年,我局政府信息公開工作取得一定成效,但仍存在一些不足。主要表現在:部分欄目內容更新不夠及時,信息公開形式不夠豐富,缺少圖文等公開形式。
針對存在的問題和不足,我局將采取以下措施加以改進:一是建立內容更新定期檢查機制。每月對各欄目內容更新情況進行檢查,確保信息公開的及時性和準確性;二是豐富信息公開形式,提升信息傳播效果。根據不同信息類型制作圖文并茂的信息展示內容,從而提高政府信息公開的吸引力和影響力。
六、其他需要報告的事項
2024年未收信息處理費。