一、總體情況
2024年,我局認真貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》要求和國家、省、市有關文件精神,堅持創新政府服務管理方式,進一步加強信息發布、解讀和回應工作,不斷增強政府信息公開實效,提升政府公信力,有效推動了政府信息公開咨詢、申請以及答復工作順利開展。現將區住建局2024年度政府信息公開工作情況報告如下:
(一)主動公開政府信息情況。2024年累計主動公開政府信息135條。在主動公開的信息中,其中:政策文件4條,工作動態28條,公告公示12條,重點領域62條;其他信息29條。主動公開規范性文件0條,制發規范性文件0件。
(二)依申請公開情況。本年度依申請公開17件,發生行政復議0件、行政訴訟0件。
(三)政府信息管理情況。一是組織建設規范化。明確政府信息公開工作流程,配備專職信息發布人員,負責信息公開工作的日常事務,定期進行政府信息公開內容維護。二是信息更新常態化。按要求定期對信息公開重點內容進行公布,做到工作信息及時公開,及時規范公布政府信息公開指南。三是加強信息收集管理。本年度我局政務信息公開內容中沒有違法違規收集個人信息的情況發生。
(四)政府信息公開平臺建設情況。我局信息公開平臺主要依托門戶網站,嚴格按照規定加強規范化建設,建立健全信息內部審查機制,確保公開內容的安全性和規范化。
(五)監督保障情況。由專人負責本單位政務公開工作。定期對政務公開情況進行檢查,重點檢查政務公開工作是否做到應公開都公開,公開的內容是否全面準確,是否達到服務群眾的良好效果。
? ? ? ? 二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 250 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
? ? ? ? 三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 1 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 1 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0? | ?0 | ?0 | 0 | 0? | 0? | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 6 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0 | 6 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | |
2.重復申請 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
3.其他 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
(七)總計 | 11 | ?0 | ?0 | 0 | 0? | 0 | 11 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 6 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?6 | ||
?
? ? ? ? ?四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年,區住建局認真落實政務公開工作要求,扎實提升工作質效,但仍存在政府信息公開的內容不盡全面,公開形式不夠豐富,如政策解讀板塊內容較為單一;政務公開時效性不夠。雖然總體是按照要求進行公開,但是在公開時候由于工作不細致或上傳材料內容的時效性,導致一些信息的遲報等的問題。2025年將著重做好如下工作:
(一)不斷完善政府信息公開工作機制,認真抓好重點領域信息公開工作,確保社會公眾的知情權、監督權、參與權得到充分保證。
(二)針對存在的主要問題,立足實際,積極探索,確保政務公開各項工作取得實效。時刻加強政務公開有關政策的學習,提高政務公開工作人員的業務水平和能力。切實推進政府信息公開工作順利開展。
六、其他需要報告的事項
2024年未收信息處理費。