| 普陀區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要指標(biāo)月度完成情況表 | |||||
| 2025年 | 9 月 | ||||
| 指標(biāo)名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 本月 | 本月增幅 | 1-本月 | 累計(jì)增幅 |
| 一、*前三季度地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 億元 | - | - | 371.9 | 7.0 |
| 其中:第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | - | - | 80.4 | 4.2 |
| 第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | - | - | 72.2 | 10.8 |
| 第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | - | - | 219.3 | 6.3 |
| 二、規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | - | - | 3419194.6 | 25.9 |
| 其中:船舶修造業(yè) | 萬(wàn)元 | - | - | 1408852.3 | 12.1 |
| 水產(chǎn)加工業(yè) | 萬(wàn)元 | - | - | 714933.3 | 8.9 |
| 三、全區(qū)固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | - | - | 168.6 | -0.7 |
| 其中:工業(yè)投資 | 萬(wàn)元 | - | - | 470340.0 | 1.4 |
| 基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 萬(wàn)元 | - | - | 748703.0 | -17.3 |
| 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資 | 萬(wàn)元 | - | - | 161723.0 | -28.8 |
| 四、水產(chǎn)品總產(chǎn)量 | 萬(wàn)噸 | 16.3 | 5.8 | 56.9 | 4.5 |
| 五、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 18.1 | 1.5 | 150.7 | 3.3 |
| 限額以上批發(fā)零售業(yè)銷(xiāo)售額 | 萬(wàn)元 | 1115745 | -7.3 | 10131070 | -4.5 |
| 限額以上住宿餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額 | 萬(wàn)元 | 19364 | -1.8 | 211495 | 15.4 |
| 六、外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 億元 | 40.8 | -10.9 | 381.0 | 4.3 |
| 其中:出口總額 | 億元 | 36.5 | -10.3 | 341.6 | -0.1 |
| 實(shí)際使用外資金額 | 萬(wàn)美元 | - | - | 6470.0 | -24.0 |
| 七、財(cái)政總收入 | 億元 | 2.8 | 11.4 | 52.2 | 10.2 |
| 其中:一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 1.7 | 4.3 | 31.7 | 4.9 |
| 一般公共預(yù)算支出 | 萬(wàn)元 | 41790.0 | -24.6 | 458138.0 | -23.8 |
| 八、*前三季度全體居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 55822.0 | 4.7 |
| *前三季度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 62971.0 | 4.4 |
| *前三季度農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 40866.0 | 5.3 |
| 注:1.凡帶*指標(biāo)均為季度數(shù)據(jù)。 | |||||
2025年1-9月普陀區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要指標(biāo)月度完成情況表
發(fā)布日期:2025-10-31
16:59
瀏覽次數(shù):
信息來(lái)源:辦公室
打印此頁(yè)
關(guān)閉窗口