| 普陀綜合行政執(zhí)法局部門(mén)及下屬單位綜合性涉企收費(fèi)目錄清單 | ||||||||||
| 序號(hào) | 部門(mén)名稱(chēng) | 收費(fèi)單位名稱(chēng) | 單位性質(zhì) | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)性質(zhì) | 服務(wù)內(nèi)容或涉及事項(xiàng) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)制定方式及部門(mén) | 政策依據(jù) | 備注 |
| 1 | 普陀綜合行政執(zhí)法局 | 本級(jí) | 政府部門(mén) | 城市占道費(fèi) | 行政事業(yè)性收費(fèi) | 臨時(shí)占用城市道路審批、臨時(shí)占用城市道路審批(投資管理?xiàng)l線) | 主干道經(jīng)營(yíng)性占道費(fèi) 0.8元/平方米.日 次干道經(jīng)營(yíng)性占道費(fèi) 0.60元/平方米.日? 支路經(jīng)營(yíng)性占道費(fèi) 0.4元/平方米.日? 主干道堆物占道費(fèi) 0.5元/平方米.日 次干道堆物占道費(fèi) 0.4元/平方米.日 支路堆物占道費(fèi) 0.3元/平方米.日 主干道停車(chē)占道費(fèi) 0.70元/平方米.日 次干道停車(chē)占道費(fèi) 0.60元/平方米.日 支路停車(chē)占道費(fèi) 0.3元/平方米.日? | 政府制定 | 舟普價(jià)[1996]97號(hào)《關(guān)于重新制定普陀區(qū)道路臨時(shí)占用收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》 | |
| 2 | 普陀綜合行政執(zhí)法局 | 本級(jí) | 政府部門(mén) | 臨時(shí)借用綠化補(bǔ)償費(fèi) | 行政事業(yè)性收費(fèi) | 臨時(shí)占用附屬綠地(非投資類(lèi));臨時(shí)占用城市公共綠地(非投資類(lèi));臨時(shí)占用城市綠地審批(投資類(lèi)) | 1、公共綠地、交通綠地及行道樹(shù)?? 0.6元/平方米.日 2、居住區(qū)綠地、風(fēng)景林區(qū)、生產(chǎn)綠地0.4元/平方米.日 3、單位附屬綠地、私人庭院及其他0.2元/平方米.日 注:經(jīng)批準(zhǔn)臨時(shí)借用綠地的,以?xún)赡隇橄蓿狡跉w還時(shí)立即恢復(fù)原狀;到期未歸還的,園林管理部門(mén)有權(quán)收回。如占有綠地逾期未能恢復(fù),經(jīng)批準(zhǔn)延期占用的,延期部分加倍收取綠化補(bǔ)償費(fèi)。 | 政府制定 | 普建市政【2000】121號(hào)文件關(guān)于貫徹省《城市綠化補(bǔ)償收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)事項(xiàng)的通知》的補(bǔ)充通知 | |
| 3 | 普陀綜合行政執(zhí)法局 | 本級(jí) | 政府部門(mén) | 城區(qū)易地綠化補(bǔ)償費(fèi) | 行政事業(yè)性收費(fèi) | 出入口設(shè)置改變綠化用地使用性質(zhì);附屬綠地改變綠化用地使用性質(zhì);總規(guī)、單元控規(guī)調(diào)整綠化規(guī)劃、綠化用地使用性質(zhì) | 1類(lèi)地段:商業(yè)2000元/平方米,住房1600元/平方米,工業(yè)1200元/平方米。 2類(lèi)地段:商業(yè)1500元/平方米,住房1200元/平方米,工業(yè)800元/平方米。 3類(lèi)地段:商業(yè)1150元/平方米,住房900元/平方米, 工業(yè)600元/平方米。 4類(lèi)地段:商業(yè)700元/平方米, 住房500元/平方米, 工業(yè)400元/平方米。 5類(lèi)地段:商業(yè)350元/平方米, 住房300元/平方米, 工業(yè)250元/平方米。 說(shuō)明:1、土地級(jí)別以區(qū)人民政府公布的資料為準(zhǔn),詳見(jiàn)《舟普政發(fā)【1997】138號(hào)》。 ????? 2、醫(yī)院、休療養(yǎng)院、部隊(duì)、公共文化、公共綠地、教育、體育設(shè)施,機(jī)關(guān)團(tuán)體的城市易地綠化補(bǔ)償費(fèi)按商業(yè)類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)收取。。 ????? 3、東港、浦西開(kāi)發(fā)區(qū)土地級(jí)別按三級(jí)套用。 ????? 4、朱家尖參照東港套用。 | 政府制定 | 普建市政【2000】121號(hào)文件關(guān)于貫徹省《城市綠化補(bǔ)償收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)事項(xiàng)的通知》的補(bǔ)充通知 | |
| 4 | 普陀綜合行政執(zhí)法局 | 本級(jí) | 政府部門(mén) | 城區(qū)砍伐城市樹(shù)木綠化賠償費(fèi) | 行政事業(yè)性收費(fèi) | 影響居民生活砍伐城市樹(shù)木;影響其他樹(shù)木生長(zhǎng)砍伐城市樹(shù)木;影響公共安全砍伐城市樹(shù)木;發(fā)生檢疫性病蟲(chóng)害砍伐城市樹(shù)木;城市建設(shè)砍伐城市樹(shù)木(非投資類(lèi));砍伐城市樹(shù)木、遷移古樹(shù)名木審批(投資類(lèi)) | 1、落葉喬木(胸徑) 3CM以下20元/株,3-5CM? 60元/株, 5-10CM? 200元/株,? 10-15CM? 400元/株, 15-20CM? 800元/株, 20-25CM? 1300元/株,25-30CM? 2000元/株, 30-35CM? 3000元/株. 2、常綠喬木(胸徑) 3CM以下40元/株,3-5CM? 80元/株,5-10CM? 250元/株, 10-15CM? 500元/株,? 15-20CM? 1000元/株, 20-25CM? 1600元/株,25-30CM? 2400元/株, 30-35CM? 3600元/株. 3、花灌木(蓬徑)?? 30CM及以下? 20元/株,30-60CM? 50元/株,60-90CM 100元/株, 90-120CM200元/株,120-150CM 400元/株, 150-180CM600元/株,180-210CM 800元/株, 4、草坪??? 40元/平方米 5、花壇??? 80元/平方米 6、綠籬??? 80元/平方米 注:1、喬木胸徑超過(guò)35CM,沒(méi)厘米加計(jì)300元,花灌木蓬徑超過(guò)210CM,每增加10CM加計(jì)100元。 ??? 2、國(guó)家一類(lèi)、二類(lèi)保護(hù)樹(shù)木及雪松、香樟、銀杏、羅漢松、雞爪槭、桂花、紅楓等珍貴樹(shù)木、果木按相應(yīng)規(guī)格喬木標(biāo)準(zhǔn)提高50%-100%。 3、城市干道行道樹(shù),按相應(yīng)規(guī)格喬木2-3倍收取。 4、以上賠償價(jià)格由砍伐城市樹(shù)木的單位和個(gè)人,支付給樹(shù)木所有者,并按賠償價(jià)格的30%向建設(shè)(園林)行政主管部門(mén)繳納城市綠化補(bǔ)償費(fèi)。 5、移植城市樹(shù)木,按砍伐賠償標(biāo)準(zhǔn)的30%繳納城市綠化補(bǔ)償費(fèi),但非植樹(shù)季節(jié)移植樹(shù)木按砍伐價(jià)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)。 6、經(jīng)申請(qǐng)批準(zhǔn)的移植樹(shù)木、砍伐樹(shù)木須由區(qū)園林管理部門(mén)具體執(zhí)行,移植樹(shù)木人工費(fèi)按相應(yīng)樹(shù)木賠償價(jià)格的15%收取,砍伐樹(shù)木人工費(fèi)按相應(yīng)樹(shù)木賠償價(jià)格的5%收取。費(fèi)用由申請(qǐng)單位承擔(dān)。 | 政府制定 | 普建市政【2000】121號(hào)文件關(guān)于貫徹省《城市綠化補(bǔ)償收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)事項(xiàng)的通知》的補(bǔ)充通知 | |
| 5 | 普陀綜合行政執(zhí)法局 | 市政處 | 政府部門(mén) | 城市道路挖掘修復(fù)費(fèi) | 行政事業(yè)性收費(fèi) | 挖掘城市道路審批(非投資類(lèi));挖掘城市道路審批(投資類(lèi));城市橋梁上架設(shè)各類(lèi)市政管線審批(非投資類(lèi)) | 人行道花崗石路面 主干道250-300元/平方米;其他道路200-250元/平方米。 車(chē)行道水泥砼路面 主干道180-220元/平方米,其他道路120-180元/平方米。 人行道其他路面 主干道30-60元/平方米;其他道路30-60元/平方米。 人行道預(yù)制板路面彩色 主干道130-150元/平方米;其他道路135-150元/平方米。 人行道預(yù)制板路面素色 主干道80-100元/平方米;其他道路80-100元/平方米。 車(chē)行道平、側(cè)石 主干道50-80元/米,其他道路50-80元/米。 人行道砼鋪裝路面 主干道100-120元/平方米;其他道路100-120元/平方米。 車(chē)行道砂石路面 主干道40-70元/平方米,其他道路40-70元/平方米。 車(chē)行道瀝青路面 主干道200-260元/平方米,其他道路140-200元/平方米。 車(chē)行道土路面 主干道30-50元/平方米;其他道路30-50元/平方米。 人行道青石板、火燒板路面 主干道230-250元/平方米;其他道路200-230元/平方米。 路肩空地?zé)o鋪裝路面 主干道10-30元/平方米;其他道路10-30元/平方米。 車(chē)行道塊石路面 主干道150-200元/平方米;其他道路100-150元/平方米。 人行道廣場(chǎng)磚路面 主干道160-180元/平方米;其他道路140-160元/平方米。 人行道鋪裝殘缺 主干道20-50元/平方米;其他道路20-50元/平方米。 車(chē)行道其他路面 主干道100-120元/平方米,其他道路80-100元/平方米。 1、挖掘砼路面按整塊面積計(jì)收,其他材料的路面按實(shí)際面積計(jì)收,不足1平方米的按1平方米計(jì)收。 2、挖掘平、側(cè)石長(zhǎng)度不足1米的按1米計(jì)收。 3、其他材料路面參照同類(lèi)材料標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | 政府制定 | 舟山市普陀區(qū)物價(jià)局 舟山市普陀區(qū)財(cái)政局 舟山市普陀區(qū)建設(shè)局 文件《關(guān)于重新制定普陀區(qū)城市道路挖掘收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(舟普價(jià)【2010】23號(hào)) | |
首頁(yè)
普陀區(qū)政府信息公開(kāi)
政府信息公開(kāi)目錄
部門(mén)政府信息公開(kāi)
區(qū)綜合行政執(zhí)法局
法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容
公開(kāi)信息
公告公示
| 索引號(hào) | 11330903665197952Y/2025-156556 | 公開(kāi)日期 | 2025-11-25 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 文號(hào) | |
| 組配分類(lèi) | 其他公告 | 主題分類(lèi) | 其他 |
| 有效性 | 編號(hào) |
普陀綜合行政執(zhí)法局部門(mén)及下屬單位綜合性涉企收費(fèi)目錄清單
發(fā)布日期:2025-11-25?
16:38
瀏覽次數(shù):
信息來(lái)源:辦公室
打印此頁(yè)
關(guān)閉窗口