根據中央、省、市、區關于農機購置補貼精神,現對轄區農業主體舟山市橫利農業科技有限公司和個人購置的15臺農機,涉及農機購置補貼資金15.7925萬元(其中中央補貼4.052萬元、市級補貼3.955萬元,區級補貼7.7855萬元)。經審核確認,上述購置的農業機械符合浙江省農業機械購置補貼產品目錄,申請主體和個人均符合補貼條件,現予以公示。
2025年度中央、市、區級農機購置補貼資金表
單位:萬元
序號 | 屬所 鄉鎮 | 購機者 | 機具分檔名稱 | 發票 金額 | 中央補貼資金 | 市補貼資金 | 市級補助比例 | 區補貼資金 | 區級補助 比例 | 總補貼 資金 | |
1 | 桃花鎮 | *萬利 | 輔助駕駛(系統)設備 | 1 | 0.34 | 0.15 | 15% | 0.2 | 20% | 0.69 | |
2 | 桃花鎮 | *萬利 | 6行及以上單粒(精密)播種機 | 3.8 | 0.3 | 0.57 | 15% | 0.76 | 20% | 1.63 | |
3 | 登步管委會 | *國民 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 0.32 | 0.064 | 0.032 | 10% | 0.048 | 15% | 0.144 | |
4 | 六橫鎮 | *圣兒 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 0.43 | 0.064 | 0.043 | 10% | 0.0645 | 15% | 0.1715 | |
5 | 登步管委會 | *生躍 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 0.32 | 0.064 | 0.032 | 10% | 0.048 | 15% | 0.144 | |
6 | 沈家門街道 | *小國 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 0.32 | 0.064 | 0.032 | 10% | 0.048 | 15% | 0.144 | |
7 | 桃花鎮 | *萬利 | 100馬力及以上四輪驅動拖拉機 | 22.5 | 1.53 | 2 | 10%(單機不超2萬) | 4.5 | 20% | 8.03 | |
8 | 登步管委會 | *海雷 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 0.4 | 0.064 | 0.04 | 10% | 0.06 | 15% | 0.164 | |
9 | 展茅街道 | 舟山市普陀區展茅鄉村振興投資發展有限公司 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 0.39 | 0.064 | 0.039 | 10% | 0.0585 | 15% | 0.1615 | |
10 | 展茅街道 | 舟山市普陀區展茅鄉村振興投資發展有限公司 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 0.31 | 0.064 | 0.031 | 10% | 0.0465 | 15% | 0.1415 | |
11 | 沈家門街道 | *平龍 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 0.4 | 0.064 | 0.04 | 10% | 0.06 | 15% | 0.164 | |
12 | 六橫鎮 | 舟山市橫利農業科技有限公司 | 單軸2—2.5m旋耕機 | 1.78 | 0.36 | 0.178 | 10% | 0.356 | 20% | 0.894 | |
13 | 桃花鎮 | 舟山市裕梁生態農業發展有限公司 | 70—80馬力四輪驅動拖拉機 | 7.08 | 0.98 | 0.708 | 10% | 1.416 | 20% | 3.104 | |
14 | 桃花鎮 | 舟山市裕梁生態農業發展有限公司 | 單軸1—1.5m旋耕機 | 0.6 | 0.03 | 0.06 | 10% | 0.12 | 20% | 0.21 | |
合 計 | 4.052 | 3.955 | 7.7855 | 15.7925 | |||||||
在公示期限內任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪形式向普陀區農業農村局反映公示對象存在問題
公示受理電話:0580-3805267
地址:舟山市普陀區昌正街169號東港商務中心2號樓1213室