根據中央、省、市、區關于農機購置補貼精神,現對轄區舟山方舟生態農業發展有限公司等農業主體及個人購置的6臺農機,涉及農機購置補貼資金1.712萬元(其中中央補貼0.448萬元、市級補貼0.48萬元,區級補貼0.784萬元)。經審核確認,上述購置的農業機械符合浙江省農業機械購置補貼產品目錄,申請主體和個人均符合補貼條件,現予以公示。
2025年度中央、市、區級農機購置補貼資金表
單位:萬元
序號 | 屬所 鄉鎮 | 購機者 | 機具分檔名稱 | 發票 金額 | 中央補貼資金 | 市補貼資金 | 市級補助比例 | 區補貼資金 | 區級補助 比例 | 總補貼 資金 | |
1 | 展茅街道 | 舟山方舟生態農業發展有限公司 | 開溝深度15—30cm配套拖拉機開溝機 | 0.9 | 0.04 | 0.09 | 10% | 0.18 | 20% | 0.31 | |
2 | 展茅街道 | 舟山市普陀區展茅豐晟糧食專業合作社 | 2m及以上秸稈粉碎還田機 | 1.2 | 0.21 | 0.3 | 25% | 0.33 | 70% | 0.84 | |
3 | 東港街道 | 舟山吉蕊生態農業專業合作社 | 功率4kW及以上田園管理機 | 0.57 | 0.064 | 0.057 | 10% | 0.2245 | 50% | 0.3455 | |
4 | 東港街道 | 單位:萬元 *永文 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 0.33 | 0.064 | 0.033 | 10% | 0..0495 | 15% | 0.1465 | |
5 | 桃花鎮 | *濤濤 | 普通型增氧機 | 0.4 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | |
合 計 | 0.448 | 0.48 | 0.784 | 1.712 | |||||||
公示時間:2025年12月30日-2026年1月6日
在公示期限內任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪形式向普陀區農業農村局反映公示對象存在問題
公示受理電話:0580-3805267
地址:舟山市普陀區昌正街169號東港商務中心2號樓1213室