| 普陀區國民經濟和社會發展主要指標月度完成情況表 | |||||
| 2025年 | 11 月 | ||||
| 指標名稱 | 計量單位 | 本月 | 本月增幅 | 1-本月 | 累計增幅 |
| 一、*前三季度地區生產總值(億元) | 億元 | - | - | 371.9 | 7.0 |
| 其中:第一產業 | 億元 | - | - | 80.4 | 4.2 |
| 第二產業 | 億元 | - | - | 72.2 | 10.8 |
| 第三產業 | 億元 | - | - | 219.3 | 6.3 |
| 二、規模以上工業產值 | 萬元 | - | - | 4086646.7 | 21.3 |
| 其中:船舶修造業 | 萬元 | - | - | 1625319.1 | 10.3 |
| 水產加工業 | 萬元 | - | - | 867221.9 | 0.7 |
| 三、全區固定資產投資額 | 億元 | - | - | 210.0 | 5.7 |
| 其中:工業投資 | 萬元 | - | - | 635419.0 | 16.1 |
| 基礎設施投資 | 萬元 | - | - | 1073754.0 | 1.9 |
| 房地產開發投資 | 萬元 | - | - | 156924.0 | -44.4 |
| 四、水產品總產量 | 萬噸 | 16.7 | 4.4 | 85.4 | 4.5 |
| 五、社會消費品零售總額 | 億元 | 18.6 | 3.2 | 188.1 | 3.3 |
| 限額以上批發零售業銷售額 | 萬元 | 1000886 | -12.9 | 11823313 | -8.0 |
| 限額以上住宿餐飲業營業額 | 萬元 | 20822 | 15.9 | 257640 | 15.7 |
| 六、外貿進出口總額 | 億元 | 37.8 | -41.5 | 534.0 | 0.4 |
| 其中:出口總額 | 億元 | 26.0 | -50.5 | 466.5 | -3.6 |
| 實際使用外資金額 | 萬美元 | - | - | 6470.0 | -37.3 |
| 七、財政總收入 | 億元 | 1.5 | -162.5 | 58.9 | 16.8 |
| 其中:一般公共預算收入 | 億元 | 0.6 | - | 34.9 | 9.2 |
| 一般公共預算支出 | 萬元 | 42197.0 | -23.0 | 539077.0 | -20.4 |
| 八、*前三季度全體居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 55822.0 | 4.7 |
| *前三季度城鎮居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 62971.0 | 4.4 |
| *前三季度農村居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 40866.0 | 5.3 |
| 注:1.凡帶*指標均為季度數據。 | |||||
2025年1-11月普陀區國民經濟和社會發展主要指標月度完成情況表
發布日期:2025-12-30
16:22
瀏覽次數:
信息來源:辦公室
打印此頁
關閉窗口