站點 | 采樣時間 | 糞大腸菌群 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 電導(dǎo)率 | 濁度 | 透明度 | 高錳酸鹽指數(shù) | 化學(xué)需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 |
(個/L) | (℃) | (mg/L) | (ms/m) | (NTU) | (cm) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | |||
蘆東水庫 | 2025-10-11 | 160 | 28.6 | 8.4 | 8.15 | 7.68 | 2.7 | 260 | 2.3 | 10 | 2 | 0.03L |
應(yīng)家灣水庫 | 2025-10-11 | 220 | 28.5 | 8.23 | 8.05 | 12.4 | 15 | 200 | 4.2 | 17.5 | 2.8 | 0.03L |
沙田岙水庫 | 2025-10-11 | 10 | 28.4 | 8.42 | 8.19 | 7.68 | 3.4 | 100 | 2 | 8 | 2 | 0.03L |
站點 | 采樣時間 | 總磷 | 總氮 | 銅 | 鋅 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 鎘 | 六價鉻 | 鉛 |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ||
蘆東水庫 | 2025-10-11 | 0.02 | 0.37 | 0.00044 | 0.0015 | 0.041 | 0.0004L | 0.0008 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L |
應(yīng)家灣水庫 | 2025-10-11 | 0.03 | 0.97 | 0.00069 | 0.0009 | 0.157 | 0.0004L | 0.0013 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L |
沙田岙水庫 | 2025-10-11 | 0.02 | 0.24 | 0.00044 | 0.0011 | 0.066 | 0.0004L | 0.0009 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L |
站點 | 采樣時間 | 氰化物 | 揮發(fā)酚 | 石油類 | 陰離子表面活性劑 | 硫化物 | 葉綠素a | 硫酸鹽 | 氯化物 | 硝酸鹽 | 鐵 | 錳 |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ||
蘆東水庫 | 2025-10-11 | 0.004L | 0.0003L | 0.01 | 0.05L | 0.01L | 0.012 | 7.37 | 10.7 | 0.016L | 0.00522 | 0.00279 |
應(yīng)家灣水庫 | 2025-10-11 | 0.004L | 0.0003L | 0.03 | 0.05L | 0.01L | 0.016 | 12.7 | 15.8 | 0.017 | 0.0148 | 0.0029 |
沙田岙水庫 | 2025-10-11 | 0.004L | 0.0003L | 0.01 | 0.05L | 0.01L | 0.01 | 7.01 | 10.65 | 0.016L | 0.00693 | 0.00316 |
2025年10月份地表水(公開)
發(fā)布日期:2025-12-05
11:16
瀏覽次數(shù):
信息來源:舟山市普陀生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站
打印此頁
關(guān)閉窗口