單位 | 上階段完成工作 | 上階段 未完成工作 | 下階段工作計(jì)劃 |
區(qū)文廣旅體局 | 1.做好項(xiàng)目招引和服務(wù): (1)星辰大海上的天空之城項(xiàng)目:2025年計(jì)劃投資約7.3億元,完成項(xiàng)目總工程量的45%;計(jì)劃累計(jì)完成項(xiàng)目總投資約12億,累計(jì)完成項(xiàng)目總工程量的65%。今年完成投資1.4億元,完成年度計(jì)劃的19.18%。已累計(jì)完成投資6.7億元,完成項(xiàng)目總工程量的30.45%。 (2)開展招商引資:密切關(guān)注沈家門洞庫項(xiàng)目進(jìn)展;持續(xù)緊密對(duì)接意向企業(yè),借用多種渠道平臺(tái)進(jìn)行招引推廣我區(qū)優(yōu)質(zhì)文旅項(xiàng)目,尋找對(duì)接新的文旅企業(yè)進(jìn)行招引洽談。 | 無 | 1.做好項(xiàng)目招引和服務(wù): (1)繼續(xù)加快推進(jìn)星辰大海上的天空之城項(xiàng)目建設(shè)。 (2)開展招商引資:計(jì)劃邀請(qǐng)香港銅鑼灣集團(tuán)、和光惠眾(北京)文旅發(fā)展有限公司來我區(qū)實(shí)地考察對(duì)接。 |
2.打造文旅特色賽會(huì)品牌: (1)做好海島籃球賽事之城相關(guān)工作。2月26日-3月6日舉辦第27屆中國(guó)大學(xué)生籃球一級(jí)聯(lián)賽(東南賽區(qū)),共有36支隊(duì)伍參賽,參賽隊(duì)員520人,吸引線下觀眾3萬余人次,優(yōu)酷獨(dú)家平臺(tái)累計(jì)觀看次數(shù)2.4億次,人均觀看時(shí)長(zhǎng)28分鐘。 (2)修改完善普陀區(qū)第十八屆全民讀書節(jié)系列活動(dòng)方案。青年夜課春季班正式開課,開課以來共吸引1600余人次參與。3月15日-16日舉辦越野東海-2025舟山群島越野賽,3000人參賽,90%來自市外。 | 無 | 2.打造文旅特色賽會(huì)品牌: (1)持續(xù)推進(jìn)第七屆亞洲大學(xué)生三對(duì)三籃球錦標(biāo)賽前期籌備工作,擬定組委會(huì)名單、工作職責(zé)和任務(wù)清單。 (2)籌備舉辦普陀區(qū)第十八屆全民讀書節(jié)啟動(dòng)儀式及普陀好書市等系列活動(dòng)。著手“浙風(fēng)十禮”文藝巡演啟動(dòng)儀式節(jié)目排練,舉辦又見普陀·文藝賦美草坪音樂會(huì)。繼續(xù)辦好青年夜課春季班。舉辦浙江省中小學(xué)生羽毛球排名積分賽、舟山市中小學(xué)生棋類比賽。 | |
3.推進(jìn)文旅體設(shè)施建設(shè): (1)舟山市新時(shí)代現(xiàn)實(shí)題材美術(shù)作品展于3月15日在舟山市(普陀區(qū))美術(shù)館開展。 (2)沈家門漁港博物館完成地質(zhì)勘察、外業(yè)見證報(bào)告。 (3)普陀區(qū)非遺館開展常態(tài)化展示展演、體驗(yàn)活動(dòng)10場(chǎng)次。 | 無 | 3.推進(jìn)文旅體設(shè)施建設(shè): (1)啟動(dòng)舟山市(普陀區(qū))美術(shù)館下一期臨展策劃工作。 (2)沈家門漁港博物館推進(jìn)建筑本體周邊政策處理工作。 (3)普陀區(qū)非遺館計(jì)劃開展常態(tài)化展示展演、體驗(yàn)活動(dòng)。 | |
4.旅游經(jīng)濟(jì)指標(biāo)爭(zhēng)先進(jìn)位: 完成鉑爾曼酒店納統(tǒng)工作,推進(jìn)營(yíng)銷獎(jiǎng)勵(lì)扶持政策制定和食堂納統(tǒng)工作,黨校食堂承包單位注冊(cè)獨(dú)立法人。 | 無 | 4.旅游經(jīng)濟(jì)指標(biāo)爭(zhēng)先進(jìn)位: |
| 索引號(hào) | 11330903002639115G/2025-149802 | 公開日期 | 2025-04-21 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 區(qū)文廣旅體局 | 文號(hào) | |
| 組配分類 | 規(guī)劃計(jì)劃 | 主題分類 | 其他 |
| 有效性 | 編號(hào) |
普陀區(qū)文化和廣電旅游體育局2025年一季度重點(diǎn)工作總結(jié)和二季度工作計(jì)劃
發(fā)布日期:2025-04-21?
11:10
瀏覽次數(shù):
信息來源:區(qū)文廣旅體局
打印此頁
關(guān)閉窗口