斷面名稱 | 采樣日期 | 水溫(°C) | 透明度(cm) | 電導率(mS/m) | pH值 | 溶解氧(mg/L) | 水深(m) | 濁度(NTU) | 高錳酸鹽指數(mg/L) | 化學需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 總氮(mg/L) | 總磷(mg/L) | 銅(mg/L) |
蘆東水庫 | 2025/5/16 | 24.2 | 200 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 4.0 | 4.3 | 2.1 | 10.0 | 2.7 | 0.015 | 0.43 | 0.020 | 0.00048 |
沙田岙水庫 | 2025/5/16 | 24.5 | 100 | 9.8 | 8.9 | 8.9 | 1.0 | 8.7 | 4.2 | 17.0 | 3 | 0.015 | 0.49 | 0.020 | 0.00066 |
應家灣水庫 | 2025/5/16 | 25.1 | 160 | 13.3 | 7.9 | 8.2 | 11.0 | 11.0 | 2.2 | 11.0 | 2.8 | 0.015 | 0.39 | 0.020 | 0.00066 |
斷面名稱 | 采樣日期 | 鋅(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 汞(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 鎘(mg/L) | 鉛(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 揮發酚(mg/L) | 石油類(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 葉綠素a(mg/L) |
蘆東水庫 | 2025/5/16 | 0.0041 | 0.044 | 0.00002 | 0.0002 | 0.00015 | 0.00002 | 0.00004 | 0.002 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 0.017 |
沙田岙水庫 | 2025/5/16 | 0.0042 | 0.08 | 0.00002 | 0.0002 | 0.00015 | 0.00002 | 0.00009 | 0.002 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 0.048 |
應家灣水庫 | 2025/5/16 | 0.0034 | 0.118 | 0.00002 | 0.0002 | 0.0009 | 0.00002 | 0.00004 | 0.002 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 0.015 |
斷面名稱 | 采樣日期 | 硝酸鹽氮(mg/L) | 鐵(mg/L) | 錳(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 硫酸鹽(mg/L) | 鈷(mg/L) | 乙苯(mg/L) | 銻(mg/L) | 苯并(a)芘(mg/L) | 鈹(mg/L) | 硼(mg/L) | 林丹(mg/L) | 三氯甲烷(mg/L) | 苯乙烯(mg/L) |
蘆東水庫 | 2025/5/16 | 0.144 | 0.0111 | 0.00105 | 11.2 | 7.54 | 0.00003 | 0.0004 | 0.00008 | 0.0000002 | 0.00002 | 0.0104 | 0.0000125 | 0.0007 | 0.0003 |
沙田岙水庫 | 2025/5/16 | 0.101 | 0.00973 | 0.0009 | 12.2 | 7.17 | 0.00002 | 0.0004 | 0.00008 | 0.0000002 | 0.00002 | 0.0103 | 0.0000125 | 0.0007 | 0.0003 |
應家灣水庫 | 2025/5/16 | 0.008 | 0.00908 | 0.00118 | 13.9 | 20.1 | 0.00003 | 0.0004 | 0.00008 | 0.0000002 | 0.00002 | 0.0144 | 0.0000125 | 0.0007 | 0.0003 |
斷面名稱 | 采樣日期 | 鉬(mg/L) | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(mg/L) | 鉈(mg/L) | 1,4-二氯苯(mg/L) | 釩(mg/L) | 三氯乙烯(mg/L) | 鋇(mg/L) | 四氯乙烯(mg/L) | 1,2-二氯苯(mg/L) | 硝基氯苯(mg/L) | 硝基苯(mg/L) | 苯(mg/L) | 鄰苯二甲酸二丁酯(mg/L) | 鎳(mg/L) |
蘆東水庫 | 2025/5/16 | 0.00029 | 0.00125 | 0.00001 | 0.0004 | 0.00044 | 0.0006 | 0.0077 | 0.0006 | 0.0004 | 0.00005 | 0.00095 | 0.0007 | 0.00125 | 0.00008 |
沙田岙水庫 | 2025/5/16 | 0.0003 | 0.00125 | 0.00001 | 0.0004 | 0.00041 | 0.0006 | 0.0068 | 0.0006 | 0.0004 | 0.00005 | 0.00095 | 0.0007 | 0.00125 | 0.00011 |
應家灣水庫 | 2025/5/16 | 0.00065 | 0.00125 | 0.00001 | 0.0004 | 0.00068 | 0.0006 | 0.0196 | 0.0006 | 0.0004 | 0.00005 | 0.00095 | 0.0007 | 0.00125 | 0.0002 |
斷面名稱 | 采樣日期 | 甲苯(mg/L) | 甲醛(mg/L) | 二硝基苯(mg/L) | 四氯化碳(mg/L) | 阿特拉津(mg/L) | 二甲苯(mg/L) | 異丙苯(mg/L) | 三氯苯(mg/L) | 滴滴涕(mg/L) | 氯苯(mg/L) | ||||
蘆東水庫 | 2025/5/16 | 0.0007 | 0.025 | 0.00005 | 0.00075 | 0.00004 | 0.0011 | 0.00035 | 0.000023 | 0.000024 | 0.0005 | ||||
沙田岙水庫 | 2025/5/16 | 0.0007 | 0.025 | 0.00005 | 0.00075 | 0.00004 | 0.0011 | 0.00035 | 0.000023 | 0.000024 | 0.0005 | ||||
應家灣水庫 | 2025/5/16 | 0.0007 | 0.025 | 0.00005 | 0.00075 | 0.00004 | 0.0011 | 0.00035 | 0.000023 | 0.000024 | 0.0005 |
2025年5月份地表水(公開)
發布日期:2025-05-28
17:12
瀏覽次數:
信息來源:舟山市普陀生態環境監測站
打印此頁
關閉窗口