普陀區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要指標(biāo)月度完成情況表 | |||||
2025年 | 3 月 | ||||
指標(biāo)名稱 | 計(jì)量單位 | 本月 | 本月增幅 | 1-本月 | 累計(jì)增幅 |
一、*一季度地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 億元 | - | - | 113.8 | 8.2 |
其中:第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | - | - | 21.3 | 3.9 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | - | - | 21.2 | 11.1 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | - | - | 71.3 | 8.1 |
二、規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | - | - | 1025153.6 | 22.8 |
其中:船舶修造業(yè) | 萬(wàn)元 | - | - | 472692.0 | 10.0 |
水產(chǎn)加工業(yè) | 萬(wàn)元 | - | - | 225291.0 | 17.5 |
三、全區(qū)固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | - | - | 57.7 | -1.7 |
其中:工業(yè)投資 | 萬(wàn)元 | - | - | 162813.0 | 8.9 |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 萬(wàn)元 | - | - | 217492.0 | -16.0 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資 | 萬(wàn)元 | - | - | 114746.0 | 22.6 |
四、水產(chǎn)品總產(chǎn)量 | 萬(wàn)噸 | 11.0 | 4.8 | 20.2 | 4.2 |
五、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 16.3 | 3.7 | 48.6 | 6.0 |
限額以上批發(fā)零售業(yè)銷售額 | 萬(wàn)元 | 1207873 | 9.1 | 3236309 | 3.8 |
限額以上住宿餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額 | 萬(wàn)元 | 23144 | 19.2 | 61553 | 27.1 |
六、外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 億元 | 49.4 | 21.1 | 153.2 | 24.5 |
其中:出口總額 | 億元 | 43.8 | 11.9 | 136.1 | 14.2 |
實(shí)際使用外資金額 | 萬(wàn)美元 | 595.0 | -51.3 | 1997.0 | 63.4 |
七、財(cái)政總收入 | 億元 | 9.6 | 27.4 | 22.3 | 14.9 |
其中:一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 7.1 | 8.3 | 14.4 | 5.1 |
一般公共預(yù)算支出 | 萬(wàn)元 | 43260.0 | -52.3 | 145039.0 | -35.3 |
八、*一季度全體居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 20556.0 | 5.0 |
*一季度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 22717.0 | 4.7 |
*一季度農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 16085.0 | 5.4 |
注:1.凡帶*指標(biāo)均為季度數(shù)據(jù)。 |
2025年1-3月普陀區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要指標(biāo)月度完成情況表
發(fā)布日期:2025-05-06
14:14
瀏覽次數(shù):
信息來(lái)源:辦公室
打印此頁(yè)
關(guān)閉窗口