各鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處,區(qū)屬功能區(qū)管委會,區(qū)屬各單位:
為全面貫徹國家糧食安全戰(zhàn)略,充分調(diào)動我區(qū)糧食作物與經(jīng)濟(jì)作物種植及高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)的積極性,推動糧食、經(jīng)濟(jì)作物生產(chǎn)穩(wěn)面積、增產(chǎn)量,促進(jìn)海島農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,經(jīng)區(qū)政府同意,現(xiàn)將我區(qū)糧油、蔬菜、林下中草藥的種植及高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)任務(wù)分解給你們,請認(rèn)真抓好貫徹落實。
附件:1.2025年普陀區(qū)糧食播種面積與產(chǎn)量任務(wù)分解表
? ? ? 2.2025年普陀區(qū)油料播種面積與產(chǎn)量任務(wù)分解表
??????3.2025年普陀區(qū)蔬菜生產(chǎn)保供任務(wù)分解表
??????4.2025年普陀區(qū)林下中草藥任務(wù)分解表
??????5.2025年普陀區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)任務(wù)分解表
舟山市普陀區(qū)人民政府辦公室
???????????????????????2025年4月28日
(此件公開發(fā)布)
附件1
2025年普陀區(qū)糧食播種面積與產(chǎn)量任務(wù)分解表
地區(qū) | 糧食 | 其中:水稻 | 小麥 | 旱雜糧 | 水稻 | ||||||
面積 | 產(chǎn)量 | 面積 | 產(chǎn)量 | 面積 | 產(chǎn)量 | 面積 | 產(chǎn)量 | 其中: 大豆面積 | 其中: 大豆產(chǎn)量 | 機(jī)插秧 面積 | |
六橫鎮(zhèn) | 15050 | 4960 | 3950 | 1800 | 5450 | 1390 | 5650 | 1770 | 1200 | 197 | 2350 |
桃花鎮(zhèn) | 4850 | 1912 | 2400 | 1185 | 700 | 177 | 1750 | 550 | 600 | 106 | 2000 |
蝦峙鎮(zhèn) | 300 | 80 | 0 | 0 | 150 | 33 | 150 | 47 | 40 | 6 | 0 |
東港街道 | 800 | 274 | 150 | 70 | 0 | 0 | 650 | 204 | 500 | 82 | 150 |
展茅街道 | 3850 | 1400 | 1300 | 600 | 0 | 0 | 2550 | 800 | 800 | 136 | 1300 |
登步島管委會 | 850 | 299 | 200 | 95 | 0 | 0 | 650 | 204 | 160 | 23 | 200 |
合計 | 25700 | 8925 | 8000 | 3750 | 6300 | 1600 | 11400 | 3575 | 3300 | 550 | 6000 |
單位:畝、噸
附件2
2025年普陀區(qū)油料播種面積與產(chǎn)量任務(wù)
分解表
單位:畝、噸
地區(qū) | 油料 | 其中:油菜 | ||
面積 | 產(chǎn)量 | 面積 | 產(chǎn)量 | |
六橫鎮(zhèn) | 3900 | 600 | 2900 | 406 |
桃花鎮(zhèn) | 1100 | 208 | 800 | 112 |
蝦峙鎮(zhèn) | 100 | 60 | 0 | 0 |
東港街道 | 1000 | 250 | 700 | 98 |
展茅街道 | 2300 | 240 | 1300 | 182 |
登步島管委會 | 300 | 42 | 300 | 42 |
合計 | 8700 | 1400 | 6000 | 840 |
附件3????????????????
2025年普陀區(qū)蔬菜生產(chǎn)保供任務(wù)分解表
單位:畝、噸
序號 | 統(tǒng)計口徑 | 地區(qū) | 蔬菜生產(chǎn)保供任務(wù) | |||
蔬菜播種面積 | 蔬菜總產(chǎn)量 | 新增設(shè)施蔬菜基地面積 | 保障性葉菜種植面積 | |||
1 | 六橫鎮(zhèn) | 六橫鎮(zhèn) | 9200 | 10500 | 15 | / |
2 | 桃花鎮(zhèn) | 桃花鎮(zhèn) | 2200 | 2400 | 15 | / |
3 | 蝦峙鎮(zhèn) | 蝦峙鎮(zhèn) | 500 | 450 | / | / |
4 | 沈家門街道 | 沈家門街道 | 170 | 250 | / | / |
5 | 東港街道 | 東港街道 | 9200 | 13500 | 10 | 60 |
6 | 展茅街道 | 展茅街道 | 3200 | 4500 | 75 | 120 |
7 | 登步島管委會 | 登步島管委會 | 230 | 300 | 15 | / |
合計 | 24700 | 31900 | 130 | 180 | ||
注:東港街道蔬菜播種面積和產(chǎn)量已包括原勾山街道蔬菜播種面積和產(chǎn)量。
附件4
2025年普陀區(qū)林下中草藥任務(wù)分解表
序號 | 鎮(zhèn)、街道 | 種植品種 | 新增種植面積(畝) |
1 | 六橫鎮(zhèn) | 黃精、白芨、三葉青 | 300 |
2 | 桃花鎮(zhèn) | 掌葉覆盆子 | 200 |
3 | 東港街道 | 三葉青 | 200 |
4 | 展茅街道 | 白芨、何首烏、黃精、掌葉覆盆子、三葉青 | 600 |
5 | 白沙島管委會 | 黃精、白芨、三葉青、鐵皮石斛 | 150 |
6 | 登步島管委會 | 白芨、射干 | 150 |
合計 | 1600 | ||
附件5
2025年普陀區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)任務(wù)分解表
序號 | 鎮(zhèn)、街道、 管委會 | 新建高標(biāo)面積(畝) | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田儲備區(qū)認(rèn)定面積(畝) | 合計 |
1 | 桃花鎮(zhèn) | 50 | 435 | 485 |
2 | 東港街道 | 68 | 50 | 118 |
3 | 展茅街道 | 363 | 250 | 613 |
4 | 登步島管委會 | 50 | / | 50 |
合計 | 531 | 735 | 1266 | |