農林牧漁業總產值與增加值 | ||||||
指標名稱 | 現價(萬元) | 可比價(萬元) | 可比價增幅(%) | |||
本季 | 1-本季 | 本季 | 1-本季 | 本季 | 1-本季 | |
一、農林牧漁業總產值 | 769554 | 1919264 | 700703 | 1767842 | 4.1 | 4.2 |
(一)農業產值 | 15119 | 43913 | 13518 | 42201 | 0.3 | 1.9 |
(二)林業產值 | 15 | 68 | 15 | 68 | -45.9 | 54.8 |
(三)牧業產值 | 1667 | 6810 | 1517 | 6428 | -7.3 | 5.9 |
(四)漁業產值 | 751603 | 1864232 | 684502 | 1714894 | 4.1 | 4.2 |
(五)農林牧漁服務業產值 | 1150 | 4241 | 1151 | 4251 | 13.5 | 6.4 |
二、農林牧漁業增加值 | 1036900 | 945000 | 3.8 | |||
其中:農林牧漁服務業增加值 | 2500 | 2600 | 7.2 |
索引號 | /2025-154043 | 公開日期 | 2025-06-13 |
發布機構 | 區農業農村局(區水利局) | 文號 | |
組配分類 | 統計信息 | 主題分類 | 農業、畜牧業、漁業 |
公開方式 | 主動公開 | 有效性 | |
統一編號 | ? | ? |
普陀區農林牧漁業總產值與增加值(2024年第四季度)
發布日期:2025-06-13?
15:30
瀏覽次數:
信息來源:辦公室(法規科)
打印此頁
關閉窗口