站點 | 采樣時間 | 糞大腸菌群 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 電導率 | 濁度 | 透明度 | 高錳酸鹽指數 | 化學需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 |
(個/L) | (℃) | (mg/L) | (ms/m) | (NTU) | (cm) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | |||
蘆東水庫 | 2025-06-13 | 480 | 23.4 | 8.55 | 9.74 | 8.28 | 4.9 | 230 | 2.7 | 10 | 2.4 | 0.03L |
應家灣水庫 | 2025-06-13 | 840 | 24.8 | 7.88 | 8.21 | 12.6 | 13 | 200 | 2.5 | 10 | 2.2 | 0.03L |
沙田岙水庫 | 2025-06-13 | 58 | 24.9 | 7.45 | 8.9 | 8.79 | 7.9 | 100 | 3.9 | 11 | 2.3 | 0.03L |
站點 | 采樣時間 | 總磷 | 總氮 | 銅 | 鋅 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 鎘 | 六價鉻 | 鉛 |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ||
蘆東水庫 | 2025-06-13 | 0.02 | 0.43 | 0.0005 | 0.00105 | 0.064 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L |
應家灣水庫 | 2025-06-13 | 0.03 | 0.29 | 0.00066 | 0.0012 | 0.128 | 0.0004L | 0.0005 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L |
沙田岙水庫 | 2025-06-13 | 0.02 | 0.41 | 0.00047 | 0.0026 | 0.103 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L |
站點 | 采樣時間 | 氰化物 | 揮發酚 | 石油類 | 陰離子表面活性劑 | 硫化物 | 葉綠素a | 硫酸鹽 | 氯化物 | 硝酸鹽 | 鐵 | 錳 |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ||
蘆東水庫 | 2025-06-13 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 0.03 | 7.36 | 11 | 0.125 | 0.01175 | 0.000515 |
應家灣水庫 | 2025-06-13 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 0.021 | 16.1 | 13 | 0.039 | 0.0203 | 0.00051 |
沙田岙水庫 | 2025-06-13 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 0.041 | 7.07 | 12.1 | 0.016L | 0.0066 | 0.00058 |
2025年6月份地表水(公開)
發布日期:2025-07-10
17:21
瀏覽次數:
信息來源:舟山市普陀生態環境監測站
打印此頁
關閉窗口