普陀區國民經濟和社會發展主要指標月度完成情況表 | ||||||
2025年 | 6 月 | |||||
指標名稱 | 計量單位 | 本月 | 本月增幅 | 1-本月 | 累計增幅 | |
一、*上半年地區生產總值(億元) | 億元 | - | - | 242.7 | 7.3 | |
其中:第一產業 | 億元 | - | - | 56.3 | 4.1 | |
第二產業 | 億元 | - | - | 48.1 | 9.0 | |
第三產業 | 億元 | - | - | 138.3 | 7.9 | |
二、規模以上工業產值 | 萬元 | - | - | 2211170.2 | 25.6 | |
其中:船舶修造業 | 萬元 | - | - | 951258.0 | 8.0 | |
水產加工業 | 萬元 | - | - | 470735.9 | 14.6 | |
三、全區固定資產投資額 | 億元 | - | - | 122.0 | 2.2 | |
其中:工業投資 | 萬元 | - | - | 331835.0 | -4.4 | |
基礎設施投資 | 萬元 | - | - | 555074.0 | -11.1 | |
房地產開發投資 | 萬元 | - | - | 139812.0 | -2.7 | |
四、水產品總產量 | 萬噸 | 4.1 | 6.3 | 30.9 | 4.3 | |
五、社會消費品零售總額 | 億元 | 20.3 | 17.0 | 101.8 | 4.9 | |
限額以上批發零售業銷售額 | 萬元 | 1178981 | -10.6 | 6783321 | -2.5 | |
限額以上住宿餐飲業營業額 | 萬元 | 26800 | 20.5 | 138912 | 22.6 | |
六、外貿進出口總額 | 億元 | 64.2 | 38.9 | 293.4 | 6.2 | |
其中:出口總額 | 億元 | 57.9 | 27.8 | 264.5 | 1.7 | |
實際使用外資金額 | 萬美元 | - | - | 5316.0 | -37.5 | |
七、財政總收入 | 億元 | 8.7 | 4.1 | 41.3 | 7.2 | |
其中:一般公共預算收入 | 億元 | 5.4 | -3.8 | 25.7 | 3.1 | |
一般公共預算支出 | 萬元 | 79465.0 | -32.0 | 349683.0 | -24.1 | |
八、*上半年全體居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 38580.0 | 5.3 | |
*上半年城鎮居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 43299.0 | 4.9 | |
*上半年農村居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 28783.0 | 6.0 | |
注:1.凡帶*指標均為季度數據。 |
2025年1-6月普陀區國民經濟和社會發展主要指標月度完成情況表
發布日期:2025-07-29
17:08
瀏覽次數:
信息來源:辦公室
打印此頁
關閉窗口