普陀區國民經濟和社會發展主要指標月度完成情況表 | |||||
2025年 | 5 月 | ||||
指標名稱 | 計量單位 | 本月 | 本月增幅 | 1-本月 | 累計增幅 |
一、*一季度地區生產總值(億元) | 億元 | - | - | 113.8 | 8.2 |
其中:第一產業 | 億元 | - | - | 21.3 | 3.9 |
第二產業 | 億元 | - | - | 21.2 | 11.1 |
第三產業 | 億元 | - | - | 71.3 | 8.1 |
二、規模以上工業產值 | 萬元 | - | - | 1782468.7 | 24.0 |
其中:船舶修造業 | 萬元 | - | - | 764308.7 | 7.6 |
水產加工業 | 萬元 | - | - | 395191.4 | 14.2 |
三、全區固定資產投資額 | 億元 | - | - | 93.0 | 1.0 |
其中:工業投資 | 萬元 | - | - | 255357.0 | -1.1 |
基礎設施投資 | 萬元 | - | - | 405457.0 | -10.9 |
房地產開發投資 | 萬元 | - | - | 129691.0 | 12.5 |
四、水產品總產量 | 萬噸 | 2.4 | 3.9 | 26.7 | 4.0 |
五、社會消費品零售總額 | 億元 | 19.6 | -3.2 | 81.5 | 2.3 |
限額以上批發零售業銷售額 | 萬元 | 1121160 | -12.3 | 5606473 | -0.8 |
限額以上住宿餐飲業營業額 | 萬元 | 26502 | 20.0 | 110797 | 22.9 |
六、外貿進出口總額 | 億元 | 34.5 | -30.3 | 229.2 | -0.5 |
其中:出口總額 | 億元 | 32.5 | -32.1 | 206.5 | -3.8 |
實際使用外資金額 | 萬美元 | - | - | 2097.0 | -74.8 |
七、財政總收入 | 億元 | 3.7 | -26.8 | 32.6 | 8.1 |
其中:一般公共預算收入 | 億元 | 2.0 | -17.3 | 20.3 | 5.1 |
一般公共預算支出 | 萬元 | 76185.0 | -8.6 | 270218.0 | -21.5 |
八、*一季度全體居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 20556.0 | 5.0 |
*一季度城鎮居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 22717.0 | 4.7 |
*一季度農村居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 16085.0 | 5.4 |
注:1.凡帶*指標均為季度數據。 |
2025年1-5月普陀區國民經濟和社會發展主要指標月度完成情況表
發布日期:2025-07-03
11:42
瀏覽次數:
信息來源:辦公室
打印此頁
關閉窗口