斷面名稱 | 采樣日期 | 水溫(°C) | 透明度(cm) | 電導(dǎo)率(mS/m) | pH值 | 溶解氧(mg/L) | 水深(m) | 濁度(NTU) | 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) | 化學(xué)需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 總氮(mg/L) | 總磷(mg/L) | 銅(mg/L) | 鋅(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 汞(mg/L) |
蘆東水庫(kù) | 2025/7/1 | 29.2 | 170 | 8.3 | 8.9 | 7.9 | 8.0 | 5.3 | 2.7 | 11.0 | 2.6 | 0.015 | 0.43 | 0.020 | 0.00051 | 0.00035 | 0.099 | 0.00002 |
沙田岙水庫(kù) | 2025/7/1 | 31.8 | 100 | 8.6 | 8.0 | 8.2 | 1.0 | 2.4 | 2.4 | 11.0 | 2.4 | 0.015 | 0.32 | 0.010 | 0.00052 | 0.00035 | 0.121 | 0.00002 |
應(yīng)家灣水庫(kù) | 2025/7/1 | 32.2 | 210 | 12.8 | 7.2 | 7.6 | 3.5 | 2.5 | 2.7 | 13.0 | 2.3 | 0.015 | 0.25 | 0.020 | 0.00084 | 0.001 | 0.174 | 0.00002 |
斷面名稱 | 采樣日期 | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 鎘(mg/L) | 鉛(mg/L) | 六價(jià)鉻(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 揮發(fā)酚(mg/L) | 石油類(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 葉綠素a(mg/L) | 硝酸鹽氮(mg/L) | 鐵(mg/L) | 錳(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 硫酸鹽(mg/L) | |
蘆東水庫(kù) | 2025/7/1 | 0.0002 | 0.0011 | 0.00002 | 0.00004 | 0.002 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 0.022 | 0.008 | 0.0208 | 0.00114 | 11.3 | 8.08 | |
沙田岙水庫(kù) | 2025/7/1 | 0.0002 | 0.002 | 0.00002 | 0.00004 | 0.002 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 0.011 | 0.008 | 0.01 | 0.00091 | 12.3 | 7.81 | |
應(yīng)家灣水庫(kù) | 2025/7/1 | 0.0002 | 0.0012 | 0.00002 | 0.00004 | 0.002 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.013 | 0.0013 | 13.6 | 15.5 |
2025年7月份地表水(公開(kāi))
發(fā)布日期:2025-08-05
09:35
瀏覽次數(shù):
信息來(lái)源:舟山市普陀生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站
打印此頁(yè)
關(guān)閉窗口