| 普陀區國民經濟和社會發展主要指標月度完成情況表 | |||||
| 2025年 | 7 月 | ||||
| 指標名稱 | 計量單位 | 本月 | 本月增幅 | 1-本月 | 累計增幅 |
| 一、*上半年地區生產總值(億元) | 億元 | - | - | 242.7 | 7.3 |
| 其中:第一產業 | 億元 | - | - | 56.3 | 4.1 |
| 第二產業 | 億元 | - | - | 48.1 | 9.0 |
| 第三產業 | 億元 | - | - | 138.3 | 7.9 |
| 二、規模以上工業產值 | 萬元 | - | - | 2551091.1 | 24.6 |
| 其中:船舶修造業 | 萬元 | - | - | 1066524.1 | 7.2 |
| 水產加工業 | 萬元 | - | - | 537645.3 | 13.1 |
| 三、全區固定資產投資額 | 億元 | - | - | 130.7 | -1.4 |
| 其中:工業投資 | 萬元 | - | - | 360458.0 | -5.0 |
| 基礎設施投資 | 萬元 | - | - | 586794.0 | -16.9 |
| 房地產開發投資 | 萬元 | - | - | 142422.0 | -19.8 |
| 四、水產品總產量 | 萬噸 | 2.4 | 0.3 | 33.3 | 4.0 |
| 五、社會消費品零售總額 | 億元 | 15.9 | 0.4 | 117.6 | 4.3 |
| 限額以上批發零售業銷售額 | 萬元 | 1133151 | -7.9 | 7936331 | -3.1 |
| 限額以上住宿餐飲業營業額 | 萬元 | 22084 | 0.2 | 160809 | 18.6 |
| 六、外貿進出口總額 | 億元 | 46.0 | 6.8 | 339.9 | 6.4 |
| 其中:出口總額 | 億元 | 39.9 | -3.1 | 304.8 | 1.2 |
| 實際使用外資金額 | 萬美元 | - | - | 5393.0 | -36.6 |
| 七、財政總收入 | 億元 | 6.2 | 60.9 | 47.5 | 12.1 |
| 其中:一般公共預算收入 | 億元 | 3.2 | 54.5 | 28.9 | 7.0 |
| 一般公共預算支出 | 萬元 | 39975.0 | 9.3 | 389658.0 | -21.7 |
| 八、*上半年全體居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 38580.0 | 5.3 |
| *上半年城鎮居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 43299.0 | 4.9 |
| *上半年農村居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 28783.0 | 6.0 |
| 注:1.凡帶*指標均為季度數據。 | |||||
2025年1-7月普陀區國民經濟和社會發展主要指標月度完成情況表
發布日期:2025-09-01
10:53
瀏覽次數:
信息來源:辦公室
打印此頁
關閉窗口