站點 | 采樣時間 | 糞大腸菌群 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 電導(dǎo)率 | 濁度 | 透明度 | 高錳酸鹽指數(shù) | 化學(xué)需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 |
(個/L) | (℃) | (mg/L) | (ms/m) | (NTU) | (cm) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | |||
蘆東水庫 | 2025-08-08 | 320 | 29.7 | 8.36 | 8.3 | 7.8 | 3.4 | 200 | 2.6 | 12 | 2.8 | 0.04 |
應(yīng)家灣水庫 | 2025-08-08 | 110 | 30.5 | 8.77 | 7.79 | 11.7 | 17 | 200 | 2.9 | 14 | 2.6 | 0.03 |
沙田岙水庫 | 2025-08-08 | 3120 | 31.5 | 8.6 | 8.04 | 7.58 | 8.2 | 100 | 2.2 | 10 | 2.6 | 0.04 |
站點 | 采樣時間 | 總磷 | 總氮 | 銅 | 鋅 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 鎘 | 六價鉻 | 鉛 |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ||
蘆東水庫 | 2025-08-08 | 0.02 | 0.27 | 0.0008 | 0.0009 | 0.041 | 0.0004L | 0.0005 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L |
應(yīng)家灣水庫 | 2025-08-08 | 0.03 | 0.42 | 0.00081 | 0.0013 | 0.118 | 0.0004L | 0.0006 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0002 |
沙田岙水庫 | 2025-08-08 | 0.04 | 0.29 | 0.00055 | 0.0013 | 0.059 | 0.0004L | 0.0005 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0001 |
站點 | 采樣時間 | 氰化物 | 揮發(fā)酚 | 石油類 | 陰離子表面活性劑 | 硫化物 | 葉綠素a | 硫酸鹽 | 氯化物 | 硝酸鹽 | 鐵 | 錳 |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ||
蘆東水庫 | 2025-08-08 | 0.004L | 0.0003L | 0.02 | 0.05L | 0.01L | 0.014 | 6.99 | 9.585 | 0.066 | 0.019 | 0.00101 |
應(yīng)家灣水庫 | 2025-08-08 | 0.004L | 0.0003L | 0.02 | 0.05L | 0.01L | 0.01 | 11.4 | 11.5 | 0.016L | 0.127 | 0.00435 |
沙田岙水庫 | 2025-08-08 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 0.012 | 6.82 | 10 | 0.079 | 0.0695 | 0.00154 |
站點 | 采樣時間 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 異丙苯 | |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ||
蘆東水庫 | 2025-08-08 | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0006L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0022L | 0.0007L |
應(yīng)家灣水庫 | 2025-08-08 | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0006L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0022L | 0.0007L |
沙田岙水庫 | 2025-08-08 | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0006L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0022L | 0.0007L |
站點 | 采樣時間 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 硝基氯苯 | 鄰苯二甲酸二丁酯 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 滴滴涕 | 林丹 |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ||
蘆東水庫 | 2025-08-08 | 0.001L | 0.0008L | 0.0008L | 0.000046L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.0025L | 0.0025L | 0.000048L | 0.000025L |
應(yīng)家灣水庫 | 2025-08-08 | 0.001L | 0.0008L | 0.0008L | 0.000046L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.0025L | 0.0025L | 0.000048L | 0.000025L |
沙田岙水庫 | 2025-08-08 | 0.001L | 0.0008L | 0.0008L | 0.000046L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.0025L | 0.0025L | 0.000048L | 0.000025L |
站點 | 采樣時間 | 阿特拉津 | 苯并(a)芘 | 鉬 | 鈷 | 鈹 | 硼 | 銻 | 鎳 | 鋇 | 釩 | 鉈 |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ||
蘆東水庫 | 2025-08-08 | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00028 | 0.00003L | 0.00004L | 0.0141 | 0.00015L | 0.00012 | 0.0076 | 0.0004 | 0.00002L |
應(yīng)家灣水庫 | 2025-08-08 | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00108 | 0.0001 | 0.00004L | 0.0155 | 0.00015L | 0.0003 | 0.0181 | 0.00111 | 0.00002L |
沙田岙水庫 | 2025-08-08 | 0.00008L | 0.0000004L | 0.0003 | 0.00003 | 0.00004L | 0.0179 | 0.00015L | 0.00017 | 0.008 | 0.00052 | 0.00002L |
2025年08月份地表水(公開)
發(fā)布日期:2025-09-10
16:10
瀏覽次數(shù):
信息來源:舟山市普陀生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站
打印此頁
關(guān)閉窗口