一、招標人名稱:舟山市普陀區財政局
二、招標項目名稱:2025年第三期普陀區區級公款競爭性存放招標公告
三、招標項目編號:2025年第三期
四、招標項目內容:2025年第三期普陀區區級公款競爭性存放招標公告,存期[36個月],計劃招標規模2.88億元。
五、招標公告發布日期:2025年9月5日
六、定標日期:2025年9月12日
七、中標結果:
標項1:存款期限36個月
序號 | 中標利率(%) | 存款期限(月) | 中標資金(萬元) | 中標銀行 |
1 | 1.35 | 36 | 3300 | 浙江舟山普陀農村商業銀行股份有限公司 |
2 | 1.55 | 36 | 3200 | 中國農業銀行股份有限公司舟山普陀支行 |
3 | 1.75 | 36 | 2700 | 中國農業發展銀行舟山市普陀區支行 |
4 | 1.55 | 36 | 2500 | 中國工商銀行股份有限公司舟山普陀支行 |
5 | 1.55 | 36 | 2000 | 中國建設銀行股份有限公司舟山普陀支行 |
6 | 1.65 | 36 | 1700 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司舟山市普陀區支行 |
7 | 1.7 | 36 | 1700 | 寧波銀行股份有限公司舟山普陀支行 |
8 | 1.75 | 36 | 1600 | 杭州銀行股份有限公司舟山普陀支行 |
9 | 1.9 | 36 | 1500 | 浙商銀行股份有限公司舟山普陀支行 |
10 | 1.9 | 36 | 1400 | 浙江民泰商業銀行股份有限公司舟山普陀支行 |
11 | 1.9 | 36 | 1300 | 浙江稠州商業銀行股份有限公司舟山分行 |
12 | 2.0 | 36 | 1200 | 紹興銀行股份有限公司舟山普陀支行 |
13 | 1.65 | 36 | 1100 | 交通銀行股份有限公司浙江自貿區支行 |
14 | 1.95 | 36 | 1000 | 溫州銀行股份有限公司舟山分行 |
15 | 1.75 | 36 | 900 | 中國民生銀行股份有限公司舟山普陀小微企業專營支行 |
16 | 1.35 | 36 | 900 | 浙江舟山定海海洋農村商業銀行股份有限公司普陀支行 |
17 | 1.75 | 36 | 800 | 華夏銀行股份有限公司舟山普陀小微企業專營支行 |
八、聯系方式:舟山市普陀區財政局 周盛娜 0580-3062950
舟山市普陀區財政局 2025年9月12日