根據中央、省、市、區關于農機購置補貼精神,現對舟山稻客優服農業發展有限公司等農業主體及個人購置的11臺農機,涉及農機購置補貼資金30.5385萬元(其中中央補貼10.12萬元、市級補貼8.1145萬元,區級補貼12.3040萬元)。經審核確認,上述購置的農業機械符合浙江省農業機械購置補貼產品目錄,申請主體和個人均符合補貼條件,現予以公示。
2025年度中央、市、區級農機購置補貼資金表
單位:萬元
序號 | 屬所 鄉鎮 | 購機者 | 機具分檔名稱 | 發票 金額 | 中央補貼資金 | 市補貼資金 | 市級補助比例 | 區補貼資金 | 區級補助 比例 | 總補貼 資金 | |
1 | 六橫鎮 | 舟山稻客優服農業發展有限公司 | 單軸2—2.5m旋耕機 | 1.2 | 0.18 | 0.12 | 10% | 0.24 | 20% | 0.54 | |
2 | 六橫鎮 | 舟山稻客優服農業發展有限公司 | 單軸2.5m及以上埋茬起漿機 | 2.28 | 0.23 | 0.228 | 10% | 0.456 | 20% | 0.914 | |
3 | 六橫鎮 | 舟山一招農業有限責任公司 | 8行及以上柴油四輪乘坐式水稻插秧機 | 27.56 | 4.82 | 4.134 | 15% | 5.512 | 20% | 14.466 | |
4 | 六橫鎮 | 舟山一招農業有限責任公司 | 輔助駕駛(系統)設備 | 1.8 | 0.68 | 0.27 | 15% | 0.36 | 20% | 1.31 | |
5 | 桃花鎮 | *達 | 6—7行柴油四輪乘坐式水稻插秧機 | 9.35 | 2.27 | 1.4025 | 15% | 1.87 | 20% | 5.5425 | |
6 | 桃花鎮 | *達 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 1.55 | 0.23 | 0.155 | 10% | 0.31 | 20% | 0.695 | |
7 | 桃花鎮 | 舟山市普陀區桃花島水仙花專業合作社 | 100馬力及以上四輪驅動拖拉機 | 16.78 | 1.53 | 1.678 | 10% | 3.356 | 20% | 6.564 | |
8 | 桃花鎮 | 舟山市普陀區桃花島水仙花專業合作社 | 單軸2—2.5m旋耕機 | 1 | 0.18 | 0.1 | 10% | 0.2 | 20% | 0.48 | |
9 | 六橫鎮 | *陳鵬 | 90-100馬力四輪驅動拖拉機 | 19.99 | 0 | 增補0.009 | 10% | 0 | 0 | 0.009 | |
10 | 六橫鎮 | *國南 | 90-100馬力四輪驅動拖拉機 | 19.99 | 0 | 增補0.009 | 10% | 0 | 0 | 0.009 | |
11 | 六橫鎮 | *方利 | 90-100馬力四輪驅動拖拉機 | 19.99 | 0 | 增補0.009 | 10% | 0 | 0 | 0.009 | |
合 計 | 10.12 | 8.1145 | 12.3040 | 30.5385 |
公示時間:2025年9月17日-2025年9月23日
在公示期限內任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪形式向普陀區農業農村局反映公示對象存在問題
公示受理電話:0580-3805267
地址:舟山市普陀區昌正街169號東港商務中心2號樓1213室