斷面名稱 | 采樣日期 | 水溫(°C) | 透明度(cm) | 電導(dǎo)率(mS/m) | pH值 | 溶解氧(mg/L) | 水深(m) | 濁度(NTU) | 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) | 化學(xué)需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) |
蘆東水庫 | 2025/9/11 | 31.0 | 230 | 7.8 | 8.3 | 7.4 | 8.0 | 2.8 | 2.4 | 7.0 | 1.8 | 0.015 |
沙田岙水庫 | 2025/9/11 | 31.6 | 100 | 7.9 | 8.3 | 7.8 | 1.0 | 2.5 | 2.1 | 6.0 | 1.8 | 0.015 |
應(yīng)家灣水庫 | 2025/9/11 | 30.9 | 200 | 12.6 | 8.3 | 7.3 | 11.0 | 16.0 | 3.8 | 16.0 | 2.2 | 0.015 |
斷面名稱 | 采樣日期 | 總氮(mg/L) | 總磷(mg/L) | 銅(mg/L) | 鋅(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 汞(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 鎘(mg/L) | 鉛(mg/L) | 六價鉻(mg/L) |
蘆東水庫 | 2025/9/11 | 0.25 | 0.020 | 0.00069 | 0.0021 | 0.053 | 0.00002 | 0.0002 | 0.0009 | 0.00002 | 0.00004 | 0.002 |
沙田岙水庫 | 2025/9/11 | 0.21 | 0.010 | 0.0007 | 0.0031 | 0.067 | 0.00002 | 0.0002 | 0.001 | 0.00002 | 0.00004 | 0.002 |
應(yīng)家灣水庫 | 2025/9/11 | 0.63 | 0.035 | 0.00071 | 0.0032 | 0.139 | 0.00002 | 0.0002 | 0.0012 | 0.00002 | 0.00004 | 0.002 |
斷面名稱 | 采樣日期 | 氰化物(mg/L) | 揮發(fā)酚(mg/L) | 石油類(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 葉綠素a(mg/L) | 硝酸鹽氮(mg/L) | 鐵(mg/L) | 錳(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 硫酸鹽(mg/L) |
蘆東水庫 | 2025/9/11 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 0.004 | 0.008 | 0.0142 | 0.00197 | 10.2 | 7.11 |
沙田岙水庫 | 2025/9/11 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.0107 | 0.00146 | 10.4 | 6.97 |
應(yīng)家灣水庫 | 2025/9/11 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 0.021 | 0.008 | 0.0173 | 0.00097 | 12.9 | 12.2 |
2025年09月份地表水(公開)
發(fā)布日期:2025-09-25
09:59
瀏覽次數(shù):
信息來源:舟山市普陀生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站
打印此頁
關(guān)閉窗口