普陀區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要指標(biāo)月度完成情況表 | |||||
2025年 | 8 月 | ||||
指標(biāo)名稱 | 計(jì)量單位 | 本月 | 本月增幅 | 1-本月 | 累計(jì)增幅 |
一、*上半年地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 億元 | - | - | 242.7 | 7.3 |
其中:第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | - | - | 56.3 | 4.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | - | - | 48.1 | 9.0 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | - | - | 138.3 | 7.9 |
二、規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值 | 萬元 | - | - | 2952655.5 | 25.0 |
其中:船舶修造業(yè) | 萬元 | - | - | 1222852.5 | 9.7 |
水產(chǎn)加工業(yè) | 萬元 | - | - | 621847.4 | 11.3 |
三、全區(qū)固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | - | - | 146.9 | -0.1 |
其中:工業(yè)投資 | 萬元 | - | - | 428475.0 | 4.6 |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 萬元 | - | - | 653932.0 | -16.6 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 萬元 | - | - | 144997.0 | -25.0 |
四、水產(chǎn)品總產(chǎn)量 | 萬噸 | 7.2 | 4.0 | 40.5 | 4.0 |
五、社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 14.9 | -1.7 | 132.5 | 3.5 |
限額以上批發(fā)零售業(yè)銷售額 | 萬元 | 1079526 | -11.3 | 9011219 | -4.1 |
限額以上住宿餐飲業(yè)營業(yè)額 | 萬元 | 28770 | 6.1 | 189892 | 16.7 |
六、外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 億元 | 40.8 | -10.9 | 381.0 | 4.3 |
其中:出口總額 | 億元 | 36.5 | -10.3 | 341.6 | -0.1 |
實(shí)際使用外資金額 | 萬美元 | - | - | 6470.0 | -24.0 |
七、財(cái)政總收入 | 億元 | 1.9 | -23.7 | 49.4 | 10.1 |
其中:一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 1.2 | -29.4 | 30.0 | 4.9 |
一般公共預(yù)算支出 | 萬元 | 26690.0 | -44.6 | 416348.0 | -23.7 |
八、*上半年全體居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 38580.0 | 5.3 |
*上半年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 43299.0 | 4.9 |
*上半年農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 28783.0 | 6.0 |
注:1.凡帶*指標(biāo)均為季度數(shù)據(jù)。 |
2025年1-8月普陀區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要指標(biāo)月度完成情況表
發(fā)布日期:2025-09-26
16:40
瀏覽次數(shù):
信息來源:辦公室
打印此頁
關(guān)閉窗口