普陀區2025年度第十四批消費品以舊換新
?資金補貼情況公示?
?
根據舟山市普陀區“兩新”聯席會議專題會議紀要等文件精神,現決定下達普陀區2025年度第十四批消費品以舊換新資金,本次撥付項目為4個,公示時間為1個工作日(2026年1月27日)。
公示期間,如有異議,可以電話等方式向區商務局商貿市場發展科反映,電話:0580-3310687。
?
附件:
1、普陀區2025年度家電以舊換新補貼資金(第十批即尾款)明細表
2、普陀區2025年度3C以舊換新補貼資金(第十批即尾款)明細表
3、普陀區2025年度家居以舊換新補貼資金明細表
4、普陀區2025年度電動自行車以舊換新補貼資金(第十一批即尾款)明細表
?
?
??????????????????????????????舟山市普陀區商務局
2026年1月27日?
附件1
單位:元 |
普陀區2025年度家電以舊換新補貼資金(第十批即尾款)明細表
序號 | 商戶名稱 | 審計有效金額 | 已撥付金額 | 尾款應撥付金額 |
1 | 舟山中熠通訊設備有限責任公司 | 51523.5 | 35220 | 16303.5 |
2 | 舟山市躍達家電有限公司 | 93879.1 | 89185 | 4694.1 |
3 | 舟山市萬樂電器有限公司 | 884103.5 | 839898 | 44205.5 |
4 | 舟山市森世電器商貿有限公司 | 286675.8 | 272291 | 14384.8 |
5 | 舟山市普陀新百代網絡科技發展有限公司 | 18269.8 | 17356 | 913.8 |
6 | 舟山市普陀夏普空調電器有限公司 | 55529.4 | 52754 | 2775.4 |
7 | 舟山市普陀同舟電子科技有限公司 | 6239.6 | 5035 | 1204.6 |
8 | 舟山市普陀沈城空調設備有限公司 | 50500 | 47975 | 2525 |
9 | 舟山市普陀區迎緣電器有限公司 | 429758.77 | 408270 | 21488.77 |
10 | 舟山市普陀區天之和電腦有限公司 | 314913.75 | 299167 | 15746.75 |
11 | 舟山市普陀金利達電子科技有限公司 | 127446.4 | 121074 | 6372.4 |
12 | 舟山市普陀百信達通訊設備有限公司 | 167877.4 | 161554 | 6323.4 |
13 | 舟山市馬遜貿易有限公司 | 50478.25 | 48381 | 2097.25 |
14 | 舟山市隆盛智能科技有限公司 | 98104.4 | 93198 | 4906.4 |
15 | 舟山市六橫廣華電器有限公司 | 520582.15 | 495422 | 25160.15 |
16 | 舟山市京明貿易有限公司 | 382592 | 363496 | 19096 |
17 | 舟山市嘉雨電器有限公司 | 242396.45 | 230300 | 12096.45 |
18 | 舟山市風尚通訊設備有限公司 | 2079.6 | 1159 | 920.6 |
19 | 舟山市鼎潤商貿有限公司 | 5608.85 | 4593 | 1015.85 |
20 | 舟山普陀華數廣電網絡有限公司 | 241898.1 | 231499 | 10399.1 |
21 | 舟山歐尚超市有限公司 | 159538.7 | 150122 | 9416.7 |
22 | 舟山寧馳商貿有限公司 | 529861.06 | 503368 | 26493.06 |
23 | 舟山六橫華之友商貿有限公司 | 557435.8 | 528602 | 28833.8 |
24 | 舟山樂享電器有限公司 | 885161.35 | 840025 | 45136.35 |
25 | 舟山吉銳電器有限公司 | 63042.4 | 59891 | 3151.4 |
26 | 舟山宏盈通訊有限公司 | 123510.3 | 117335 | 6175.3 |
27 | 舟山翰達通訊設備有限公司 | 22769.4 | 21631 | 1138.4 |
28 | 浙江凱虹集團有限公司 | 4398419.31 | 4184639 | 213780.31 |
合計 | 10770195.14 | 10223440 | 546755.14 | |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件2
普陀區2025年度3C以舊換新補貼資金(第十批即尾款)明細表
單位:元 | ||||
序號 | 商戶名稱 | 審計有效金額 | 已撥付金額 | 尾款應撥付金額 |
1 | 浙江凱虹集團有限公司 | 907076.97 | 852507 | 54569.97 |
2 | 舟山廣成通訊設備有限公司 | 98099.45 | 89545 | 8554.45 |
3 | 舟山翰達通訊設備有限公司 | 151063.3 | 132888 | 18175.3 |
4 | 舟山宏盈通訊有限公司 | 482173.8 | 423972 | 58201.8 |
5 | 舟山六橫華之友商貿有限公司 | 70109.65 | 66406 | 3703.65 |
6 | 舟山普昊通訊設備有限公司 | 230966.4 | 206188 | 24778.4 |
7 | 舟山普陀華數廣電網絡有限公司 | 32593.65 | 25093 | 7500.65 |
8 | 舟山市百宏通訊設備有限公司 | 184035.65 | 166974 | 17061.65 |
9 | 舟山市風尚通訊設備有限公司 | 80474.45 | 70334 | 10140.45 |
10 | 舟山市恒鵬通訊設備有限公司 | 208719.8 | 187248 | 21471.8 |
11 | 舟山市匯誠通訊設備有限公司 | 198494.4 | 170167 | 28327.4 |
12 | 舟山市吉速通訊設備有限公司 | 99833.5 | 88473 | 11360.5 |
13 | 舟山市隆盛智能科技有限公司 | 717307.65 | 664645 | 52662.65 |
14 | 舟山市馬遜貿易有限公司 | 95975 | 81826 | 14149 |
15 | 舟山市普陀百信達通訊設備有限公司 | 1262188.98 | 1114602 | 147586.98 |
16 | 舟山市普陀金利達電子科技有限公司 | 6489.55 | 4816 | 1673.55 |
17 | 舟山市普陀區天之和電腦有限公司 | 1199.55 | 1140 | 59.55 |
18 | 舟山至尚通訊設備有限公司 | 4589.1 | 4360 | 229.1 |
19 | 舟山中熠通訊設備有限責任公司 | 248140.9 | 145476 | 102664.9 |
合計 | 5079531.75? | 4496660 | 582871.75? | |
?
?
附件3
普陀區2025年度家居以舊換新補貼資金明細表
單位:元 | |||
序號 | 商戶名稱 | 審計有效金額 | 應撥付金額 |
1 | 舟山普陀華數廣電網絡有限公司 | 914.4 | 914.4 |
2 | 舟山市普陀百信達通訊設備有限公司 | 5088.15 | 5088.15 |
3 | 浙江凱虹集團有限公司 | 23850.02 | 23850.02 |
合計 | 29852.57 | 29852.57 | |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件4
普陀區2025年度電動自行車以舊換新補貼資金(第十一批即尾款)明細表
單位:元 | ||||
序號 | 商戶名稱 | 審計有效金額 | 已撥付金額 | 尾款應撥付金額 |
1 | 舟山鑫順商貿有限公司 | 10432628.4 | 10053330 | 379298.4 |
2 | 舟山市普陀區張敏電動車行 | 1039404 | 990987 | 48417 |
3 | 舟山市普陀雨瀅電動車銷售有限公司 | 2006869.6 | 1920375 | 86494.6 |
4 | 舟山市普陀區老熊電動自行車行 | 853923.6 | 811410 | 42513.6 |
5 | 舟山市普陀區恩泉電動車車行 | 1200640 | 1140950 | 59690 |
6 | 舟山市暢翔機電設備有限公司 | 986600 | 937498 | 49102 |
7 | 舟山普陀暢通電動車有限公司 | 756318.4 | 718502 | 37816.4 |
8 | 舟山市六橫驊鷹電動車有限公司 | 905352 | 862517 | 42835 |
9 | 舟山市小付電動車銷售有限公司 | 189430.8 | 179959 | 9471.8 |
10 | 舟山市普陀區領尚電動車車行 | 332760 | 316122 | 16638 |
11 | 舟山市明創摩托車銷售有限公司 | 501840 | 476748 | 25092 |
12 | 舟山普陀世鑫電動車有限公司 | 540433.2 | 513411 | 27022.2 |
13 | 舟山市普陀區雙華電瓶車修理部 | 535688.4 | 509019 | 26669.4 |
14 | 舟山市普陀區宇昊電動車商行 | 731784.8 | 695195 | 36589.8 |
15 | 舟山市六橫特萊維獅電瓶車店 | 21439.2 | 20367 | 1072.2 |
合計 | 21035112.4 | 20146390 | 888722.4 |
?
?