經(jīng)各購肥主體申請和鎮(zhèn)、街道審核上報,區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局復(fù)核,現(xiàn)將補貼名單公示如下:
2025年普陀區(qū)第四季度商品有機肥推廣應(yīng)用補貼發(fā)放清冊
序號 | 鎮(zhèn)、街道、管委會 | 購肥單位 | 購買 數(shù)量 | 省補金額(萬元) | 區(qū)補金額(萬元) | 合計補貼(萬元) |
1 | 桃花鎮(zhèn) | 舟山市普陀區(qū)桃花島農(nóng)旅發(fā)展有限公司 | 149 | 2.98 | 2.98 | 5.96 |
2 | 東港街道 | *群直 | 30 | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
3 | 東港街道 | 舟山吉蕊生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 50 | 1 | 1 | 2 |
4 | 東港街道 | *亮 | 45 | 0.9 | 0.9 | 1.8 |
5 | 展茅街道 | 舟山市普陀區(qū)芳菲家庭農(nóng)場(個體工商戶) | 10 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
6 | 展茅街道 | *啟蓮 | 101 | 2.02 | 2.02 | 4.04 |
7 | 展茅街道 | 舟山市普陀區(qū)嘉嘉家庭農(nóng)場(個體工商戶) | 10 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
8 | 展茅街道 | 舟山市普陀區(qū)藝農(nóng)家庭農(nóng)場(個體工商戶) | 20 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
9 | 白沙島 | 舟山市普陀區(qū)釣島強村發(fā)展 | 51.2 | 1.024 | 1.024 | 2.048 |
合計 | 466.2 | 9.324 | 9.324 | 18.648 | ||
公示時間:2026年1月30日-2026年2月5日,共7天。
在公示期限內(nèi)任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪形式向普陀區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局反映公示對象存在問題。
公示受理電話:3805549。
地址:舟山市普陀區(qū)東港昌正街169號東港商務(wù)中心2號樓1219室,郵編316100