站點(diǎn) | 采樣時(shí)間 | 糞大腸菌群 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 電導(dǎo)率 | 濁度 | 透明度 | 高錳酸鹽指數(shù) | 化學(xué)需氧量 |
(個(gè)/L) | (℃) | (mg/L) | (ms/m) | (NTU) | (cm) | (mg/L) | (mg/L) | |||
蘆東水庫(kù) | 2025-12-03 | 30 | 13.7 | 7.35 | 8.78 | 7.85 | 5.9 | 220 | 1.5 | 9 |
應(yīng)家灣水庫(kù) | 2025-12-03 | 31 | 13.5 | 7.4 | 8.1 | 13.5 | 9.1 | 210 | 3.5 | 14 |
沙田岙水庫(kù) | 2025-12-03 | 41 | 13.3 | 7.29 | 10.05 | 8.45 | 4.5 | 100 | 2 | 8 |
站點(diǎn) | 采樣時(shí)間 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 總氮 | 銅 | 鋅 | 氟化物 | 硒 | 砷 |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ||
蘆東水庫(kù) | 2025-12-03 | 2.3 | 0.09 | 0.02 | 0.43 | 0.00021 | 0.0008 | 0.039 | 0.0004L | 0.001 |
應(yīng)家灣水庫(kù) | 2025-12-03 | 2.4 | 0.54 | 0.03 | 1.21 | 0.0004 | 0.0007L | 0.133 | 0.0004L | 0.001 |
沙田岙水庫(kù) | 2025-12-03 | 2.5 | 0.28 | 0.01 | 0.5 | 0.00023 | 0.0015 | 0.062 | 0.0004L | 0.0008 |
站點(diǎn) | 采樣時(shí)間 | 汞 | 鎘 | 六價(jià)鉻 | 鉛 | 氰化物 | 揮發(fā)酚 | 石油類 | 陰離子表面活性劑 | 硫化物 |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ||
蘆東水庫(kù) | 2025-12-03 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L |
應(yīng)家灣水庫(kù) | 2025-12-03 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01 | 0.05L | 0.01L |
沙田岙水庫(kù) | 2025-12-03 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L |
站點(diǎn) | 采樣時(shí)間 | 葉綠素a | 亞硝酸鹽 | 硫酸鹽 | 氯化物 | 硝酸鹽 | 鐵 | 錳 | ||
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ||||
蘆東水庫(kù) | 2025-12-03 | 0.016 | -1 | 9.55 | 20.3 | 0.105 | 0.0145 | 0.00301 | ||
應(yīng)家灣水庫(kù) | 2025-12-03 | 0.027 | -1 | 13.5 | 16 | 0.184 | 0.0164 | 0.00178 | ||
沙田岙水庫(kù) | 2025-12-03 | 0.01 | -1 | 6.4 | 11.3 | 0.136 | 0.0397 | 0.0196 |
2025年12月份地表水(公開(kāi))
發(fā)布日期:2026-01-05
16:28
瀏覽次數(shù):
信息來(lái)源:舟山市普陀生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站
打印此頁(yè)
關(guān)閉窗口