各有關單位:
為開展2026年舟山市普陀區工業產品質量安全抽檢工作,現將抽檢細則進行公示。
?
?
舟山市普陀區電動自行車及相關產品質量監督抽查實施細則
(2026年版)
一、組織單位
舟山市市場監督管理局普陀分局
二、承檢機構
紹興市質量技術監督檢測院
三、適用范圍
本細則適用于轄區內銷售的電動自行車(表1含部分涉水及拆裝等有損檢測項目,表2為無損檢測,具體按抽樣單填寫為準)及相關產品商品質量的監督檢查。
四、抽檢場所
電動自行車及相關產品的經銷店、專賣店、批發市場等流通領域。
五、抽樣程序
5.1抽樣方法
樣品應在被抽樣銷售者的倉庫或展廳中保存完好的產品中隨機抽取。
5.2抽樣數量
電動自行車:隨機抽取同一生產者同一標準生產的同一商標、同一規格型號的整車2輛 (包括說明書、合格證、蓄電池、充電器和說明書明示的所有配件),其中1輛作為檢驗樣品,1輛作為備用樣品。
電動自行車充電器:每批次產品抽取樣品2只,其中1只作為檢驗樣品,1只作為備用樣品。
電動自行車鉛酸蓄電池:每批次產品抽取樣品8只,其中4只作為檢驗樣品,4只作為備用樣品。
電動自行車用鋰離子蓄電池:標稱為GB/T36972-2018:每批次產品抽取樣品4組,其中2組作為檢驗樣品,2組作為備用樣品;標稱為QB/T2947.3-2008:每批次產品抽取樣品6組,其中4組作為檢驗樣品,2組作為備用樣品。
5.3注意事項
(1)樣品應經受檢單位對其有效性進行確認。
(2)檢樣、備樣應分別封樣,并加以標注,并由被抽樣銷售者簽章確認。
(3)抽取的樣品在保存和運輸過程中不得有損壞現象。
六、檢測標準
1、GB 17761-2024 《電動自行車安全技術規范》;
2、GB 42295-2022 《電動自行車電氣安全要求(附第1號修改單)》;
3、GB 42296-2022 《電動自行車用充電器安全技術要求》;
4、GB/T 22199.1-2017 《電動助力車用閥控式鉛酸蓄電池 第1部分:技術條件》
5、GB/T 36972-2018 《電動自行車用鋰離子蓄電池》
6、QB/T 2947.3-2008 《電動自行車用蓄電池及充電器第3部分:鋰離子蓄電池及充電器》
7、GB 4706.1-2005 《家用和類似用途電器的安全 ?第1部分:通用要求》
8、GB 4706.18-2014 《家用和類似用途電器的安全 ?電池充電器的特殊要求》
現行有效的其他標準及產品明示質量要求
七、檢驗項目
表1?電動自行車(GB 17761-2024、GB 42295-2022及第1號修改單)含部分涉水及拆裝等有損檢測項目
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 標識與警示語 | GB 42295-2022及第1號修改單 | GB 42295-2022及第1號修改單 |
2 | 車速限值 | GB 17761-2024 | GB 17761-2024 |
3 | 制動性能(干態) | GB 17761-2024 | GB 17761-2024?GB 3565.4-2022 |
4 | 整車質量 | GB 17761-2024 | GB 17761-2024 |
5 | 尺寸限值 | GB 17761-2024 | GB 17761-2024 |
6 | 結構 | GB 17761-2024 | GB 17761-2024?GB 3565.2-2022 |
7 | 車速提示音 | GB 17761-2024 | GB 17761-2024 |
8 | 充電狀態主回路保護 | GB 42295-2022及第1號修改單 | GB 42295-2022及第1號修改單 |
9 | 互認協同充電 | GB 42295-2022及第1號修改單 | GB 42295-2022及第1號修改單 |
10 | 電氣裝置 | GB 17761-2024 | GB 17761-2024 GB 42295-2022及第1號修改單 |
11 | 控制系統 | GB 17761-2024 | GB 17761-2024 |
12 | 電池和電池組 | GB 17761-2024 | GB 17761-2024 |
13 | 淋水涉水 | GB 17761-2024 | GB 17761-2024 |
14 | 對觸及帶電部分的防護 | GB 42295-2022及第1號修改單 | GB 42295-2022及第1號修改單 GB/T 4208-2017 GB 4706.1-2005 |
15 | 連接 | GB 42295-2022及第1號修改單 | GB 42295-2022及第1號修改單 |
16 | 防篡改(電池組防篡改a、b項) | GB 17761-2024 | GB 17761-2024 |
表2?電動自行車(GB 17761-2024、GB 42295-2022及第1號修改單)無損檢測
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 標識與警示語 | GB 42295-2022及第1號修改單 | GB 42295-2022及第1號修改單 |
2 | 車速限值 | GB 17761-2024 | GB 17761-2024 |
3 | 制動性能(干態) | GB 17761-2024 | GB 17761-2024?GB 3565.4-2022 |
4 | 整車質量 | GB 17761-2024 | GB 17761-2024 |
5 | 尺寸限值 | GB 17761-2024 | GB 17761-2024 |
6 | 結構 | GB 17761-2024 | GB 17761-2024?GB 3565.2-2022 |
7 | 車速提示音 | GB 17761-2024 | GB 17761-2024 |
8 | 充電狀態主回路保護 | GB 42295-2022及第1號修改單 | GB 42295-2022及第1號修改單 |
9 | 互認協同充電 | GB 42295-2022及第1號修改單 | GB 42295-2022及第1號修改單 |
10 | 電氣裝置 | GB 17761-2024 | GB 17761-2024 GB 42295-2022及第1號修改單 |
11 | 控制系統 | GB 17761-2024 | GB 17761-2024 |
12 | 電池和電池組 | GB 17761-2024 | GB 17761-2024 |
13 | 對觸及帶電部分的防護 | GB 42295-2022及第1號修改單 | GB 42295-2022及第1號修改單 GB/T 4208-2017 GB 4706.1-2005 |
14 | 連接 | GB 42295-2022及第1號修改單 | GB 42295-2022及第1號修改單 |
?
表3?電動助力車用閥控式鉛酸蓄電池(GB/T 22199.1-2017)
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 2hr容量 | GB/T 22199.1-2017 | GB/T 22199.1-2017 |
2 | 大電流放電 | GB/T 22199.1-2017 | GB/T 22199.1-2017 |
3 | 能量密度 | GB/T 22199.1-2017 | GB/T 22199.1-2017 |
4 | 低溫容量 | GB/T 22199.1-2017 | GB/T 22199.1-2017 |
5 | 快速充電能力 | GB/T 22199.1-2017 | GB/T 22199.1-2017 |
6 | 防爆能力 | GB/T 22199.1-2017 | GB/T 22199.1-2017 |
?
表4?電動自行車用鋰離子蓄電池(GB/T 36972-2018)
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | I2(A)放電 | GB/T 36972-2018 | GB/T 36972-2018 |
2 | 低溫放電 | GB/T 36972-2018 | GB/T 36972-2018 |
3 | 過充電 | GB/T 36972-2018 | GB/T 36972-2018 |
4 | 過充電保護 | GB/T 36972-2018 | GB/T 36972-2018 |
5 | 過放電保護 | GB/T 36972-2018 | GB/T 36972-2018 |
6 | 短路保護 | GB/T 36972-2018 | GB/T 36972-2018 |
7 | 放電過流保護 | GB/T 36972-2018 | GB/T 36972-2018 |
8 | 殼體阻燃性 | GB/T 36972-2018 | GB/T 36972-2018 |
表5電動自行車用鋰離子蓄電池(QB/T 2947.3-2008)
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 常溫容量 | QB/T 2947.3-2008 | QB/T 2947.3-2008 |
2 | I2(A)放電容量 | QB/T 2947.3-2008 | QB/T 2947.3-2008 |
3 | 低溫(-10℃)容量 | QB/T 2947.3-2008 | QB/T 2947.3-2008 |
4 | 短路 | QB/T 2947.3-2008 | QB/T 2947.3-2008 |
5 | 過充電 | QB/T 2947.3-2008 | QB/T 2947.3-2008 |
6 | 過放電 | QB/T 2947.3-2008 | QB/T 2947.3-2008 |
表6?電動自行車充電器(GB 42296-2022)
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 外殼沖擊 | GB 42296-2022 |
2 | 跌落 | GB 42296-2022 |
3 | 工作溫度下的泄漏電流 | GB 42296-2022 |
4 | 電氣強度 | GB 42296-2022 |
5 | 防觸電保護 | GB 42296-2022 |
6 | 非正常工作(僅測5.2.5.1、5.2.5.2) | GB 42296-2022 |
7 | 超溫保護 | GB 42296-2022 |
8 | 過充切斷 | GB 42296-2022 |
9 | 延時切斷 | GB 42296-2022 |
10 | 耐熱 | GB 42296-2022 |
11 | 灼熱絲 | GB 42296-2022 |
表7?產品執行標準GB 4706.1-2005、GB 4706.18-2014檢驗項目
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 對觸及帶電部件的防護 | GB 4706.1-2005?GB 4706.18-2014 |
2 | 工作溫度下的泄漏電流和電氣強度 | GB 4706.1-2005?GB 4706.18-2014 |
3 | 非正常工作 | GB 4706.1-2005?GB 4706.18-2014 |
4 | 機械強度 | GB 4706.1-2005?GB 4706.18-2014 |
5 | 內部布線 | GB 4706.1-2005?GB 4706.18-2014 |
6 | 電源連接和外部軟線 | GB 4706.1-2005?GB 4706.18-2014 |
?
執行其他標準的產品,檢驗項目參照上述內容執行。
凡是注日期的文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版不適用于本細則。凡是不注日期的文件,其最新版本適用于本細則。
八、判定原則
(一)判定總則
1.當產品的國家、行業、地方強制性標準(含國家、行業、地方推薦性標準中的強制性條款)和執行的企業標準(含明示質量指標)各技術要求不一致時,應按其中最嚴要求進行質量判定。
2.當產品執行國家、行業、地方標準時,按國家、行業、地方標準要求進行質量判定。
3.當產品執行企業標準(含明示質量指標)時,按其企業標準要求進行質量判定,但如主要項目技術要求低于國家、行業、推薦性標準要求(含國家、行業、地方強制性標準中的推薦性條款)時,應在檢驗報告中同時注明主要項目的實測值和標準值。
???(二)單項質量判定
?當所檢項目的檢驗結果符合執行標準中該項目要求時,判該項目為符合執行標準要求,否則判該項目為不符合執行標準要求。
(三)綜合質量判定
檢驗樣本中一個或一個以上項目出現不符合執行要求判定的,則檢驗結論為“不合格”。反之,檢驗結論為“所檢項目符合本次監督抽查要求”。