沈家門街道城建辦、東港街道城建辦、展茅街道城建辦、各物業服務企業:
為進一步規范我區物業企業服務行為,有效提升物業服務日常管理水平,激發物業企業承接老舊小區的主動性和積極性,促進社區居民委員會、業主委員會、物業服務企業三方協同聯動,現將《普陀區居民小區物業服務提質考核獎勵辦法》印發給你們,請認真貫徹執行。
附件:普陀區居民小區物業服務提質考核獎勵辦法
舟山市普陀區住房和城鄉建設局 舟山市公安局普陀區分局
舟山市普陀區財政局
2025年7月1日
普陀區居民小區物業服務提質考核獎勵辦法
為進一步規范我區物業企業服務行為,有效提升物業服務日常管理水平,激發物業企業承接老舊小區的主動性和積極性,促進社區居民委員會、業主委員會、物業服務企業三方協同聯動,根據《舟山市物業管理條例》《舟山市居民小區物業管理全覆蓋工作考核辦法(修訂)》等精神,結合我區實際,制定本辦法。
一 、考核對象
全區(不含六橫、普朱管委會)實施物業服務且在普陀區住房保障服務中心完成物業服務合同報備的物業小區(不含商業),未進行或未及時報備的小區不列入當年度考核范圍。
截至每年年終,新建小區交付未滿一年或當年度舊小區更換物業不滿六個月的不列入當年度考核范圍。
二、考核方式與標準
(一)考核方式
由區住建局組織對轄區范圍內的物業小區分類進行半年度考核,每年年終根據年度綜合評價確定物業小區考核等級。年度綜合評價由半年度考核得分、物業主管部門年度評價、信訪整改情況評價、屬地街道城建辦年度評價、公安聯動年度評價以及加減分項組成(詳見附件2)。
(二)考核標準
考核總分100分。考核結果分為優秀、良好、達標和不達標 4 個等級,考核得分 90 分及以上的為優秀,80分(含)-90 分(不含)為良好,70分(含)-80分(不含)為達標,70分以下為不達標。
物業小區主要根據建成交付時間進行分類考核,個別小區結合物業費收取標準及小區現狀評價進行類別調整。2016年(含)以后交付使用的為A類;2010年至2015年交付使用的為B類;2009年(含)之前交付使用的為C類。分期交付的物業小區以首期交付使用時間為準。
物業小區分類排名后,根據ABC類小區數量分別占總考核小區數量的比例確定各類小區最終獎勵對象數量。
三、考核獎勵辦法
(一)獎勵對象
1.物業服務企業;
2.物業項目經理;
3.業委會(物管會);
4.業委會(物管會)成員。
(二)獎勵內容及標準
1.優秀物業小區:根據考核結果,對考核等級良好及以上物業小區的物業服務企業根據考核分數排名由高到低予以獎勵,總數30個。
(1)管理面積5萬平方米以下(包含5萬平方米)獎勵資金基數3萬元/個;
(2)管理面積5萬-10萬平方米(包含10萬平方米)獎勵資金基數4萬元/個;
(3)管理面積10萬平方米以上獎勵資金基數5萬元/個。
考核優秀的給予基數100%獎勵,考核良好的給予基數60%獎勵。考核等級良好及以上的物業小區不足30個的,以實際名額予以獎勵。
2.優秀業委會(物管會):在優秀物業小區中評選產生優秀業委會15個并予以獎勵。獎勵資金基數1萬元/個,小區考核優秀的給予基數100%獎勵,小區考核良好的給予基數60%獎勵,作為業委會日常工作經費。優秀物業小區不足15個的,以實際名額予以獎勵。評選方式為由小區業委會自薦、屬地社區初審、屬地街道城建辦復審、區住建局評定。
根據《舟山市居民小區物業管理全覆蓋工作考核辦法(修訂)》年度考核結果,在考核等級良好及以上的由物管會管理的物業小區中評選產生優秀物管會3個并予以獎勵。獎勵資金基數1萬元/個,小區考核優秀的給予基數100%獎勵,小區考核良好的給予基數60%獎勵,作為物管會日常工作經費。考核等級良好及以上的由物管會管理的物業小區不足3個的,以實際名額予以獎勵。評選方式為由小區物管會自薦、屬地社區初審、屬地街道城建辦復審、區住建局評定。
3.優秀物業項目經理:在優秀物業小區中評選產生優秀物業項目經理15名并予以獎勵,獎勵資金基數1萬元/人。優秀物業小區不足15個的,以實際名額予以獎勵。評選方式為由其所在物業服務企業推薦、屬地街道城建辦審核、區住建局評定。
4.優秀業委會(物管會)個人:在優秀物業小區的業委會中評選產生優秀業委會個人15名,并予以獎勵,獎勵資金基數5千元/人。優秀物業小區不足15個的,以實際名額予以獎勵。評選方式為由小區業委會自薦、屬地社區初審、屬地街道城建辦復審、區住建局評定。
根據《舟山市居民小區物業管理全覆蓋工作考核辦法(修訂)》年度考核結果,在考核等級良好及以上的由物管會管理的物業小區中評選產生優秀物管會個人3名,并予以獎勵,獎勵資金基數5千元/人。 考核等級良好及以上的由物管會管理的物業小區不足3個的,以實際名額予以獎勵。評選方式為由小區物管會自薦、屬地社區初審、屬地街道城建辦復審、區住建局評定。
5.進步鼓勵獎:對在年度考核結果較上一年度排名提升超過20名及以上物業小區的物業服務企業予以2.5萬元獎勵資金,名額不超過3個。符合條件的物業小區超過3個時,按照提升排名由高到低排序取前三名。
有下列情形之一的,取消評先評優及獎勵資格:1.因管理失職,導致安全責任事故的;2.因管理失職,造成負面信息在市、區級層面通報或媒體曝光的;3.考核年度內物業企業被物業行業主管部門計企業不良行為或相關執法部門書面處罰的;4.半年度中全區排名最后一名或連續兩次全區排名最后三名的;5.未積極配合政府部門開展相關工作的或對于檢查、督查中發現的問題未落實整改的。
(三)獎勵資金撥付
考核獎勵由區住建局根據年終考核結果進行統計,相關資金由區財政局統一撥付給區住建局,區住建局按實撥付給獲獎單位和個人。
四、考核辦法有效期限及解釋權
本《辦法》自2025年8月1日開始實施,有效期3年,2025年1月1日起符合本《辦法》考核獎勵規定的參照本《辦法》執行,原《普陀區居民小區物業服務提質全覆蓋考核及獎勵辦法》(普建〔2021〕44號)予以廢止。
本《辦法》由普陀區住建局負責解釋。
附件:1.普陀區實施專業物業服務居民小區物業服務質量半年度考核評分明細
2.普陀區實施專業物業服務居民小區物業服務質量年終考核評分明細
3.普陀區實施專業物業服務居民小區物業服務質量屬地考核評分明細
4.普陀區實施專業物業服務居民小區物業公安聯動考核評分明細
附件1
普陀區實施專業物業服務居民小區
物業服務質量半年度考核評分明細
一、基礎資料管理(30分) | ||||||
序號 | 標準內容 | 分值 | 評分標準 | 得分 | 備注 | |
1 | 物業服務企業主體資格符合要求。 | 1 | 物業企業具有獨立的法人資格,營業執照在有效期內得1分。 | |||
2 | 已辦理承接查驗或接管驗收手續。 | 1 | 能提供各方簽章的承接查驗或接管驗收手續資料得1分。 | |||
3 | 建立小區物業管理中心基本物業管理方案,質量管理、財務管理、檔案管理等制度健全。 | 3 | 方案1分;制度2分,缺少一項扣0.5分。 | |||
4 | 制定小區物業管理的年度工作計劃。 | 2 | 電梯、供配電、BA智能、消防、雨污水管道、標識標牌等設施設備保養計劃。保安、保潔、綠化景觀等工作計劃。缺少1項扣0.5分。 | |||
5 | 物業每月各項工作內容按照年度計劃實施 | 4 | 相關工作臺賬與年度工作計劃內容一一對應,1項不符合扣1分。 | |||
6 | 小區內公示物業服務內容、收費標準及物業共用部位、共用設施設備以及相關場地經營所得的收支情況、物業專項維修資金使用情況。 | 2 | 公示內容少1項扣0.5分。 | |||
7 | 按約定進行業務接待的值班,公示8小時值班與服務電話,及時處理,及時答復。接待、投訴有處理和回訪記錄。 | 5 | 有接待記錄得1分;有投訴記錄得1分;有回訪記錄1分;接待、投訴與相應派工單、回訪記錄清晰能對應匹配得1分,1處不匹配扣0.5分;處理結果有業主簽字得1分; | |||
8 | 根據房屋實際使用年限,定期檢查房屋共用部位、共用設施設備的使用狀況,記錄齊全;需要維修的,應及時編制維修計劃,向業委會(社區)提出報告與建議,根據業委會(社區)的決定,組織維修。 | 3 | 未定期檢查的扣1分,無年度大中修計劃的扣1分,業委會(社區)同意后未及時按照計劃維修一次扣1分。 | |||
9 | 小區有車輛管理制度,進出小區的車輛有登記管理,臺賬記錄齊全。 | 2 | 有車輛管理制度且有業委會蓋章得1分;非小區車輛出入有詢問并有記錄得1分。 | |||
10 | 物業管理企業的管理人員統一著裝,佩戴明顯標志,工作規范,作風嚴謹。 | 1.5 | 客服員工統一著裝,佩戴工牌。每發現1人未按要求統一著裝,扣0.5分。 | |||
11 | 房屋及其共用設施設備檔案資料齊全,分類成冊,管理完善,查閱方便。 | 3 | 有房屋總平面圖、地下管網圖、共用設施設備設計安裝圖得0.5分;有房屋及共用設施設備大中修、保養記錄得0.5分;檔案分類擺放、編號清晰、專人管理、檔案柜上鎖得1分;檔案資料有借閱記錄,重要資料不外借得1分。 | |||
12 | 建立消防、停水、停電、電梯事故應急預案,建立“一小區一策”防汛防臺應急預案。 | 2.5 | 1項不到位扣0.5分。 | |||
13 | 獲評省、市級優秀、模范項目。 | 市級優秀、模范項目加2分; | 加分項 | |||
二、房屋管理與維修養護(6分) | ||||||
序號 | 標準內容 | 分值 | 評分要求 | 得分 | 備注 | |
1 | 主出入口設有小區平面示意圖,主要路口設有路標,組團及幢、單元(門)、戶門標號標志明顯。 | 1 | 1.小區主要出入口設置了清晰的小區平面示意圖。每發現一處不符,扣0.5分。 | |||
1 | 2.小區主要路口設有路標,組團及幢、單元(門)、戶門標號標志明顯。每發現一處不符,扣0.5分。 | |||||
2 | 無違反規劃私搭亂建,無擅自改變房屋用途現象。 | 1 | 無違反規劃私搭亂建,無擅自住改商等違規改變房屋用途的現象。每發現一處不符,且物業服務企業無法提供已向相關部門書面報告的,扣1分。 | |||
3 | 房屋外觀完好、整潔,外墻面磚、涂料等裝飾材料無脫落、無污跡。 | 1 | 1.外墻無嚴重裂縫、脫落、破損。每發現一處不符,扣0.5分。 | |||
1 | 2.屋面隔熱層、防水層基本完好。每發現一處不符,扣0.5分。 | |||||
4 | 房屋裝飾裝修符合規定,未發生危及房屋結構安全及拆改管線和損害他人利益的現象。 | 1 | 未發現違規裝修現象。每發現一處且物業服務企業無法提供已書面向相關部門報告的證明材料的,扣1分。 | |||
三、共用設施設備管理(26分) | ||||||
序號 | 標準內容 | 分值 | 評分要求 | 得分 | 備注 | |
1 | 共用配套設施完好,無隨意改變用途。 | 2 | 1.走廊、地庫等公共部位門、窗配件齊全、完好。每發現一處不符扣1分。 | |||
2 | 2.走廊、地庫等公共部位照明良好,燈具無破損。每發現一處不符扣1分。 | |||||
2 | 設備用房(高壓配電房、發電機房、消防水泵房)制度上墻,負責人持證上崗,各項記錄完備,基本工具滿足使用要求。 | 3 | 1.設備房制度、操作流程上墻,負責人持證上崗。每發現一處不符扣1分。 | |||
3 | 2.設備房巡檢、試運行等記錄完備,操作符合規范。每發現一處不符扣1分。 | |||||
3 | 3.擋鼠板設置合理,無損壞。每發現一處不符扣1分。 | |||||
3 | 4.設備運行正常,保養到位。每發現一處不符扣1分。 | |||||
1 | 5.高壓配電房絕緣墊鋪設合理,無損壞;絕緣手套、靴子等輔助工具齊備且在有效期內。 | |||||
1 | 6.發電機房儲油箱油量充足。 | |||||
1 | 7.消防水泵房水力警鈴、管道連接螺栓保養良好無銹蝕。 | |||||
3 | 排水、排污管道通暢,無堵塞外溢現象。 | 2 | 每發現一處堵塞或外溢扣1分。 | |||
4 | 道路通暢,路面平整;井蓋無缺損、無丟失。 | 1 | 1.道路通暢、平整。每發現一處不通暢、不平整、積水扣0.5分。 | |||
1 | 2.井蓋完好且與路面齊平不影響通行。每發現井蓋缺損、丟失或影響通行,一處扣0.5分。 | |||||
5 | 電梯安全設施齊全,無安全事故;轎廂、井道保持清潔;電梯機房通風、照明良好。 | 1 | 1.電梯轎廂內張貼有效期內的《電梯使用標志》。 | |||
1 | 2.電梯應急呼叫正常、應急人員對應急呼叫反應及時。 | |||||
6 | 智能設備保養良好、運行正常。 | 1 | 門禁等正常有效、對講系統工作正常。每發現一處不符要求,扣0.5分。 | |||
四、保安、消防、車輛管理(25分) | ||||||
序號 | 標準內容 | 分值 | 評分要求 | 得分 | 備注 | |
1
| 有專業保安隊伍;保安人員熟悉小區的環境,文明值勤,訓練有素,言語規范,認真負責。 | 1 | 1.有專業保安隊伍,統一著裝。每發現一人不符扣0.5分。 | |||
1 | 2.門崗有交接班記錄,無脫崗、睡崗等行為。不符合要求不得分 | |||||
2 | 3.對來訪人員、車輛、物品進行登記。有登記得1分,登記內容無缺漏得1分 | |||||
2 | 危及人身安全處有明顯標識和具體的防范措施。 | 1 | 1.屋頂、屋面有安全警示和防護裝置。每發現一處不符扣0.5分。 | |||
1 | 2.小區護欄、臺階、水池等容易出現人身意外安全事故的地方有安全警示標志。每發現一處不符扣0.5分。 | |||||
3 | 消控室管理規范、符合要求。 | 3 | 1.消控中心24小時值班,人員取得相關證書。一人不符合扣1.5分。 | |||
1 | 2.消控中心制度、流程上墻。 | |||||
1 | 3.監控系統完好、圖像清晰。 | |||||
1 | 4.消防設備故障有上報、處理記錄。 | |||||
1 | 5.交接班記錄清晰,填寫規范。 | |||||
4 | 消防設備設施完好無損,可隨時啟用;消防通道暢通。 | 2 | 1.設備間、監控室、物業管理用房等重要部位配備了有效期內的滅火器。每發現一處不符扣1分。 | |||
2 | 2.樓層消防栓、疏散指示燈、防火門、消防應急燈完好。每發現一處不符扣0.5分。 | |||||
2 | 3.消防通道暢通,無堆積雜物。每發現一處不符,扣0.5分。 | |||||
5 | 機動車停車場管理制度完善,管理責任明確,車輛進出有登記。 | 1 | 1.收費停車場出入口收費標準清晰。 | |||
2 | 2.車輛停放有序,車位外沒有停放機動車。每發現一臺亂停放,且物業未及時勸阻扣0.5分。 | |||||
6 | 非機動車車輛管理制度完善,按規定位置停放,管理有序。 | 1 | 非機動車按指定地點停放,沒有亂停亂放現象。每發現一輛非機動車亂停放,扣0.5分。 | |||
2 | 不符合規范的充停場所禁止停放電瓶車,禁止電瓶車上樓充電、飛線充電。每發現一處不符合,且物業未及時勸阻扣0.5分。 | |||||
五、環境衛生管理(8分) | ||||||
序號 | 標準內容 | 分值 | 評分要求 | 得分 | 備注 | |
1 | 環衛設備完備,設有垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉站。 | 1 | 1.小區設有垃圾中轉站或臨時集中堆放處。 | |||
1 | 2.垃圾中轉站或臨時集中堆放處周邊無明顯異味、污漬。 | |||||
2 | 小區內道路等共用場地無紙屑、煙頭等廢棄物。 | 1 | 每發現一處不符合扣0.5分。 | |||
3 | 房屋共用部位保持清潔,無亂貼、亂畫,無擅自占用和堆放雜物現象;樓梯扶欄、天臺、公共玻璃窗等保持潔凈。 | 1 | 1.房屋共用部位無亂貼、亂畫。 | |||
1 | 2.樓梯走廊等共用部位無亂堆放雜物現象。 | |||||
1 | 3.房屋共用部位天花板無蜘蛛網。 | |||||
4 | 無違反規定飼養寵物、家禽、家畜。 | 1 | 1.沒有飼養家禽、家畜現象;遛狗牽繩。每發現一處不符,且企業無法提供書面報告相關部門證明材料的,扣0.5分。 | |||
1 | 2.小區綠化、道路上未見寵物糞便。每發現一處不符扣0.5分。 | |||||
六、綠化管理(5分) | ||||||
序號 | 標準內容 | 分值 | 評分要求 | 得分 | 備注 | |
1 | 小區內綠地布局合理,花草樹木與建筑小品配置得當。 | 1 | 符合1.0分,基本符合0.5分,不符合0分。 | |||
2 | 綠地無改變使用用途和破壞、踐踏、占用現象。 | 1 | 1.沒有改變綠地用途的違規現象。 | |||
1 | 2.綠地養護完好,沒有被破壞的現象。每發現一處不符扣0.5分。 | |||||
3 | 花草樹木長勢良好,修剪整齊美觀,無病蟲害,無折損現象,無斑禿。 | 1 | 1.花草樹木長勢良好,無病蟲害,及時補種補栽、花草樹木修剪整齊美觀。每發現一處不符扣0.5分。 | |||
4 | 綠地無紙屑、煙頭、石地等雜物。 | 1 | 1.綠地無紙屑、煙頭、石塊等雜物。每發現一處扣0.5分。 | |||
得分匯總 | ||||||
附件2
普陀區實施專業物業服務居民小區
物業服務質量年終考核評分明細
小區名稱:__________________ 考核日期:__________________
類別 | 序號 | 考核主要內容 | 分值 | 評分標準 | 得分 | 備注 |
一票否決項 | 是否存在取消考評獲獎資格的情況 | 詳見《普陀區居民小區物業服務提質考核獎勵辦法》 | ||||
半年度 考核 | 1 | 每半年由物業主管部門開展專業物業服務居民小區物業服務質量考核評分,根據半年度考核評分結果賦分。 | 50 | 按照半年度考核平均分進行賦分 | ||
物業主管部門考核 | 2 | 物業費收繳率,管理區域內物業服務費收繳率平均達到90%以上。 | 5 | 收繳率平均達90%以上5分,每下降1%扣1分 | ||
3 | 配合物業主管部門重點工作、重點責任的實施。 | 10 | 配合物業主管部門落實各項管理制度,防災準備,開展培訓、演練,矛盾化解等工作 | |||
整改 信訪 | 4 | 對半年度日常檢查中提出的整改意見,在限期內整改到位并提交整改報告。 | 6 | 未及時整改或未提交整改報告一次扣2分,2次以上不得分 | ||
5 | 結合信訪投訴、12345投訴等對服務質量進行總體評價。 | 4 | 按實賦分,每件扣0.5分;年投訴件數超過8件不得分 | |||
安全 防范 | 6 | 與公安聯動考核內容。 | 10 | 根據《普陀區實施專業物業服務居民小區物業公安聯動考核評分明細》分數賦分 | ||
屬地街道城建辦考核 | 7 | 與屬地街道城建辦聯動考核內容。 | 15 | 根據《普陀區實施專業物業服務居民小區物業服務質量屬地考核評分明細》分數賦分 | ||
加減分項 | 8 | 獲評省、市級優秀、模范項目。 | 市級優秀、模范項目加2分; 省級及以上優秀、模范項目加4分。 | 加分項 | ||
9 | 配合公安機關做好防盜、防火、防詐騙等安全宣傳工作。小區內發生盜竊、詐騙案件后,應及時采取相應防范措施。 | 配合公安機關組織開展防盜、防火、防詐騙等安全宣傳工作的,每次加1分;發生盜竊、詐騙案件后及時復盤并采取防范措施的,每次加1分。最多不超過4分。 | 加分項 | |||
11 | 被處罰、負面報道或引發重大輿情。 | 被物業主管部門、其他執法部門處罰或被主流媒體負面報道或發生有損物業行業形象的重大輿情的扣5分。 | 扣分項 | |||
總得分 (不超過100分) | ||||||
考核人:__________________ 所屬單位:__________________
附件 3
普陀區實施專業物業服務居民小區
物業服務質量屬地考核評分明細
小區名稱: 物業服務企業名稱:
所屬街道(鄉鎮): 所屬社區:
項目 | 序號 | 考核內容 | 分值 | 評分標準 | 得分 | 備注 |
工作 | 1 | 配合屬地開展車棚車庫專項整治。 | 6 | 配合6分,基本配合3分,不配合不得分 | ||
2 | 配合屬地推進生活垃圾分類。 | 6 | ||||
3 | 配合屬地做好文明城市創建成果鞏固的相關工作。 | 6 | ||||
4 | 配合屬地做好黨建引領社區居委會、業委會和物業服務企業三方協同共治。 | 6 | ||||
5 | 配合屬地其他重點工作、重點責任的實施。 | 6 | ||||
公示公開 | 6 | 在小區顯著位置公示物業服務內容和標準、有償服務收費內容和標準、服務人員姓名及崗位、公共能耗費用分攤情況、維修資金及公共收益賬目、監督投訴電話等。 | 6 | 缺少一項扣1分 | ||
綜合服務 | 7 | 每日在物業服務中心進行業務接待不少于8小時。 | 2 | 不符合不得分 | ||
8 | 物業服務中心有顯著指示牌、環境整潔、有序。 | 2 | 不符合不得分 | |||
9 | 建立小區物業管理檔案(包括設備管理檔案,業主、使用人資料檔案等)。 | 2 | 不符合不得分 | |||
10 | 建立定期聽取業主意見制度,以走訪、座談會、問卷調查等多種形式向業主和使用人聽取意見,完善服務。 | 2 | 不符合不得分 | |||
11 | 告知業主或使用人裝修和物業使用注意事項,對裝修項目進行登記備案。監管裝修過程,及時發現、勸阻業主、使用人違規裝修行為。勸阻無效的及時書面報告業委會和有關部門。 | 6 | 有裝修登記備案得2分;發現違規裝修后有勸阻得2分,有書面報告得2分,無違規裝修得4分 | |||
12 | 及時發現、勸阻業主、使用人進行群租、樓道堆物等損害公共利益的違法違規的行為。勸阻制止無效的及時書面報告業委會和有關部門。 | 4 | 發現群租、樓道堆物等行為后有勸阻得2分,有書面報告得2分,無上述行為得4分 | |||
公共秩序維護 | 13 | 門衛室內環境總體干凈、整潔,辦公設備及安保設備完好。 | 2 | 不符合不得分 | ||
14 | 有專業保安隊伍,統一著裝。 | 2 | 不符合不得分 | |||
15 | 門崗有交接班記錄,無脫崗、睡崗等行為。 | 2 | 不符合不得分 | |||
16 | 對來訪人員、車輛、物品進行登記。 | 4 | 有登記得2分,登記內容無缺漏得2分 | |||
17 | 機動車、非機動車停放有序。 | 2 | 不符合不得分 | |||
保潔服務 | 18 | 室內外清掃及巡查按照物業服務合同約定的標準落實。 | 2 | 不符合不得分 | ||
19 | 小區主干道保持暢通整潔。 | 2 | 發現一處明顯垃圾扣1分 | |||
20 | 其他公共區域、樓道、綠地內無明顯散落或小包垃圾,保持基本整潔。 | 2 | 發現一處明顯垃圾扣1分 | |||
21 | 信報箱、門洞防盜門、樓道扶手墻面無明顯灰塵,無粘貼紙及廣告。 | 2 | 發現一處明顯灰塵或粘紙廣告扣1分 | |||
22 | 有滅“四害”措施。 | 2 | 不符合不得分 | |||
保綠服務 | 23 | 綠化養護、除蟲等按照物業服務合同約定的標準落實 | 2 | 不符合不得分 | ||
24 | 植被外觀符合養護要求,無死樹枯枝,無明顯蟲害。 | 2 | 發現一處死樹枯枝或蟲害扣1分 | |||
25 | 沒有改變綠地用途的違規現象。 | 4 | 不符合不得分 | |||
維修服務 | 26 | 報修電話在小區醒目位置公布,24小時受理業主或使用人報修 | 2 | 不符合不得分 | ||
27 | 報修受理、處理資料健全,結果由報修人確認。 | 4 | 有受理、處理資料得2分,結果有報修人確認得2分 | |||
安全保障 | 28 | 按照物業服務合同約定及各項應急預案要求落實日常演練、物資配備、人員培訓等工作。 | 6 | 發現一項不符合扣1分 | ||
29 | 在小區水景、天臺、沉降裂縫等位置設置有安全提示標語。 | 2 | 發現一項不符合扣1分 | |||
30 | 電瓶車充電符合規范要求,發現違規充電及時勸阻,勸阻無效的及時上報相關執法部門。 | 2 | 發現一處不符合扣1分 | |||
其他 | 31 | 因物業服務引發的矛盾糾紛,導致群訴群訪事件。 | 每發生一起扣5分 | 扣 分 項 | ||
得分匯總 | ||||||
考核單位: 考核時間:
附件4
普陀區實施專業物業服務居民小區
物業公安聯動考核評分明細
小區名稱:__________________ 考核日期:__________________
類別 | 序號 | 考核主要內容 | 分值 | 評分標準 | 得分 | 備注 |
聯勤聯防 | 1 | 派出所根據“警保聯動”工作中警情聯動要求,指令物業或保安員先期到達協助處置,物業沒有進行響應反饋的。 | 10 | 每發生1次扣1分。 | ||
2 | 有專業保安隊伍,保安員取得相關證書,著裝統一,配備必要的防護器械并會使用,知曉緊急、應急情況下的處置流程。 | 10 | 每發現1人次扣0.5分。 | |||
警情壓降 | 3 | 小區內因電瓶車違規充電或出租房消防隱患造成火災的,物業未進行告知或上報的。 | 10 | 每發生1起扣2分。 | ||
4 | 物業需將相關工作人員信息主動報送給公安機關進行流動人口登記。 | 15 | 每發現1人次未登記扣1分。 | |||
信息報送 | 5 | 物業要主動配合公安機關將小區出租房屋內流動人口信息報送給公安機關。 | 5 | 每新登記1人得0.2分。 | ||
6 | 物業主動排查發現小區內有重大隱患人員(如:自殺、吸毒、逃犯、精神病人、流浪、可疑人員等)上報公安機關,經查證屬實且屬于公安機關之前未掌握的。 積極主動配合公安機關案事件查處,成效顯著的。 | 每上報1人(起)加1分。 | 加分項 | |||
7 | 積極參與到小區內的矛盾糾紛化解;促成矛盾化解,有相應臺賬記錄。 | 15 | 積極參與加1分,促成化解加2分。 | |||
矛盾化解 | 8 | 因物業工作人員履職不當而引發矛盾糾紛的。 | 20 | 每發生1起扣0.5分。 | ||
9 | 因物業工作主觀原因,造成小區內矛盾隱患升級,或者造成重大輿論輿情的。 | 15 | 每次扣2分。 | |||
得分匯總(不超過100分) | ||||||
考核人:__________________ 所屬單位:__________________